云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2023年12月25日)
發(fā)布時間:2023-12-25 17:35:20 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.61% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.99% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
標準粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -3.61% |
富強粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 2.66% |
2、食用油 | | | | 96.53 | -0.26% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 115.88 | -1.55% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.50 | -0.47% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 1.11% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.00 | -9.68% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.36% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.00 | 1.26% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.38 | -0.08% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 67.75 | -1.52% |
玉米油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.23% |
3、畜類 | | | | 33.63 | -3.69% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 30.00 | 4.17% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.00 | -6.67% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.90 | -4.24% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.70 | -8.69% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 51.90 | -3.58% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.70 | -2.74% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.50 | -2.79% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 42.30 | -8.53% |
4、禽類 | | | | 17.85 | -1.46% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.10 | 1.49% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.60 | -5.26% |
5、蛋類 | | | | 7.54 | -2.79% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.58 | -6.38% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.66 | -3.30% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.00 | -0.11% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.91 | -2.53% |
6、蔬菜 | | | | 3.90 | -10.26% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -15.96% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.15 | -6.27% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -16.06% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -18.13% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.60 | -4.44% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.38 | -12.33% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.40 | -2.27% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.55 | -3.94% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.45 | -15.51% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -15.20% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.69 | -16.26% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.10 | -9.80% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.55 | -5.49% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.52 | -13.49% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -3.53% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.30 | -10.23% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.10 | -17.62% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.40 | -10.42% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.40 | -14.71% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.65 | -13.15% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -7.87% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.40 | -7.95% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.94 | -11.13% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.50 | -6.18% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.60 | -11.11% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.20 | -4.63% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.95 | -10.17% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -9.45% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.05 | -7.80% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -17.78% |
7、水果 | | | | 5.94 | -6.90% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.36 | -2.43% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.19 | -0.56% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.84 | -11.62% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.56 | -6.45% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.19 | -7.90% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.51 | -21.91% |
8、干貨 | | | | 7.43 | -17.09% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.95 | -22.26% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.90 | -11.30% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.92% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.40% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.82 | -2.26% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.33 | -8.32% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.75 | -8.92% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.55 | 0.28% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.40 | -1.43% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.95 | 1.15% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.05 | -8.26% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.00 | -0.05% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.80 | -0.11% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 43.67 | -11.52% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.13 | -3.95% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 36.40 | -3.21% |
未經(jīng)授權,嚴禁轉載!

相關文章