云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2024年1月2日)
發(fā)布時(shí)間:2024-01-02 17:45:50 文檔來(lái)源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類(lèi)名稱(chēng) | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.93% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.25 | -3.38% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.24 | -3.40% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 2.77 | -4.33% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.38 | 1.78% |
2、食用油 | | | | 96.40 | -0.37% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 115.88 | -0.76% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 152.50 | -0.47% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 149.00 | 0.83% |
金龍魚(yú)花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 99.00 | -9.25% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 80.50 | 6.53% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 61.00 | 1.23% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 63.38 | -0.47% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 67.38 | -2.26% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 79.00 | 2.75% |
3、畜類(lèi) | | | | 33.44 | -3.86% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.60 | 2.84% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.90 | -6.54% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.70 | -4.67% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.50 | -9.93% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 51.80 | -3.61% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.70 | -2.54% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.50 | -2.27% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 41.80 | -8.90% |
4、禽類(lèi) | | | | 17.75 | -1.86% |
雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛,上等 | | 元/500克 | 19.90 | 0.45% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.60 | -4.81% |
5、蛋類(lèi) | | | | 7.54 | -2.65% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.58 | -6.08% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.66 | -4.05% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.00 | 0.33% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.91 | -2.28% |
6、蔬菜 | | | | 3.98 | -8.79% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.35 | -13.56% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.95 | -10.89% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.30 | -16.67% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.00 | -17.75% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.35 | -11.64% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.25 | -14.59% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.40 | -1.59% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.25 | -10.15% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.45 | -14.69% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -16.00% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.44 | -22.97% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.95 | -12.12% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.65 | -4.52% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.45 | -17.14% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.15 | -4.34% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.10 | -16.34% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.28 | -10.53% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.40 | -10.42% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.35 | -17.31% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.05 | -5.93% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -5.78% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.30 | 4.53% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.13 | 6.20% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.75 | 5.48% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.60 | -10.00% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 8.15 | -6.50% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.95 | -9.15% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.75 | -8.73% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.03 | -8.37% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -17.11% |
7、水果 | | | | 5.99 | -6.34% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 5.40 | 0.74% |
蘋(píng)果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.44 | 2.96% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.81 | -12.10% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.69 | -7.57% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.00 | -10.60% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.63 | -20.15% |
8、干貨 | | | | 7.33 | -17.60% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.77 | -22.52% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.90 | -11.88% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -3.74% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.63% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/盒 | 3.50 | 2.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.77 | -3.66% |
帶魚(yú) | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.33 | -7.63% |
黃魚(yú) | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.25 | -10.57% |
草魚(yú) | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.60 | 1.04% |
鰱魚(yú) | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.40 | -1.67% |
鯽魚(yú) | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 14.00 | 1.50% |
鳙魚(yú) | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.95 | -10.45% |
鱸魚(yú) | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 19.90 | 0.65% |
羅非魚(yú) | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.85 | 0.56% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.00 | -13.34% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 32.88 | -6.02% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 36.30 | -6.03% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章