云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2024年1月8日)
發(fā)布時(shí)間:2024-01-08 22:29:35 文檔來(lái)源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類(lèi)名稱(chēng) | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.93% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.03 | -0.33% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.24 | -3.40% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 2.77 | -4.33% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.38 | 1.78% |
2、食用油 | | | | 96.40 | -0.39% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 115.88 | -1.03% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 152.50 | -0.40% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 149.00 | 1.05% |
金龍魚(yú)花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 99.00 | -9.32% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 80.50 | 6.39% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 61.00 | 0.97% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 63.38 | -0.47% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 67.38 | -2.23% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 79.00 | 2.78% |
3、畜類(lèi) | | | | 33.32 | -4.02% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.50 | 2.81% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.80 | -6.69% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.50 | -5.78% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.30 | -10.90% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 51.60 | -3.88% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.70 | -2.43% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.50 | -2.18% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 41.70 | -9.04% |
4、禽類(lèi) | | | | 17.70 | -1.81% |
雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛,上等 | | 元/500克 | 19.80 | 0.20% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.60 | -4.42% |
5、蛋類(lèi) | | | | 7.54 | -2.65% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.58 | -5.78% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.66 | -4.20% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.00 | 0.33% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.91 | -2.15% |
6、蔬菜 | | | | 3.97 | -8.06% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.10 | -13.90% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -11.73% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.20 | -15.31% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.00 | -19.25% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.25 | -12.92% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.13 | -12.59% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.20 | -6.19% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.10 | -9.68% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.40 | -14.58% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.81 | -14.44% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.56 | -14.61% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.70 | -11.06% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.75 | -2.74% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.45 | -15.92% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.90 | -8.21% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.30 | -11.40% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.33 | -8.58% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.40 | -10.00% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.65 | -7.67% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.30 | -0.23% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -4.89% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.35 | 1.50% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.13 | 4.08% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.81 | 2.20% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.65 | -7.95% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.95 | -8.81% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.95 | -8.81% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.75 | -8.36% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.05 | -5.85% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.65 | -13.33% |
7、水果 | | | | 5.95 | -6.39% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 5.33 | 0.75% |
蘋(píng)果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.44 | 3.23% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.75 | -13.45% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.44 | -10.05% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.00 | -10.40% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.72 | -16.18% |
8、干貨 | | | | 7.24 | -17.96% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.57 | -23.78% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.90 | -11.88% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.92% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.14% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/盒 | 3.50 | 2.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.82 | -3.22% |
帶魚(yú) | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.50 | -6.60% |
黃魚(yú) | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.25 | -10.42% |
草魚(yú) | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.60 | 1.04% |
鰱魚(yú) | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.40 | -1.67% |
鯽魚(yú) | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.90 | 0.86% |
鳙魚(yú) | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.95 | -10.15% |
鱸魚(yú) | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 19.70 | 0.15% |
羅非魚(yú) | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.85 | 1.02% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.17 | -12.29% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.13 | -5.07% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 36.60 | -5.60% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章