云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2024年1月15日)
發(fā)布時間:2024-01-15 17:56:32 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.93% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.33% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -3.40% |
標準粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.75 | -5.09% |
富強粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 1.78% |
2、食用油 | | | | 96.40 | -0.39% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 115.88 | -0.98% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.50 | -0.39% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 1.10% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.00 | -9.42% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 80.50 | 6.35% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.00 | 0.87% |
調和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.38 | -0.52% |
金龍魚調和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 67.38 | -2.27% |
玉米油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.78% |
3、畜類 | | | | 33.30 | -3.84% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.50 | 3.12% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.80 | -6.18% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.50 | -5.26% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.30 | -10.45% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 51.60 | -3.88% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.70 | -2.32% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.50 | -2.00% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 41.50 | -9.16% |
4、禽類 | | | | 17.75 | -1.30% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.00 | 1.35% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.50 | -4.77% |
5、蛋類 | | | | 7.53 | -2.66% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.54 | -6.27% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.62 | -4.83% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.05 | 0.88% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.91 | -2.02% |
6、蔬菜 | | | | 3.80 | -10.26% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -25.51% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.35 | -18.81% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.00 | -17.67% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -9.88% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.10 | -13.87% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.94 | -12.18% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -9.25% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -18.18% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.40 | -10.83% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.63 | -19.56% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.50 | -13.43% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.95 | -21.52% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.40 | -9.32% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.30 | -20.87% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -6.58% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.20 | -11.19% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.35 | -7.66% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.40 | -9.58% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.40 | -12.94% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.95 | -7.34% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -4.72% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.25 | 0.38% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.33 | 8.21% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.25 | -4.64% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.60 | -8.33% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.95 | -8.81% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.90 | -11.38% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -7.64% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 1.95 | -10.26% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -16.85% |
7、水果 | | | | 5.88 | -7.65% |
橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 5.17 | -0.58% |
蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 7.40 | 2.84% |
香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 2.69 | -15.24% |
葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 12.38 | -10.50% |
梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 4.94 | -11.13% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.72 | -16.54% |
8、干貨 | | | | 7.13 | -19.21% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.52 | -23.54% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.75 | -14.22% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.92% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.14% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 2.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
10、水產品 | | | | 20.80 | -3.46% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.67 | -5.53% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.25 | -10.32% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.65 | 1.78% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.30 | -2.41% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 14.00 | 2.14% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.05 | -8.96% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 19.60 | -0.15% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.70 | -0.23% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.17 | -12.90% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 32.38 | -7.69% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 37.00 | -5.43% |
未經(jīng)授權,嚴禁轉載!

相關文章