云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(2024年1月29日)
發(fā)布時(shí)間:2024-01-29 18:26:04 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.93% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.33% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -3.40% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -4.33% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 1.78% |
2、食用油 | | | | 96.49 | -0.27% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 115.88 | -0.88% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.50 | -0.34% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 1.20% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.00 | -9.54% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.10% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.00 | 1.00% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.38 | -0.49% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 67.38 | -2.24% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.85% |
3、畜類 | | | | 33.36 | -3.60% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.50 | 3.25% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.80 | -6.01% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.40 | -5.90% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.30 | -10.15% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 51.80 | -3.51% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.90 | -1.80% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.80 | -1.23% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 41.40 | -9.66% |
4、禽類 | | | | 17.75 | -1.80% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 19.90 | 0.30% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.60 | -4.55% |
5、蛋類 | | | | 7.53 | -2.26% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.58 | -5.62% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.56 | -4.27% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.05 | 0.88% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.91 | -1.64% |
6、蔬菜 | | | | 3.95 | -8.86% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.95 | -15.70% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -12.75% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.50 | -5.14% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.42 | -12.44% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.40 | -9.71% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.13 | -14.04% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -7.29% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -8.18% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.42 | -16.12% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.88 | -15.46% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.81 | -8.92% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -13.33% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -4.52% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.45 | -13.88% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -9.07% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.20 | -9.05% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.40 | -7.08% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.30 | -14.78% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.35 | -12.84% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.90 | -8.46% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -7.36% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.25 | -7.43% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.33 | 8.21% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.31 | -1.43% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -12.17% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.07 | -8.30% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.90 | -11.38% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.70 | -10.74% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.05 | -6.34% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -13.12% |
7、水果 | | | | 5.92 | -7.60% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.11 | 0.00% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.34 | 1.23% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.69 | -14.13% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.75 | -9.33% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.94 | -10.93% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.72 | -17.28% |
8、干貨 | | | | 7.36 | -14.81% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.67 | -19.56% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.05 | -9.79% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.92% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.14% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 2.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.94 | -4.06% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.75 | -6.11% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.75 | -7.33% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.70 | 2.43% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.40 | -1.43% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 14.00 | 1.93% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.05 | -8.96% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 19.70 | -0.30% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.80 | -0.23% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.33 | -14.98% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 32.38 | -8.77% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 37.50 | -7.89% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章