云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2024年2月5日)
發(fā)布時(shí)間:2024-02-05 15:45:31 文檔來(lái)源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類(lèi)名稱(chēng) | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.93% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.25 | -3.38% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.24 | -3.40% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 2.77 | -4.33% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.38 | 1.78% |
2、食用油 | | | | 96.69 | -0.06% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 115.88 | -0.88% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 152.50 | -0.34% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 149.00 | 1.29% |
金龍魚(yú)花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 99.00 | -9.55% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 81.25 | 7.02% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 62.33 | 2.86% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 63.88 | 0.30% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 67.38 | -2.23% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 79.00 | 2.96% |
3、畜類(lèi) | | | | 33.94 | -2.24% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 30.90 | 6.70% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.20 | -4.40% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 14.30 | -0.70% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 14.00 | -6.50% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 52.20 | -2.82% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.20 | -1.23% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.00 | -0.91% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 41.70 | -9.16% |
4、禽類(lèi) | | | | 17.95 | -1.23% |
雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛,上等 | | 元/500克 | 20.20 | 1.39% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.70 | -4.59% |
5、蛋類(lèi) | | | | 7.53 | -2.39% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.58 | -5.47% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.56 | -4.42% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.05 | 0.88% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.91 | -2.15% |
6、蔬菜 | | | | 3.97 | -9.82% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.95 | -13.16% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.30 | -7.67% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.25 | -13.85% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.25 | -20.24% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.40 | -12.06% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.31 | -14.15% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.20 | -9.05% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.20 | -11.56% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.50 | -11.60% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -19.47% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.69 | -17.07% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -12.22% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.60 | -6.30% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.50 | -10.00% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.85 | -7.79% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.30 | -8.14% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.35 | -9.36% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.30 | -16.09% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.60 | -12.50% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.00 | -11.25% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.40 | -8.64% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.55 | -4.14% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.33 | 6.64% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.31 | -1.74% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.40 | -14.41% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 8.15 | -8.10% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.91 | -11.68% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.70 | -10.37% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 1.91 | -13.61% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.70 | -13.19% |
7、水果 | | | | 5.93 | -9.11% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 5.06 | -0.40% |
蘋(píng)果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.34 | 0.41% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.69 | -14.50% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.81 | -11.71% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.94 | -10.93% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.72 | -19.12% |
8、干貨 | | | | 7.36 | -14.81% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.62 | -19.55% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.10 | -9.72% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -9.23% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.40% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/盒 | 3.50 | 2.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.96 | -5.15% |
帶魚(yú) | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.75 | -6.99% |
黃魚(yú) | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.25 | -10.07% |
草魚(yú) | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.60 | 0.94% |
鰱魚(yú) | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.25 | -3.27% |
鯽魚(yú) | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 14.00 | 1.86% |
鳙魚(yú) | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.05 | -9.35% |
鱸魚(yú) | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 19.80 | 0.05% |
羅非魚(yú) | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.85 | -0.23% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.33 | -18.00% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 32.50 | -9.57% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 38.20 | -7.75% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章