云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2024年2月19日)
發(fā)布時(shí)間:2024-02-19 21:32:24 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.93% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.08% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -4.33% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 1.78% |
2、食用油 | | | | 96.94 | 0.15% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 116.75 | -0.28% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 152.50 | -0.35% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 149.00 | 1.28% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 99.38 | -9.09% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 6.84% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.33 | 2.84% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.13 | 0.59% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.13 | -1.09% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.96% |
3、畜類 | | | | 34.76 | -0.92% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 33.60 | 12.11% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.90 | -1.96% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 14.60 | -0.68% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 14.40 | -5.83% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 53.40 | -1.01% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.70 | -1.27% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.30 | -0.73% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 42.20 | -8.77% |
4、禽類 | | | | 18.15 | -0.99% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.50 | 1.95% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.80 | -4.87% |
5、蛋類 | | | | 7.53 | -2.52% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.58 | -5.62% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.56 | -4.57% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.05 | 0.88% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.91 | -2.28% |
6、蔬菜 | | | | 4.14 | -9.18% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.15 | -14.46% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.55 | -4.84% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.45 | -14.49% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.00 | -6.60% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -7.20% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -11.33% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.40 | -8.18% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.40 | -7.94% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.60 | -11.15% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.81 | -21.26% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.56 | -23.60% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.55 | -12.75% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.85 | -5.57% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.50 | -12.80% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.00 | -7.00% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.25 | -7.76% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.40 | -9.17% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.35 | -17.45% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.60 | -13.89% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.35 | -7.59% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.70 | -6.81% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.70 | -2.11% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.25 | 3.52% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.44 | -1.55% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.60 | -11.94% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 8.10 | -11.11% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.01 | -10.30% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.80 | -8.93% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 1.96 | -15.82% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.50 | -12.73% |
7、水果 | | | | 5.98 | -9.70% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 5.06 | -3.56% |
蘋果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.34 | -0.82% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.71 | -14.76% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.13 | -10.13% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.94 | -11.54% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.72 | -21.69% |
8、干貨 | | | | 7.44 | -13.98% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.72 | -18.26% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.15 | -9.65% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -9.23% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.40% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 2.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.38 | -5.94% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.83 | -7.64% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.25 | -11.90% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.95 | 2.37% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.40 | -3.21% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 14.20 | 1.48% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.15 | -10.54% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.40 | 0.39% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.90 | -1.35% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 45.00 | -21.69% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.75 | -8.77% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 39.30 | -8.30% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章