云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2024年2月26日)
發(fā)布時間:2024-02-26 17:49:37 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.93% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.38% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.08% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -4.69% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 1.78% |
2、食用油 | | | | 96.94 | 0.24% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 116.75 | -0.17% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.50 | -0.37% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 1.37% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.38 | -8.96% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.04% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.33 | 2.97% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.13 | 0.69% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.13 | -1.07% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.05% |
3、畜類 | | | | 33.91 | -2.83% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.30 | 6.90% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.10 | -5.19% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.50 | -7.41% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.90 | -8.42% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 52.40 | -2.46% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.80 | -1.06% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.00 | -1.04% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 41.30 | -10.58% |
4、禽類 | | | | 18.05 | -0.94% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.40 | 2.01% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.70 | -4.78% |
5、蛋類 | | | | 7.50 | -2.53% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.55 | -5.34% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.50 | -5.08% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.05 | 1.10% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.91 | -2.15% |
6、蔬菜 | | | | 4.03 | -8.93% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.90 | -17.44% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -5.52% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.25 | -16.92% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -13.33% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.40 | -12.65% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.38 | -9.82% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.20 | -10.48% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.15 | -10.48% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.50 | -13.60% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -19.73% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -13.07% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.30 | -11.16% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.75 | -3.58% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.45 | -13.06% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 3.85 | -8.57% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -10.00% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.40 | -8.75% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.40 | -15.83% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.60 | -10.28% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.15 | -8.43% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -8.44% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.85 | 3.25% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.25 | 5.28% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.25 | -2.88% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.70 | -7.57% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.10 | -10.49% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.00 | -9.33% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.80 | -8.21% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.00 | -12.50% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.50 | -9.45% |
7、水果 | | | | 6.02 | -9.47% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.06 | -3.75% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.34 | -0.27% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.69 | -15.24% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.13 | -10.28% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.94 | -11.74% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 3.00 | -9.67% |
8、干貨 | | | | 7.46 | -13.27% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.72 | -17.62% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.20 | -8.61% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -9.23% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.40% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 2.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.34 | -5.39% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.83 | -7.13% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.25 | -11.65% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.90 | 2.48% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.40 | -2.26% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 14.10 | 1.56% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.20 | -9.51% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.10 | 0.35% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.95 | -0.45% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 45.17 | -20.23% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.50 | -8.00% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 39.30 | -8.35% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章