云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2024年3月4日)
發(fā)布時間:2024-03-04 20:57:09 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.93% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.38% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.08% |
標準粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -4.69% |
富強粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 1.78% |
2、食用油 | | | | 96.84 | 0.12% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 116.50 | -0.53% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.50 | -0.30% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 1.17% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.00 | -9.26% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.11% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.33 | 2.86% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.88 | 0.52% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.13 | -1.00% |
玉米油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.01% |
3、畜類 | | | | 33.76 | -2.52% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 30.80 | 6.23% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.10 | -4.59% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.30 | -7.97% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.60 | -9.34% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 52.20 | -2.41% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.40 | -0.88% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.00 | -0.38% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 41.70 | -8.71% |
4、禽類 | | | | 17.95 | -1.06% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.20 | 1.44% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.70 | -4.20% |
5、蛋類 | | | | 7.47 | -2.68% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.50 | -5.85% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.50 | -4.62% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.05 | 1.22% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.85 | -2.80% |
6、蔬菜 | | | | 4.01 | -8.98% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.95 | -14.68% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -8.71% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -18.75% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.81 | -7.28% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.40 | -12.06% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.31 | -14.62% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.15 | -10.84% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.00 | -15.67% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.35 | -20.43% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.69 | -22.22% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.69 | -16.80% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -8.54% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -3.44% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.45 | -12.65% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 3.85 | -9.09% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.90 | -11.03% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.40 | -8.33% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.30 | -20.00% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.55 | -10.42% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.05 | -8.40% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.60 | -4.78% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.45 | -2.39% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.25 | 5.44% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.25 | -0.80% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.70 | -6.49% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.15 | -9.20% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.05 | -6.56% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -9.82% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 1.95 | -14.87% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.65 | -5.66% |
7、水果 | | | | 6.02 | -9.14% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.06 | -3.56% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.21 | -1.53% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.64 | -17.05% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.25 | -9.06% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.94 | -11.34% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 3.00 | -9.00% |
8、干貨 | | | | 7.46 | -13.00% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.72 | -16.97% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.20 | -8.75% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -9.23% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.40% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 2.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.22 | -4.95% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.50 | -7.70% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -10.10% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.90 | 3.39% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.30 | -2.65% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 14.10 | 1.99% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.25 | -8.10% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 19.70 | 0.00% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.80 | -1.48% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.83 | -19.56% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.25 | -7.22% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 39.30 | -7.53% |
未經(jīng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章