云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2024年3月11日)
發(fā)布時(shí)間:2024-03-11 17:53:41 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.93% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.38% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.08% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -4.69% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 1.78% |
2、食用油 | | | | 96.84 | 0.15% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 116.50 | -0.47% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 152.50 | -0.26% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 149.00 | 1.30% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 99.00 | -9.32% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.21% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.33 | 2.87% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.88 | 0.56% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.13 | -1.07% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.01% |
3、畜類 | | | | 33.61 | -2.74% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 30.60 | 6.18% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.90 | -5.03% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.10 | -8.70% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.50 | -9.33% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 52.20 | -2.18% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.30 | -1.28% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.00 | -0.47% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 41.30 | -9.49% |
4、禽類 | | | | 17.85 | -1.23% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.10 | 1.19% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.60 | -4.36% |
5、蛋類 | | | | 7.47 | -2.41% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.50 | -5.08% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.50 | -4.00% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.05 | 1.44% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.85 | -2.80% |
6、蔬菜 | | | | 4.04 | -8.42% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.60 | -23.89% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.35 | -9.43% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.25 | -17.85% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.38 | -0.74% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.25 | -16.92% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.44 | -13.06% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.10 | -11.71% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.10 | -11.61% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.50 | -14.00% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -24.00% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.00 | -8.50% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.45 | -7.42% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.60 | -3.70% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.45 | -12.24% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.90 | -7.18% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.80 | -12.37% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.35 | -10.64% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.30 | -20.00% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.50 | -14.86% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.95 | -10.63% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.40 | -7.73% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.50 | -3.27% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.17 | 2.76% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.00 | -3.50% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.65 | -7.67% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 8.90 | 0.45% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.90 | -11.03% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.75 | -8.73% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 1.95 | -14.36% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.95 | 0.84% |
7、水果 | | | | 5.99 | -9.35% |
橙子 | 一級(jí) | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.06 | -3.56% |
蘋果 | 一級(jí) | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.19 | -1.67% |
香蕉 | 一級(jí) | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.66 | -15.04% |
葡萄 | 一級(jí) | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.13 | -9.90% |
梨 | 一級(jí) | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.88 | -11.89% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 3.00 | -8.33% |
8、干貨 | | | | 7.46 | -12.47% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.72 | -16.19% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.20 | -8.47% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -12.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -9.23% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.40% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 2.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.23 | -4.47% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.33 | -8.53% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 21.00 | -7.52% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.90 | 3.67% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.30 | -1.69% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 14.05 | 2.42% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.15 | -8.57% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 19.70 | 1.27% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.80 | -1.36% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.83 | -19.47% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.38 | -5.78% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 39.10 | -7.60% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章