云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2024年3月18日)
發(fā)布時間:2024-03-18 23:03:17 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
342 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.93% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -3.07% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.08% |
標準粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -4.33% |
富強粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 1.78% |
2、食用油 | | | | 96.68 | 0.05% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 116.50 | -0.35% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.50 | -0.21% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 147.50 | 0.39% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.00 | -9.26% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.26% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.33 | 2.90% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.88 | 0.59% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.13 | -1.04% |
玉米油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.04% |
3、畜類 | | | | 33.63 | -2.35% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 30.60 | 6.54% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.00 | -3.89% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.10 | -8.02% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.50 | -8.52% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 52.20 | -1.72% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.30 | -1.12% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.00 | -0.29% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 41.30 | -9.25% |
4、禽類 | | | | 17.70 | -1.81% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 19.90 | 0.40% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.50 | -4.58% |
5、蛋類 | | | | 7.47 | -2.14% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.50 | -4.77% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.50 | -4.00% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.05 | 1.55% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.85 | -2.55% |
6、蔬菜 | | | | 4.06 | -8.62% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.40 | -29.71% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.55 | -6.37% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -17.88% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.75 | -0.35% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.25 | -16.62% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.72 | -9.53% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.15 | -9.64% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.95 | -16.95% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.45 | -17.14% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.88 | -21.39% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.88 | -12.63% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -6.44% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.70 | -0.85% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.50 | -10.40% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 3.95 | -6.08% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.65 | -15.89% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.45 | -6.94% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.35 | -17.02% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.65 | -12.05% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.05 | -9.14% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -8.97% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.35 | -8.79% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.33 | 1.26% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.00 | -5.67% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.60 | -9.17% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.85 | 1.69% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.00 | -6.67% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.80 | -7.14% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.00 | -11.50% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.55 | -5.05% |
7、水果 | | | | 5.98 | -9.36% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 4.94 | -5.87% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.21 | -1.53% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.70 | -13.33% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.13 | -9.90% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.91 | -10.79% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 3.00 | -7.33% |
8、干貨 | | | | 7.41 | -12.82% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.62 | -16.93% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.20 | -8.47% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -12.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -9.23% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.40% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 2.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.13 | -4.21% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.33 | -8.14% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 21.00 | -7.10% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.90 | 3.94% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.40 | 0.24% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.95 | 2.58% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.25 | -6.73% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 19.70 | 2.13% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.75 | -1.60% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.17 | -20.04% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.13 | -5.86% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 38.90 | -7.40% |
未經(jīng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載!

相關文章