云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2024年4月8日)
發(fā)布時(shí)間:2024-04-08 17:53:07 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.93% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.33% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -3.37% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.67% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.77% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -4.33% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 1.48% |
2、食用油 | | | | 96.76 | 0.27% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 116.50 | 0.26% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 152.50 | -0.43% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 147.50 | 0.41% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 99.75 | -8.35% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.13% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.33 | 3.43% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.88 | 0.58% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.13 | -0.97% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.53% |
3、畜類 | | | | 33.29 | -2.91% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 30.00 | 4.30% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.90 | -4.69% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.80 | -10.63% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.40 | -9.48% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 51.90 | -1.70% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.90 | -1.44% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.50 | -0.94% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 40.90 | -10.12% |
4、禽類 | | | | 17.85 | -0.28% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 19.90 | 1.31% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.80 | -2.28% |
5、蛋類 | | | | 7.51 | -1.20% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.48 | -4.17% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.50 | -3.23% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.15 | 2.30% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.90 | -1.01% |
6、蔬菜 | | | | 3.98 | -9.30% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.50 | -24.57% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.35 | -8.74% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.35 | -16.12% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.70 | -10.64% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.10 | -20.65% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.25 | -18.35% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.30 | -7.67% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.90 | -21.03% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.38 | -23.95% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.88 | -20.10% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.44 | -27.03% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.30 | -13.02% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.65 | 0.00% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.40 | -15.00% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.90 | -7.95% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.40 | -22.65% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.45 | -7.35% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.35 | -16.60% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.80 | -4.74% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.80 | -12.37% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -3.33% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.60 | -1.61% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.88 | 1.19% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.63 | 1.96% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.60 | -7.50% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 8.95 | 3.91% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.92 | -8.56% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.81 | -5.69% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.00 | -10.00% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.25 | -8.00% |
7、水果 | | | | 6.03 | -7.63% |
橙子 | 一級(jí) | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.01 | -4.19% |
蘋果 | 一級(jí) | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.13 | -1.82% |
香蕉 | 一級(jí) | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.84 | -6.69% |
葡萄 | 一級(jí) | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.38 | -8.22% |
梨 | 一級(jí) | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.06 | -6.92% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.75 | -21.82% |
8、干貨 | | | | 7.36 | -13.18% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.52 | -16.36% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.20 | -9.86% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -12.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -9.23% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.40% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 2.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.15 | -4.07% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.67 | -6.63% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -10.54% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.90 | 4.13% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.30 | -0.96% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 14.00 | 3.64% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.15 | -7.09% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 19.50 | 2.05% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.80 | -1.59% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.17 | -19.38% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.00 | -4.82% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 39.63 | -7.09% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章