云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2024年4月15日)
發(fā)布時間:2024-04-15 18:03:26 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.93% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.33% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -3.68% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.67% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.77% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -4.33% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 1.48% |
2、食用油 | | | | 96.76 | 0.31% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 116.50 | 0.30% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.50 | -0.45% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 147.50 | 0.41% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.75 | -8.18% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.22% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.33 | 3.42% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.88 | 0.55% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.13 | -0.87% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.57% |
3、畜類 | | | | 33.09 | -3.17% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.80 | 3.83% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.90 | -4.75% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.80 | -10.31% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.40 | -9.40% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 51.50 | -2.21% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.40 | -2.19% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.40 | -0.95% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 40.50 | -9.88% |
4、禽類 | | | | 17.90 | 0.22% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.00 | 1.95% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.80 | -1.96% |
5、蛋類 | | | | 7.44 | -2.02% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.33 | -6.32% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.38 | -4.86% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.15 | 2.08% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.91 | -1.01% |
6、蔬菜 | | | | 3.95 | -10.13% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.65 | -20.82% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.70 | -2.98% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.35 | -17.31% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.70 | -7.45% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -15.15% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.31 | -19.49% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.15 | -11.81% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.05 | -17.38% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.35 | -25.11% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.88 | -22.16% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.63 | -21.76% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -18.12% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | 1.72% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.37 | -18.57% |
花菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.90 | -10.26% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.40 | -23.24% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.50 | -4.40% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.45 | -11.84% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.60 | -8.61% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -12.37% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -5.75% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.25 | -4.38% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.38 | -4.28% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.25 | -4.64% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.55 | -7.89% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.90 | 3.60% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.92 | -8.56% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.76 | -7.97% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.05 | -8.29% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.25 | -6.86% |
7、水果 | | | | 5.98 | -7.86% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 4.89 | -6.54% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.00 | -3.57% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.81 | -7.47% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.38 | -8.37% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.06 | -6.92% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.75 | -21.09% |
8、干貨 | | | | 7.31 | -14.23% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.42 | -17.79% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.20 | -10.56% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -12.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -9.23% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.40% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 2.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.10 | -4.17% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.83 | -6.00% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -10.29% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.90 | 3.94% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.25 | -1.94% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 14.00 | 3.64% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.25 | -6.54% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 19.40 | 1.86% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.75 | -2.17% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.00 | -19.50% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.13 | -3.74% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 39.13 | -8.41% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章