云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2024年4月22日)
發(fā)布時(shí)間:2024-04-22 18:50:15 文檔來(lái)源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.93% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.33% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -3.68% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.67% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.77% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -4.33% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 1.48% |
2、食用油 | | | | 96.76 | 0.31% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 116.50 | 0.31% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 152.50 | -0.50% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 147.50 | 0.45% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 99.75 | -8.14% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.29% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.33 | 3.47% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.88 | 0.50% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.13 | -0.91% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.56% |
3、畜類 | | | | 32.88 | -3.74% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.70 | 3.47% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.10 | -3.65% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.90 | -9.53% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.30 | -10.38% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 51.00 | -2.90% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.40 | -2.11% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.20 | -1.31% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 39.40 | -12.61% |
4、禽類 | | | | 17.80 | -0.39% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 19.90 | 1.36% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.70 | -2.61% |
5、蛋類 | | | | 7.42 | -1.89% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.28 | -6.53% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.38 | -4.23% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.15 | 2.19% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.88 | -1.02% |
6、蔬菜 | | | | 4.10 | -7.07% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.00 | -14.50% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.15 | 3.88% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.55 | -15.49% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.70 | -7.02% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.55 | -10.42% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.56 | -15.57% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -5.78% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.40 | -12.35% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.55 | -18.82% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.13 | -13.32% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.94 | -14.72% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.65 | -13.33% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.85 | 4.74% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.55 | -12.16% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.25 | -4.94% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -13.60% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.50 | -4.80% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.42 | -14.05% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.65 | -5.48% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.95 | -7.59% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.45 | -4.04% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.35 | -1.12% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.35 | -1.68% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.20 | -4.19% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.40 | -13.53% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 8.60 | 3.37% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.95 | -8.47% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.75 | -8.73% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.10 | -7.14% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.35 | -5.42% |
7、水果 | | | | 5.97 | -8.38% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 4.85 | -7.84% |
蘋果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.00 | -3.29% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.81 | -7.47% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.38 | -8.89% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.03 | -7.16% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.75 | -21.82% |
8、干貨 | | | | 7.46 | -12.20% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.62 | -15.09% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.30 | -9.04% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -12.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -9.23% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.40% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 2.86% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.04 | -4.61% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.83 | -6.67% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -10.34% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.90 | 3.67% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.15 | -3.56% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 14.10 | 3.90% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.30 | -6.99% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 19.30 | 0.62% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.85 | -1.24% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 43.67 | -19.46% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.00 | -4.12% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 38.88 | -9.72% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章