云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2024年4月29日)
發(fā)布時間:2024-04-29 16:33:56 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.93% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -3.68% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.67% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.77% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -4.33% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 1.48% |
2、食用油 | | | | 96.69 | 0.31% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 116.50 | 0.42% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.50 | -0.47% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 147.50 | 0.52% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.75 | -8.06% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.36% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.67 | 2.53% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.88 | 0.63% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.13 | -0.95% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.63% |
3、畜類 | | | | 32.95 | -3.03% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.80 | 3.79% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.20 | -3.24% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.00 | -8.85% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.40 | -9.70% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 51.00 | -2.06% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.40 | -1.23% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.40 | -0.07% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 39.40 | -12.46% |
4、禽類 | | | | 17.80 | -0.51% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.00 | 1.90% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.60 | -3.53% |
5、蛋類 | | | | 7.32 | -3.28% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.08 | -9.70% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.23 | -6.74% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.15 | 1.97% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.81 | -2.05% |
6、蔬菜 | | | | 4.06 | -9.85% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.90 | -22.31% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.75 | -6.74% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.60 | -17.50% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -18.82% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.70 | -10.81% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.56 | -17.76% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.55 | -8.57% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.33 | -22.82% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.68 | -19.03% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.08 | -20.34% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.06 | -15.27% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.55 | -20.88% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.80 | 2.29% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.60 | -13.85% |
花菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -8.94% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -10.25% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.50 | -4.80% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.42 | -14.88% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.60 | -7.22% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.95 | -8.35% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.60 | -1.96% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.95 | -7.07% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.95 | -6.06% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.72 | -11.19% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.50 | -12.57% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.70 | 7.01% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.02 | -7.62% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.80 | -7.50% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.10 | -9.52% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.30 | -6.79% |
7、水果 | | | | 5.98 | -8.70% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 4.88 | -7.58% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.00 | -3.86% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.79 | -8.24% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.50 | -8.81% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.03 | -6.96% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.67 | -26.22% |
8、干貨 | | | | 7.51 | -11.32% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.67 | -13.95% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.35 | -8.57% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -12.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -9.23% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.40% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 2.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.04 | -4.71% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.83 | -6.38% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -10.49% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.90 | 2.94% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.15 | -4.17% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 14.10 | 3.05% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.30 | -7.38% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 19.50 | 0.31% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.90 | -0.90% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 43.67 | -18.37% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 32.63 | -4.87% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 39.00 | -9.90% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章