云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2024年5月6日)
發(fā)布時(shí)間:2024-05-06 18:48:58 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.93% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -3.68% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.67% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.77% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -4.33% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 1.78% |
2、食用油 | | | | 96.69 | 0.33% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 116.50 | 0.39% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 152.50 | -0.40% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 147.50 | 0.52% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 99.75 | -8.09% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.37% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.67 | 2.58% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.88 | 0.66% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.13 | -0.91% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.65% |
3、畜類 | | | | 32.87 | -3.19% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.80 | 3.76% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.20 | -3.30% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.00 | -8.69% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.40 | -9.78% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 51.00 | -1.80% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.30 | -1.12% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.50 | 0.25% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 38.75 | -14.40% |
4、禽類 | | | | 17.85 | -0.17% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.00 | 1.80% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.70 | -2.74% |
5、蛋類 | | | | 7.32 | -3.28% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.08 | -9.54% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.23 | -6.58% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.15 | 1.86% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.81 | -2.05% |
6、蔬菜 | | | | 4.08 | -12.01% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.80 | -28.68% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.85 | -7.84% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.70 | -17.03% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.35 | -18.85% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.80 | -9.74% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.56 | -23.03% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.60 | -9.35% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.65 | -20.82% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.68 | -23.13% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.15 | -22.89% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.06 | -18.97% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.60 | -23.26% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.85 | 1.24% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.65 | -13.58% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.25 | -14.12% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.00 | -13.25% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.50 | -5.20% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.42 | -16.12% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.55 | -8.73% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.00 | -9.50% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.45 | -7.19% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.90 | -9.80% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.95 | -9.90% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.80 | -10.69% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.50 | -13.43% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 8.75 | 7.20% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.02 | -8.94% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.80 | -8.21% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.10 | -11.43% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.15 | -11.65% |
7、水果 | | | | 5.96 | -9.06% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 4.88 | -7.58% |
蘋果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 6.97 | -4.16% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.79 | -8.60% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.50 | -9.19% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.99 | -8.02% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.65 | -27.17% |
8、干貨 | | | | 7.51 | -11.45% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.67 | -14.08% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.35 | -8.84% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -12.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -9.23% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.40% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 2.00% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.11 | -4.64% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.67 | -7.27% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 21.00 | -8.14% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.90 | 2.57% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.30 | -2.65% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 14.15 | 3.60% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.30 | -7.77% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 19.60 | 0.00% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.80 | -2.27% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.00 | -17.89% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 32.50 | -5.72% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 39.00 | -9.95% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章