云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2024年9月18日)
發(fā)布時間:2024-09-18 16:44:07 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
484 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.18 | -2.15% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.27 | -3.25% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 98.61 | 2.75% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 123.75 | 7.20% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 157.60 | 2.68% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 147.33 | 0.92% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 102.50 | -3.85% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.50 | 8.84% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.67 | 3.87% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 65.75 | 4.71% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.38 | -0.42% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.25% |
3、畜類 | | | | 31.70 | -5.63% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 33.60 | 4.06% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 21.20 | -0.98% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.60 | -4.35% |
肋條肉(五花肉) | 新鮮 | | 元/500克 | 15.60 | -6.02% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.80 | -7.30% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 48.90 | -4.75% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 37.10 | -9.02% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 37.80 | -11.54% |
4、禽類 | | | | 17.85 | -0.89% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.00 | 1.16% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.70 | -3.38% |
5、蛋類 | | | | 8.12 | 0.00% |
雞蛋 | 普通,新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.83 | -3.26% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.40 | 2.51% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.13 | 0.12% |
6、蔬菜 | | | | 4.34 | -10.70% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.00 | -1.80% |
菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.25 | -7.73% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.95 | -15.42% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -22.35% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.88 | -14.16% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.25 | -11.91% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.70 | -9.62% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.85 | -12.10% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.00 | -13.29% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.33 | -11.81% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.44 | -15.75% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.00 | -2.64% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.00 | -4.58% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.80 | -13.58% |
花菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.95 | -11.92% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.70 | -7.66% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.60 | -3.70% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.60 | -8.45% |
青瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.90 | -10.55% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.95 | -11.04% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.25 | -12.79% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -13.17% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -13.46% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -18.85% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.05 | -16.15% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.30 | -3.15% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.10 | -3.43% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.95 | -7.81% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.28 | -16.48% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.40 | -11.62% |
7、水果 | | | | 6.02 | -6.23% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 4.81 | -15.32% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.16 | -3.50% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 3.20 | -5.04% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.25 | -2.65% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.22 | -2.25% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.48 | -19.22% |
8、干貨 | | | | 7.71 | -9.40% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.67 | -14.01% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.75 | -4.32% |
9、加工食品 | | | | 2.91 | -4.28% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -5.66% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -9.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.65 | 1.67% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.00 | -5.66% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 30.08 | -4.26% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 24.00 | -6.36% |
黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.50 | -4.17% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.75 | 0.94% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.25 | -0.12% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 14.00 | 2.12% |
淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 22.70 | 0.80% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.00 | -3.64% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 42.00 | -14.02% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 32.25 | -2.57% |
馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 39.33 | 5.50% |
金鯧 | 300克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 25.63 | -0.16% |
海鱸魚 | 400克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 28.75 | 9.52% |
紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 28.00 | -14.53% |
鳙魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | | 元/500克 | 11.00 | -7.87% |
生魚 | 400克左右,鮮活 | | 元/500克 | 15.10 | -3.76% |
南美對蝦 | 一斤30只左右,鮮活 | | 元/500克 | 35.00 | 5.58% |
瀨尿蝦 | 一斤15只左右,鮮活 | | 元/500克 | 52.00 | -2.27% |
九節(jié)蝦 | 體長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 49.38 | -8.59% |
羅氏蝦 | 一斤20只左右,鮮活 | | 元/500克 | 38.80 | -15.74% |
花蟹 | 200克左右,鮮活 | | 元/500克 | 59.00 | -3.07% |
梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | | 元/500克 | 53.75 | -5.10% |
青蟹 | 250克左右,鮮活 | | 元/500克 | 66.17 | -0.87% |
帶殼生蠔 | 一只100克左右,鮮活 | | 元/500克 | 10.95 | -27.00% |
帶殼扇貝 | 一斤5-6只左右,鮮活 | | 元/500克 | 25.75 | 5.62% |
魷魚 | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 28.00 | -14.66% |
未經(jīng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章