
—— 云浮市科學技術(shù)局(外國專家局)
—— 云浮市科學技術(shù)局(外國專家局)
各縣(市)科技局,云城區(qū)、云安區(qū)工信局,各高校、各科研機構(gòu),有關(guān)單位:
為進一步落實廣東省人民政府辦公廳《關(guān)于深入推進科技特派員制度的實施意見》(粵府辦〔2016〕101號),完善省級農(nóng)村科技特派員制度,健全我市農(nóng)業(yè)社會化科技服務體系,為精準扶貧精準脫貧提供科技支撐,經(jīng)我局審核、公示,現(xiàn)認定宋福杰等55人為2019年度云浮市農(nóng)村科技特派員(名單見附件)。
希望各農(nóng)村科技特派員積極開拓進取,強化責任,扎實工作,充分發(fā)揮技術(shù)、經(jīng)營管理、資本、信息等優(yōu)勢,加大創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和服務農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的力度,為促進我市農(nóng)業(yè)科技水平提高貢獻力量。
附件:云浮市農(nóng)村科技特派員名單(2019年度,排名不分先后)
云浮市科學技術(shù)局
2019年11月18日
附件:
云浮市農(nóng)村科技特派員名單
(2019年度,排名不分先后)
序號 | 編號 | 姓名 | 專業(yè) | 工作單位 |
1 | 2019A01 | 宋福杰 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
2 | 2019A02 | 符特 | 設施園藝學 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
3 | 2019A03 | 劉海慶 | 農(nóng)業(yè)與生物環(huán)境工程 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
4 | 2019A04 | 溫寶娟 | 法學 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
5 | 2019A05 | 劉剛 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
6 | 2019A06 | 諶愛群 | 法學 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
7 | 2019A07 | 張永霞 | 車輛工程 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
8 | 2019A08 | 趙鋒 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
9 | 2019A09 | 陳淑媛 | 地理科學 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
10 | 2019A10 | 戴永紅 | 旅游管理 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
11 | 2019A11 | 劉小園 | 計算機科學技術(shù) | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
12 | 2019A12 | 歐培輝 | 電子信息工程 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
13 | 2019A13 | 黃海琴 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
14 | 2019A14 | 曾凌峰 | 計算機應用 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
15 | 2019A15 | 王坤 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
16 | 2019A16 | 謝碧洪 | 機械工程 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
17 | 2019A17 | 楊超華 | 機械制造及自動化 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
18 | 2019A18 | 嚴森泉 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備與設施 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
19 | 2019A19 | 姚忠 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
20 | 2019A20 | 招展明 | 電子與通信技術(shù) | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
21 | 2019A21 | 祁紅媛 | 美術(shù)設計、藝術(shù)設計 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 |
22 | 2019A22 | 劉平 | 園藝專業(yè) | 云浮市云城區(qū)前鋒鎮(zhèn)農(nóng)技站 |
23 | 2019A23 | 盧紀文 | 農(nóng)業(yè) | 云浮市云城區(qū)前鋒鎮(zhèn)農(nóng)技站 |
24 | 2019A24 | 陳硯 | 經(jīng)濟學/園林工程 | 云浮市云城區(qū)仁善城頭農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
25 | 2019A25 | 韋振壽 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 云浮市聯(lián)寶農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
26 | 2019A26 | 林永華 | 農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)管理 | 云浮市云安區(qū)白石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心 |
27 | 2019A27 | 練金生 | 種植業(yè) | 云浮市云安區(qū)富林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)水利站 |
28 | 2019A28 | 程見益 | 動物營養(yǎng)與飼料加工 | 云浮市云安區(qū)富林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)水利站 |
29 | 2019A29 | 廖月昌 | 水利工程 | 云浮市云安區(qū)富林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)水利站 |
30 | 2019A30 | 黃軒宇 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與行政管理 | 云浮市云安區(qū)高村鎮(zhèn)人民政府 |
31 | 2019A31 | 廖濡鈺 | 農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)管理 | 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心 |
32 | 2019A32 | 葉勇杰 | 農(nóng)業(yè) | 云浮市云安區(qū)石城鎮(zhèn)人民政府 |
33 | 2019A33 | 陳漢榮 | 農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)管理 | 云浮市云安區(qū)鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心 |
34 | 2019A34 | 梁斌強 | 農(nóng)學 | 新興縣車崗鎮(zhèn)人民政府 |
35 | 2019A35 | 陽榮定 | 法學 | 新興縣車崗鎮(zhèn)人民政府 |
36 | 2019A36 | 陸寧 | 工商管理 | 新興縣河頭鎮(zhèn)人民政府 |
37 | 2019A37 | 莫熙亮 | 行政管理 | 新興縣河頭鎮(zhèn)人民政府 |
38 | 2019A38 | 傅瑞卓 | 光信息科學與技術(shù) | 新興縣太平鎮(zhèn)人民政府 |
39 | 2019A39 | 洪旺 | 農(nóng)業(yè) | 新興縣天綠農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 |
40 | 2019A40 | 葉倚歆 | 園藝 | 新興縣天綠農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 |
41 | 2019A41 | 劉光明 | 中醫(yī) | 廣東省新興中藥學校 |
42 | 2019A42 | 姚建華 | 工程造價 | 郁南縣慶豐綠色果蔬種植專業(yè)合作社 |
43 | 2019A43 | 梁皇俠 | 公共事業(yè)管理 | 廣東嘉士利黃皮產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
44 | 2019A44 | 陳暢杰 | 農(nóng)副食品加工 | 羅鏡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務站 |
45 | 2019A45 | 周宛鴻 | 農(nóng)學 | 羅定市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 |
46 | 2019A46 | 黃鏡泉 | 農(nóng)學 | 羅定市植物保護站 |
47 | 2019A47 | 劉國強 | 農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)管理 | 云浮市農(nóng)業(yè)科學及技術(shù)推廣中心 |
48 | 2019A48 | 洪成佳 | 農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)管理 | 云浮市農(nóng)業(yè)科學及技術(shù)推廣中心 |
49 | 2019A49 | 陳小媛 | 熱帶作物 | 云浮市農(nóng)業(yè)科學及技術(shù)推廣中心 |
50 | 2019A50 | 陳國洪 | 農(nóng)學 | 云浮市農(nóng)業(yè)科學及技術(shù)推廣中心 |
51 | 2019A51 | 鄧森源 | 動物醫(yī)學 | 新興理工學校 |
52 | 2019A52 | 胡清福 | 動物醫(yī)學 | 新興理工學校 |
53 | 2019A53 | 黎培勝 | 畜牧獸醫(yī) | 新興理工學校 |
54 | 2019A54 | 梁周文 | 畜牧獸醫(yī) | 新興理工學校 |
55 | 2019A55 | 羅曉麗 | 動物醫(yī)學 | 新興理工學校 |
您訪問的鏈接即將離開"云浮市科技局(外國專家局)"網(wǎng)站 是否繼續(xù)?