您訪問的鏈接即將離開"云浮市林業(yè)局"網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
云浮市森林采伐伐前公示情況表
單位:公頃、立方米
申請單位 | 采伐地點 | 林種 | 優(yōu)勢樹種 | 采伐面積 | 蓄積量 | 出材量 | 四至范圍 | ||||||||
林場(鎮(zhèn)) | 工區(qū) | 林班 | 小班 | 合計 | 規(guī)格材 | 小規(guī)格材 | 東 | 南 | 西 | 北 | |||||
云浮市國有龍埇林場 | 榃汶 | Ⅱ | 17 | 短輪伐期工業(yè)原料用材林 | 桉樹 | 10.45 | 1076 | 814 | 711 | 103 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | |
云浮市國有龍埇林場 | 榃汶 | Ⅱ | 18 | 短輪伐期工業(yè)原料用材林 | 桉樹 | 9.5 | 970 | 734 | 641 | 93 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | |
云浮市國有龍埇林場 | 榃汶 | Ⅱ | 22 | 短輪伐期工業(yè)原料用材林 | 桉樹 | 8.8 | 907 | 687 | 600 | 87 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | |
合計 | 28.75 | 2953 | 2235 | 1952 | 283 |
注:1、公示日期自2019年12月3日至2019年12月10日
2、監(jiān)督電話:07668831599、07668830416