(水臺(tái)林場(chǎng)、龍埇林場(chǎng))云浮市森林采伐伐前公示情況表
發(fā)布時(shí)間:2021-04-12 17:11:57 文檔來(lái)源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
云浮市森林采伐伐前公示情況表
單位:公頃、立方米
申請(qǐng)單位 | 采伐地點(diǎn) | 林種 | 優(yōu)勢(shì)樹種 | 采伐面積 | 蓄積量 | 出材量 | 四至范圍 |
林場(chǎng)(鎮(zhèn)) | 工區(qū) | 林班 | 小班 | 合計(jì) | 規(guī)格材 | 小規(guī)格材 | 東 | 南 | 西 | 北 |
云浮市國(guó)有水臺(tái)林場(chǎng)(蘇志芬聯(lián)營(yíng)) | 水臺(tái)林場(chǎng) | 黃婆坑工區(qū) | Ⅰ | 00200、00300 | 一般用材林 | 濕地松、軟闊 | 7.44 | 938 | 707 | 654 | 53 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國(guó)有龍埇林場(chǎng)(梁洪承包) | 龍埇林場(chǎng) | 榃汶工區(qū) | Ⅲ | 91101 | 短輪伐期工業(yè)原料林 | 桉樹 | 18.49 | 1884.1 | 1399.9 | 1149.3 | 250.6 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國(guó)有龍埇林場(chǎng)(梁炯耀聯(lián)營(yíng)) | 龍埇林場(chǎng) | 榃汶工區(qū) | Ⅱ | 90700 | 短輪伐期工業(yè)原料林 | 桉樹 | 16.25 | 1408 | 1067 | 935 | 132 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國(guó)有龍埇林場(chǎng) | 龍埇林場(chǎng) | 梅子嶺 | Ⅰ | 02300、02600 | 短輪伐期工業(yè)原料林 | 桉樹 | 18.35 | 2733 | 2054 | 1751 | 303 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國(guó)有龍埇林場(chǎng) | 龍埇林場(chǎng) | 梅子嶺 | Ⅲ | 00101 | 短輪伐期工業(yè)原料林 | 桉樹 | 4.31 | 432 | 317 | 250 | 67 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國(guó)有龍埇林場(chǎng) | 龍埇林場(chǎng) | 黃粟坑 | Ⅰ | 01100、01202 | 短輪伐期工業(yè)原料林 | 桉樹 | 6.20 | 859 | 642 | 536 | 106 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
合計(jì) |
|
| 71.04 | 8254.1 | 6186.9 | 5275.3 | 911.6 |
|
|
|
|
注:1、公示日期自2021年4月12日至2021年 4月16日
2、監(jiān)督電話:0766-8831599、0766-8830416.
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章