單位:公頃、立方米
申請單位 | 采伐地點(diǎn) | 林種 | 優(yōu)勢樹種 | 采伐面積 | 蓄積量 | 出材量 | 四至范圍 |
林場(鎮(zhèn)) | 工區(qū) | 林班 | 小班 | 合計 | 規(guī)格材 | 小規(guī)格材 | 東 | 南 | 西 | 北 |
云浮市國有同樂 林場 | 同樂林場 | 同樂 工區(qū) | Ⅱ | 01500 | 速生豐產(chǎn)用材林 | 杉 | 10.49 | 174.7 | 127.7 | 99.1 | 28.7 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國有同樂 林場 | 同樂林場 | 大坦 工區(qū) | Ⅱ | 00400 | 速生豐產(chǎn)用材林 | 杉 | 9.15 | 283.8 | 212.4 | 178.9 | 33.6 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國有同樂 林場 | 同樂林場 | 大坦 工區(qū) | Ⅱ | 00600 | 速生豐產(chǎn)用材林 | 杉 | 11.12 | 380.7 | 283.4 | 234.8 | 48.7 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國有同樂 林場 | 同樂林場 | 大坦 工區(qū) | Ⅱ | 01000 | 速生豐產(chǎn)用材林 | 杉 | 4.33 | 147.5 | 109.8 | 91.0 | 18.9 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國有同樂 林場 | 同樂林場 | 大坦 工區(qū) | Ⅲ | 00700 | 速生豐產(chǎn)用材林 | 杉 | 10.36 | 431.2 | 328.8 | 293.2 | 35.7 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國有同樂 林場 | 同樂林場 | 大坦 工區(qū) | Ⅲ | 00600 | 速生豐產(chǎn)用材林 | 杉 | 11.85 | 227.7 | 164.0 | 119.5 | 44.6 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國有同樂 林場 | 同樂林場 | 大坦 工區(qū) | Ⅲ | 00401 | 短輪伐期工業(yè)原料用材林 | 杉 | 11.29 | 174.4 | 116.4 | 39.3 | 77.1 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國有同樂 林場 | 同樂林場 | 大坦 工區(qū) | Ⅲ | 01201 | 速生豐產(chǎn)用材林 | 杉 | 10.67 | 263.9 | 185.4 | 115.8 | 69.7 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國有同樂 林場 | 同樂林場 | 大坦 工區(qū) | Ⅲ | 01100 | 速生豐產(chǎn)用材林 | 杉 | 4.64 | 114.6 | 80.5 | 50.3 | 30.3 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
合計 | | | 83.9 | 2198.5 | 1608.3 | 1221.9 | 387.4 | | | | |
注:1、公示日期自2022年4月22日至2022年 4月28日
2、監(jiān)督電話:0766-8831599、0766-8830416.