單位:公頃、立方米
申請單位 | 采伐地點 | 林種 | 優(yōu)勢樹種 | 采伐面積 | 蓄積量 | 出材量 | 四至范圍 |
林場(鎮(zhèn)) | 工區(qū) | 林班 | 小班 | 合計 | 規(guī)格材 | 小規(guī)格材 | 東 | 南 | 西 | 北 |
云浮市國有 龍埇林場 | 龍埇林場 | 梅子嶺管護站 | Ⅰ 、Ⅱ | 02500、02600、04400小班 | 工業(yè) 原料林 | 桉樹 | 32.74 | 4191 | 3104 | 2564 | 540 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國有 水臺林場 | 水臺林場 | 黃婆坑 | Ⅱ | 01101小班 | 工業(yè)原料林 | 桉樹、杉木 | 8.48 | 1510.2 | 1188.1 | 1125.4 | 62.7 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國有 水臺林場 | 水臺林場 | 黃婆坑 | Ⅱ | 01102小班 | 水源涵養(yǎng)林 | 桉樹 | 0.31 | 58.6 | 46.1 | 43.7 | 2.4 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國有 同樂林場 | 同樂林場 | 同樂、大坦 | Ⅳ、Ⅱ | 00200、00100小班 | 速生豐產林、工業(yè)原料林 | 杉木、軟闊 | 16.56 | 3654 | 2899 | 2789 | 110 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
合計 |
|
| 58.09 | 9413.8 | 7237.2 | 6522.1 | 715.1 |
|
|
|
|
注:1、公示日期自2023年3月 27日至2022年3月 31日
2、監(jiān)督電話:0766-8831599、0766-8830416。