您訪問的鏈接即將離開"云浮市民政局"網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
云浮市慈善會2022年接收疫情防控工作愛心捐贈款物公示
自我市羅定“0131”輸入性疫情發(fā)生以來,云浮市慈善會主動配合相關(guān)部門,積極開展疫情防控愛心捐贈活動。截至2月28日,共接收社會各界捐款4376158.94萬元,防控物資一批(明細見下表)。現(xiàn)予以公示,接受社會監(jiān)督。云浮市慈善會聯(lián)系電話:0766-8922255。
2022年接收新冠肺炎疫情防控捐贈款公示 | ||||||
接收方:云浮市慈善會 統(tǒng)計日期:2022年2月1日-2月28日 | ||||||
序號 | 日期 | 捐贈人/單位 | 金額(元) | 定向 | 分類 | 支付方式 |
1 | 2月4日 | 李達成 | 500 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
2 | 2月4日 | 愛心人士 | 1 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
3 | 2月4日 | 建設(shè)銀行/嚴崇銦 | 14 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
4 | 2月4日 | 蕊蕊 | 1 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
5 | 2月4日 | 市政協(xié)辦 | 2.5 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
6 | 2月5日 | 游源 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
7 | 2月5日 | 中國移動集團廣東有限公司云浮分公司 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
8 | 2月5日 | 中國電信云浮分公司 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
9 | 2月5日 | 吳先生 | 1 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
10 | 2月6日 | 美琦(云浮)石業(yè)有限公司 | 5000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
11 | 2月6日 | 云浮市翰博科技有限公司 | 5000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
12 | 2月6日 | 廣東曉君項目管理有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
13 | 2月6日 | 羅定市國資中心 | 2000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
14 | 2月6日 | 云浮政協(xié)/楊東凱 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
15 | 2月6日 | 穗港消防服務(wù)公司云浮分公司 | 600 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
16 | 2月6日 | 云浮市人民醫(yī)院 | 500 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
17 | 2月6日 | 劉繼章 | 500 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
18 | 2月6日 | 稽查局 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
19 | 2月6日 | 云浮市體育中心 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
20 | 2月6日 | 郁南縣第二人民醫(yī)院 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
21 | 2月6日 | 羅定市第五人民醫(yī)院 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
22 | 2月6日 | 廣東敖云智慧醫(yī)療 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
23 | 2月6日 | 羅定市人民醫(yī)院 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
24 | 2月6日 | 廣東新合鋁業(yè)新興有限公司 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
25 | 2月6日 | 連灘宇宙通訊 | 100 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
26 | 2月6日 | 陳中清 | 100 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
27 | 2月6日 | 云浮供電局 | 100 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
28 | 2月6日 | 中國建設(shè)銀行云浮市分行 | 100 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
29 | 2月6日 | 愛心人士 | 100 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
30 | 2月6日 | 愛心人士 | 100 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
31 | 2月6日 | 建行云浮市分行 | 100 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
32 | 2月6日 | 建行云浮分行 | 100 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
33 | 2月6日 | 羅定市中醫(yī)院 | 100 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
34 | 2月6日 | 建行云浮市分行 | 50 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
35 | 2月6日 | 王偉華 | 50 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
36 | 2月6日 | 建行云浮市分行 | 50 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
37 | 2月6日 | 建行新興支行 | 50 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
38 | 2月6日 | 燕丹莉娜 | 30 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
39 | 2月6日 | 愛心人士 | 30 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
40 | 2月6日 | 云浮市建行 | 30 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
41 | 2月6日 | 羅定市水務(wù)局 | 30 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
42 | 2月6日 | 東莞南藥科技投資有限公司 | 30 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
43 | 2月6日 | 愛心人士 | 10 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
44 | 2月6日 | 安利經(jīng)銷商 | 10 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
45 | 2月6日 | 建行云浮市分行團委 | 10 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
46 | 2月6日 | 丁瓊芳 | 10 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
47 | 2月6日 | 賴紅英 | 10 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
48 | 2月6日 | 水務(wù)局 | 10 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
49 | 2月6日 | 愛心人士 | 10 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
50 | 2月6日 | 建設(shè)銀行云浮市分行 | 10 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
51 | 2月6日 | 中國建設(shè)銀行云浮市分行 | 10 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
52 | 2月6日 | 愛心人士 | 10 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
53 | 2月6日 | 建行 | 10 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
54 | 2月6日 | 廣東桂之神實業(yè)股份有限公司 | 10 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
55 | 2月6日 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司新興支行 | 0.44 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
56 | 2月7日 | 云浮市科特機械有限公司 | 100000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
57 | 2月7日 | 廣東智勝石材有限公司 | 20000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
58 | 2月7日 | 梁小燕 | 20000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
59 | 2月7日 | 樂美實業(yè)有限公司 | 10000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
60 | 2月7日 | 港澳政協(xié)委員 | 10000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
61 | 2月7日 | 李世龍 | 8000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
62 | 2月7日 | 云浮市雄盛大飯店 | 6000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
63 | 2月7日 | 云浮市頤東國宴大酒店有限公司 | 6000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
64 | 2月7日 | 廣東啟現(xiàn)智能家具有限公司 | 5000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
65 | 2月7日 | 云浮市富豐燃氣有限公司 | 3000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
66 | 2月7日 | 新中歐石材 | 3000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
67 | 2月7日 | 新東潤石材有限公司 | 3000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
68 | 2月7日 | 永成石材 | 3000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
69 | 2月7日 | 云浮市華海石業(yè)有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
70 | 2月7日 | 云浮市欣達機械有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
71 | 2月7日 | 云浮市振東實業(yè)有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
72 | 2月7日 | 廣東省石海美家建材有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
73 | 2月7日 | 廣東啟現(xiàn)智能家具有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
74 | 2月7日 | 廣東眾興生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
75 | 2月7日 | 云浮市玖大農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 686 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
76 | 2月7日 | 云浮市教育局 | 500 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
77 | 2月7日 | 市科協(xié) | 500 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
78 | 2月7日 | 羅永強 | 380 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
79 | 2月7日 | 云浮開放大學(政協(xié)委員) | 300 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
80 | 2月7日 | 云浮技師學院 | 600 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
81 | 2月7日 | 云浮市云城區(qū)人民醫(yī)院 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
82 | 2月7日 | 云浮市第二中學 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
83 | 2月7日 | 溫梓童 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
84 | 2月7日 | 云城區(qū)教育局 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
85 | 2月7日 | 云安區(qū)教育局 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
86 | 2月7日 | 云浮市體育中心 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
87 | 2月7日 | 云城區(qū)云城中心小學 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
88 | 2月7日 | 云浮市物聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
89 | 2月7日 | 黎彥楷 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
90 | 2月7日 | 云浮市文聯(lián) | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
91 | 2月7日 | 愛心人士 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
92 | 2月7日 | 云浮市一中 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
93 | 2月7日 | 云浮市教育局 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
94 | 2月7日 | 云浮市體育中心 | 100 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
95 | 2月7日 | 廣東恒灃投資有限公司 | 100 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
96 | 2月7日 | 愛心人士 | 100 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
97 | 2月7日 | 雷燕梅 | 100 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
98 | 2月7日 | 周清華 | 100 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
99 | 2月7日 | 愛心人士 | 70 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
100 | 2月7日 | 云浮市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 50 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
101 | 2月7日 | 云浮市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 30 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
102 | 2月7日 | 愛心人士 | 10 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
103 | 2月8日 | 云浮市政協(xié)-澳門區(qū)全體委員捐贈 | 60000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
104 | 2月8日 | 郁南縣永光電池材料實業(yè)有限公司 | 30000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
105 | 2月8日 | 云浮市盛云崗石有限公司 | 20000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
106 | 2月8日 | 河源市沙頭角環(huán)保能源有限公司 | 10000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
107 | 2月8日 | 陳欽彪代陳詩坪 | 8000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
108 | 2月8日 | 梁偉雄 | 10000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
109 | 2月8日 | 云城區(qū)政協(xié)/葉振春 | 10000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
110 | 2月8日 | 云浮市云安區(qū)六都商會 | 10000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
111 | 2月8日 | 云浮市富信石材有限公司 | 10000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
112 | 2月8日 | 云浮市政協(xié)委員 | 8000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
113 | 2月8日 | 云浮市利昌誠染料科技有限公司 | 5500 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
114 | 2月8日 | 廣東迪威司國奧家具有限公司/張業(yè)彪 | 5000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
115 | 2月8日 | 云浮市超尚石材有限公司 | 3000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
116 | 2月8日 | 新英發(fā)石業(yè) | 3000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
117 | 2月8日 | 云浮市金凱瑪新材料科技發(fā)展有限公司 | 3000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
118 | 2月8日 | 廣東廣信建筑工程監(jiān)理有限公司云浮分公司 | 2000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
119 | 2月8日 | 云浮市眾澤紅營茶業(yè)發(fā)展有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
120 | 2月8日 | 云浮市中致物業(yè)管理有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
121 | 2月8日 | 云浮云達政數(shù)科技發(fā)展有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
122 | 2月8日 | 瑞巖礦業(yè)(云?。┯邢薰?/p> | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
123 | 2月8日 | 廣東中印建設(shè)有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
124 | 2月8日 | 廣東邁順建筑工程有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
125 | 2月8日 | 云浮先達機械 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
126 | 2月8日 | 愛心人士 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
127 | 2月8日 | 云浮市人民醫(yī)院 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
128 | 2月8日 | 廣東愛學思成長教育 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
129 | 2月8日 | 陳衛(wèi)姬 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
130 | 2月8日 | 云浮市恒新貿(mào)易有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
131 | 2月8日 | 區(qū)志峰 | 800 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
132 | 2月8日 | 云安區(qū)強雄石材廠 | 500 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
133 | 2月8日 | 云浮市云安區(qū)高村展豐酒廠 | 500 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
134 | 2月8日 | 張汝軍 | 500 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
135 | 2月8日 | 黃德池 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
136 | 2月8日 | 云浮市中云投資有限公司 | 100 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
137 | 2月8日 | 愛心人士 | 10 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
138 | 2月9日 | 云浮市石廣成自然石材有限公司 | 5000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
139 | 2月9日 | 廣東發(fā)恩德礦業(yè)有限公司 | 30000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
140 | 2月9日 | 云浮市一卓醫(yī)藥有限公司 | 6000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
141 | 2月9日 | 云浮市心連心慈善會 | 13040 | 羅定疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
142 | 2月9日 | 云浮市中建電力安裝有限公司 | 10000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
143 | 2月9日 | 廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司 | 1000000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
144 | 2月9日 | 廣東言邦律師事務(wù)所 | 6000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
145 | 2月9日 | 云浮市潤泰石業(yè)有限公司 | 3000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
146 | 2月9日 | 云城鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展總公司 | 300 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
147 | 2月9日 | 六都鎮(zhèn)中心小學 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
148 | 2月9日 | 云浮市云良石材有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
149 | 2月9日 | 云安區(qū)六都鎮(zhèn)南鄉(xiāng)村委潘屋村衛(wèi)生站 | 500 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
150 | 2月9日 | 云浮市國昌石材有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
151 | 2月9日 | 云浮市美格爾石業(yè)有限公司 | 5000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
152 | 2月9日 | 云安同鄉(xiāng)會會員 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
153 | 2月9日 | 御源石材 | 500 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
154 | 2月9日 | 云安區(qū)政協(xié)機關(guān) | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
155 | 2月9日 | 云安區(qū)人社局 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
156 | 2月9日 | 政協(xié)/余明德 | 2000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
157 | 2月9日 | 區(qū)廣浩 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
158 | 2月9日 | 云安政協(xié)委員 | 5000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
159 | 2月9日 | 云浮市博勝石材有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
160 | 2月9日 | 伍女士 | 500 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
161 | 2月9日 | 云安區(qū)發(fā)展和改革局 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
162 | 2月9日 | 云浮市政協(xié) | 2000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
163 | 2月9日 | 云安區(qū)委政法委 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
164 | 2月9日 | 農(nóng)工黨云安區(qū)副主委、云安區(qū)政協(xié)委員 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
165 | 2月9日 | 云安區(qū)政協(xié)委員 | 100 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
166 | 2月9日 | 區(qū)工信局 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
167 | 2月9日 | 恒泰電力 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
168 | 2月9日 | 云安區(qū)僑聯(lián) | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
169 | 2月9日 | 恒泰電力 | 10 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
170 | 2月9日 | 云浮新佰利石材有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
171 | 2月9日 | 陳 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
172 | 2月9日 | 新興縣利天通信設(shè)備有限公司 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
173 | 2月9日 | 集美居家具店 | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
174 | 2月9日 | 云浮市鴻宙石材有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
175 | 2月9日 | 云浮九方石材 | 3000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
176 | 2月9日 | 云浮市新明研石材有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
177 | 2月9日 | 云安立鏵廣告有限公司 | 500 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
178 | 2月9日 | 云安區(qū)政協(xié) | 200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
179 | 2月9日 | 曾錦輝 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
180 | 2月9日 | 廣東立偉達礦業(yè)有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
181 | 2月9日 | 云浮市康達藥業(yè)有限公司 | 1200 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
182 | 2月9日 | 云浮市江西商會 | 5700 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
183 | 2月10日 | 云浮市創(chuàng)東化工有限公司 | 200000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
184 | 2月10日 | 云浮市盛覺農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 8800 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
185 | 2月10日 | 云浮市同福超級商場有限公司 | 30000 | 羅定疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
186 | 2月10日 | 中國國民黨革命委員會云浮市支部委員會 | 5000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
187 | 2月10日 | 廣東煙草云浮市有限責任公司 | 50000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
188 | 2月10日 | 云浮市鼎立石材有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
189 | 2月10日 | 云浮市長興機械制造有限公司 | 3000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
190 | 2月10日 | 云浮市宇健石材有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
191 | 2月10日 | 駟達物流服務(wù)(廣東)有限公司 | 5000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
192 | 2月10日 | 云浮市恒宇物流有限公司 | 5000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
193 | 2月10日 | 云浮市偉業(yè)園林綠化有限公司 | 2000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
194 | 2月10日 | 劉卓琳 | 26000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
195 | 2月10日 | 云浮市順利貿(mào)易有限公司 | 1000 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
196 | 2月10日 | 云安區(qū)如來寺 | 300 | 疫情防控 | 資金捐贈 | 線上掃碼轉(zhuǎn)帳 |
