2021年以來,我市在開展打擊西江水域非法捕撈行動中,相關(guān)職能部門查扣“涉漁”船舶21艘。經(jīng)我局組織云浮海事局、云浮市公安局、云浮市公安局云安分局、云安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局、六都鎮(zhèn)人民政府聯(lián)合認(rèn)定,上述21艘船舶為“三無”船舶。
請上述船舶的所有人、權(quán)利人或權(quán)利相關(guān)人自本公告發(fā)布之日起7日內(nèi),向云浮市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(地址:云浮市云城區(qū)興隆路45號,聯(lián)系電話:0766-8923252)認(rèn)領(lǐng),主張權(quán)利,并提供本人身份證明、有關(guān)證明材料接受調(diào)查。逾期不來認(rèn)領(lǐng)的,上述船舶將按無主“三無”船舶進(jìn)行拆解處理。
特此公告。
云浮市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2022年5月25日
附件:船舶信息及照片
船舶編號 | 扣押單位 | 船舶 類型 | 主機(jī) 功率 | 船舶 總長 | 船舶 型寬 | 船舶 型深 |
1 | 云浮市公安局云安分局治安大隊 | 木質(zhì) | 4.4千瓦 | 6.60米 | 1.15米 | 0.50米 |
2 | 云浮市公安局云安分局治安大隊 | 木質(zhì) | 12.13千瓦 | 5.60米 | 1.30米 | 0.48米 |
3 | 云浮市公安局云安分局治安大隊 | 木質(zhì) | 無 | 6.10米 | 1.25米 | 0.45米 |
4 | 云浮市公安局云安分局治安大隊 | 木質(zhì) | 4.4千瓦 | 6.50米 | 1.30米 | 0.45米 |
5 | 云浮市公安局云安分局治安大隊 | 木質(zhì) | 無 | 3.90米 | 0.97米 | 0.30米 |
6 | 云浮市公安局云安分局治安大隊 | 木質(zhì) | 93千瓦 | 9.60米 | 1.25米 | 0.65米 |
7 | 云浮市公安局云安分局治安大隊 | 木質(zhì) | 16.18千瓦 | 7.00米 | 1.32米 | 0.65米 |
8 | 云浮市公安局云安分局治安大隊 | 木質(zhì) | 無 | 5.50米 | 1.23米 | 0.50米 |
9 | 云安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局 | 木質(zhì) | 14.71千瓦 | 5.90米 | 1.26米 | 0.55米 |
10 | 云安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局 | 木質(zhì) | 14.71千瓦 | 7.10米 | 1.50米 | 0.60米 |
11 | 云安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局 | 木質(zhì) | 無 | 5.50米 | 1.30米 | 0.50米 |
12 | 云安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局 | 木質(zhì) | 無 | 6.00米 | 1.30米 | 0.40米 |
13 | 云安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局 | 木質(zhì) | 無 | 5.40米 | 1.20米 | 0.40米 |
14 | 云浮市公安局水警支隊 | 木質(zhì) | 4.4千瓦 | 6.00米 | 1.30米 | 0.50米 |
15 | 云浮市公安局水警支隊 | 木質(zhì) | 無 | 5.00米 | 1.10米 | 0.35米 |
16 | 云安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局 | 木質(zhì) | 無 | 5.00米 | 1.15米 | 0.30米 |
17 | 云安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局 | 木質(zhì) | 無 | 4.70米 | 1.10米 | 0.30米 |
18 | 云安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局 | 木質(zhì) | 4.4千瓦 | 4.90米 | 1.10米 | 0.40米 |
19 | 云安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局 | 木質(zhì) | 無 | 5.70米 | 1.30米 | 0.30米 |
20 | 云浮市公安局云安分局治安大隊 | 木質(zhì) | 4.4千瓦 | 5.70米 | 1.10米 | 0.40米 |
21 | 云浮市公安局打私支隊 | 玻璃鋼 | 250匹 | 8.20米 | 2.00米 | 1.40米 |










