2018年七月審批項目公示
發(fā)布時間:2018-08-25 00:47:00 信息來源:
項目名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)規(guī)模(內(nèi)容) | 總投資(萬元) | 環(huán)保投資(萬元) | 報批形式 | 審批時間 | 審批結(jié)果 | 審批文號 |
云浮市四季石材有限公司年產(chǎn)50000m2大理石光板建設(shè)項目 | 云浮市四季石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段 | 總投資1000萬元,其中環(huán)保投資20萬元,占地面積3020.79平方米。項目年產(chǎn)50000平方米大理石光板。 | 1000 | 20 | 報告表 | 2018-7-9 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]193號 |
云浮市啟浩石材有限公司年產(chǎn)大理石石線5萬平方米和花崗巖石線0.8萬平方米建設(shè)項目 | 云浮市啟浩石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道夏洞村委榃俄村村背地段(地號:04-03-0425)翔盛一路113號 | 總投資732萬元,其中環(huán)保投資38萬元,占地面積2155平方米。項目年產(chǎn)大理石石線5萬平方米和花崗巖石線0.8萬平方米。 | 732 | 38 | 報告表 | 2018-7-11 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]194號 |
云浮市開源創(chuàng)益石材有限公司年生產(chǎn)板材5000平方米建設(shè)項目 | 云浮市開源創(chuàng)益石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街夏洞村委榃俄村背(地號:04-03-0423) | 總投資300萬元,其中環(huán)保投資15萬元,占地面積1000平方米。項目年生產(chǎn)板材5000平方米。 | 300 | 15 | 報告表 | 2018-7-13 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]195號 |
云浮市華聯(lián)石材有限公司年生產(chǎn)大理石板材2000平方米建設(shè)項目 | 云浮市華聯(lián)石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委榃俄村背 | 總投資840萬元,其中環(huán)保投資20萬元,占地面積2800平方米。項目年生產(chǎn)大理石板材2000平方米。 | 840 | 20 | 報告表 | 2018-7-13 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]196號 |
云浮市業(yè)華石業(yè)有限公司天然大理石加工生產(chǎn)線及環(huán)保設(shè)備更新技術(shù)改造項目 | 云浮市業(yè)華石業(yè)有限公司云城河口分公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道辦馬崗開發(fā)區(qū) | 總投資2400萬元,其中環(huán)保投資200萬元,占地面積7333.5平方米。 | 2400 | 200 | 報告表 | 2018-7-16 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]197號 |
云浮市渝深石材有限公司年產(chǎn)5000平方米板材建設(shè)項目 | 云浮市渝深石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委雙龍地段(地號:04-02-0166,莊田石材有限公司側(cè) | 總投資400萬元,其中環(huán)保投資40萬元,占地面積1160平方米。項目年產(chǎn)5000平方米板材。 | 400 | 40 | 報告表 | 2018-7-16 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]198號 |
云浮市智和石材有限公司年產(chǎn)板材30000平方米建設(shè)項目 | 云浮市智和石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道辦初城工業(yè)區(qū)北一路北側(cè)(地號:03-06-1669) | 總投資560萬元,其中環(huán)保投資40萬元,占地面積1635.06平方米。項目年產(chǎn)板材30000平方米。 | 560 | 40 | 報告表 | 2018-7-16 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]199號 |
云浮市展賜石業(yè)有限公司年產(chǎn)7800平方米大理石、花崗巖規(guī)格板建設(shè)項目 | 云浮市展賜石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋第一批次六期地段興達大道處 | 總投資200萬元,其中環(huán)保投資20萬元,占地面積667平方米。項目年產(chǎn)7800平方米大理石、花崗巖規(guī)格板。 | 200 | 20 | 報告表 | 2018-7-19 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]200號 |
云浮市云城區(qū)星楷石材有限公司年產(chǎn)大理石工程板8000平方米建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)星楷石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街夏洞村委榃俄村背(地號:04-03-0423) | 總投資270萬元,其中環(huán)保投資10萬元,占地面積900平方米。項目年產(chǎn)大理石工程板8000平方米。 | 270 | 10 | 報告表 | 2018-7-19 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]201號 |
云浮市云城區(qū)華滿石材有限公司年產(chǎn)光板35000平方米建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)華滿石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道初城工業(yè)區(qū)石材城大道168號B2卡 | 總投資510萬元,其中環(huán)保投資60萬元,占地面積1700平方米。項目年產(chǎn)光板35000平方米。 | 510 | 60 | 報告表 | 2018-7-19 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]202號 |
云浮市富展石材有限公司年產(chǎn)10萬平方米石材工程板建設(shè)項目 | 云浮市富展石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委榃俄村村背地段翔盛二路 | 總投資800萬元,其中環(huán)保投資40萬元,占地面積2438.9平方米。項目年產(chǎn)10萬平方米石材工程板。 | 800 | 40 | 報告表 | 2018-7-19 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]203號 |
云浮市蘭博石業(yè)有限公司年產(chǎn)9萬平方米大理石光板建設(shè)項目 | 云浮市蘭博石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道辦初城工業(yè)區(qū)石材城大道168號(地號:03-06-1692)A14-15卡 | 總投資1034萬元,其中環(huán)保投資35萬元,占地面積3444平方米。項目年產(chǎn)9萬平方米大理石光板。 | 1034 | 35 | 報告表 | 2018-7-19 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]204號 |
云浮市華隆石材有限公司云城格木橋分公司年產(chǎn)7萬平方米大理石光板建設(shè)項目 | 云浮市華隆石材有限公司云城格木橋分公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋地段H-5-2區(qū)內(nèi) | 總投資600萬元,其中環(huán)保投資48萬元,占地面積1830.72平方米。項目年產(chǎn)7萬平方米大理石光板。 | 600 | 48 | 報告表 | 2018-7-25 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]205號 |
云浮市皆寶石材有限公司年產(chǎn)石材工藝制品12萬平方米建設(shè)項目 | 云浮市皆寶石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦處赤村村委 | 總投資2050萬元,其中環(huán)保投資60萬元,占地面積6802平方米。項目年產(chǎn)石材工藝制品12萬平方米。 | 2050 | 60 | 報告表 | 2018-7-30 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]206號 |
云浮市鼎峰石材有限公司年產(chǎn)大理石工程板10000平方米建設(shè)項目 | 云浮市鼎峰石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦事處赤村村委雙龍地段(地號:04-02-0168,信合石材有限公司對面) | 總投資310萬元,其中環(huán)保投資20萬元,占地面積1030平方米。項目年產(chǎn)大理石工程板10000平方米。 | 310 | 20 | 報告表 | 2018-7-30 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]207號 |
云浮市御宮玉石建材有限公司年產(chǎn)5000平方米大理石板材建設(shè)項目 | 云浮市御宮玉石建材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋石材轉(zhuǎn)移基地二期興達大道地段 | 總投資1050萬元,其中環(huán)保投資82萬元,占地面積3500平方米。項目年產(chǎn)5000平方米大理石板材。 | 1050 | 82 | 報告表 | 2018-7-30 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]208號 |
附件:
分享到: