云浮市生態(tài)環(huán)境局納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄(第一批)
發(fā)布時間:2020-03-31 18:02:47 信息來源:本網(wǎng)
云浮市生態(tài)環(huán)境局納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄及發(fā)布情況反饋表(第一批) | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 納入正面清單類別 | 行業(yè) | 納入條件 | 監(jiān)管要求 | 備注(選擇其他情況時填寫) |
1 | 廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司 | 91445300570159574X | 信用評價(jià)綠牌企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年企業(yè)環(huán)境信用評價(jià)等級為藍(lán)牌,一年內(nèi)無環(huán)境違法記錄,且在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的企業(yè),可不將其作為“雙隨機(jī)、一公開”重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
2 | 廣東粵電云河發(fā)電有限公司 | 91445300694759440G | 信用評價(jià)綠牌企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | 在清單實(shí)行期間被“雙隨機(jī)”抽查到的,除信訪舉報(bào)核實(shí)等情形以外,可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
3 | 云浮發(fā)電廠(B廠)有限公司 | 914453007148619292 | 信用評價(jià)綠牌企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | 在清單實(shí)行期間被“雙隨機(jī)”抽查到的,除信訪舉報(bào)核實(shí)等情形以外,可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
4 | 云浮市德禹環(huán)保有限公司 | 914453007578970087 | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年企業(yè)環(huán)境信用評價(jià)等級為藍(lán)牌,一年內(nèi)無環(huán)境違法記錄,且在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的企業(yè),可不將其作為“雙隨機(jī)、一公開”重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
5 | 云浮市金泰化工有限公司 | 91445300768445728R | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年企業(yè)環(huán)境信用評價(jià)等級為藍(lán)牌,一年內(nèi)無環(huán)境違法記錄,且在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的企業(yè),可不將其作為“雙隨機(jī)、一公開”重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
6 | 云浮市云安區(qū)怡源環(huán)保有限公司 | 91445303666509671P | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年企業(yè)環(huán)境信用評價(jià)等級為藍(lán)牌,一年內(nèi)無環(huán)境違法記錄,且在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的企業(yè),可不將其作為“雙隨機(jī)、一公開”重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
7 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 91445303749152057R | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年企業(yè)環(huán)境信用評價(jià)等級為藍(lán)牌,一年內(nèi)無環(huán)境違法記錄,且在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的企業(yè),可不將其作為“雙隨機(jī)、一公開”重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
8 | 高丘六和(云?。┕I(yè)有限公司 | 91445300574473405Q | 重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè) | 汽車制造、鐵路、船舶、航空航天、電力裝備制造等領(lǐng)域企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 盡可能通過非現(xiàn)場執(zhí)法的方式開展執(zhí)法監(jiān)管,除信訪舉報(bào)核實(shí)等情形外,一般不進(jìn)行現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 | |
9 | 中順潔柔(云?。┘垬I(yè)有限公司 | 91445381053735377Y | 疫情防控急需的醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 口罩、防護(hù)服、消毒液、醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備等醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 由國家和地方黨委政府、疫情防控指揮部認(rèn)定、認(rèn)可的、可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | 在清單實(shí)行期間被“雙隨機(jī)”抽查到的,除信訪舉報(bào)核實(shí)等情形以外,可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
10 | 羅定市品質(zhì)旅游用品有限公司 | 91445300789482982C | 疫情防控急需的醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 口罩、防護(hù)服、消毒液、醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備等醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 由國家和地方黨委政府、疫情防控指揮部認(rèn)定、認(rèn)可的、可納入清單 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | 在清單實(shí)行期間被“雙隨機(jī)”抽查到的,除信訪舉報(bào)核實(shí)等情形以外,可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
11 | 廣東省粵瀧發(fā)電有限責(zé)任公司 | 914453006178510832 | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 近一年內(nèi)沒有屬實(shí)生態(tài)環(huán)境信訪舉報(bào),沒有發(fā)生環(huán)境違法行為,沒有沒有發(fā)生環(huán)境污染事故。 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | 在清單實(shí)行期間被“雙隨機(jī)”抽查到的,除信訪舉報(bào)核實(shí)等情形以外,可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
12 | 羅定市第二生活污水處理有限公司 | 91445381555587415D | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年企業(yè)環(huán)境信用評價(jià)等級為藍(lán)牌,一年內(nèi)無環(huán)境違法記錄,且在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的企業(yè),可不將其作為“雙隨機(jī)、一公開”重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
13 | 羅定市生活污水處理廠有限公司 | 91445381752854420X | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
14 | 羅定市第一生活垃圾處理有限公司 | 914453815989177528 | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
15 | 中材羅定水泥有限公司 | 91445381669818314K | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
16 | 華潤水泥(羅定)有限公司 | 91445300557251034D | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
17 | 雅達(dá)電子(羅定)有限公司 | 9144530061785054XK | 污染小、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的行業(yè)企業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信電子、機(jī)械加工等污染小的技術(shù)密集型和勞動密集型行業(yè)企業(yè),以及餐飲、娛樂、洗浴、汽車銷售和維修等服務(wù)業(yè)企業(yè) | 近一年內(nèi)沒有屬實(shí)生態(tài)環(huán)境信訪舉報(bào),沒有發(fā)生環(huán)境違法行為,沒有沒有發(fā)生環(huán)境污染事故。 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | 在實(shí)行期間被在清單實(shí)行期間被“雙隨機(jī)”抽查到的,除信訪舉報(bào)核實(shí)等情形以外,可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
18 | 羅定新奧燃?xì)庥邢薰?/td> | 91445381692453106Q | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 近一年內(nèi)沒有屬實(shí)生態(tài)環(huán)境信訪舉報(bào),沒有發(fā)生環(huán)境違法行為,沒有沒有發(fā)生環(huán)境污染事故。 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | 在清單實(shí)行期間被“雙隨機(jī)”抽查到的,除信訪舉報(bào)核實(shí)等情形以外,可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
19 | 廣東省羅定市食品企業(yè)集團(tuán)公司肉類聯(lián)合加工廠 | 91445381737589585P | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 近一年內(nèi)沒有屬實(shí)生態(tài)環(huán)境信訪舉報(bào),沒有發(fā)生環(huán)境違法行為,沒有沒有發(fā)生環(huán)境污染事故。 | 可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | 在清單實(shí)行期間被“雙隨機(jī)”抽查到的,除信訪舉報(bào)核實(shí)等情形以外,可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查。 |
20 | 新興縣禧嘉豐環(huán)保有限公司 | 91445321666529728F | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年企業(yè)環(huán)境信用評價(jià)等級為藍(lán)牌,一年內(nèi)無環(huán)境違法記錄,且在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的企業(yè),可不將其作為“雙隨機(jī)、一公開”重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
21 | 新興縣天堂紙業(yè)有限公司 | 91445321749155741M | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
22 | 廣東華陶建材有限公司 | 914453215645439678 | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
23 | 新興宏基陶瓷有限公司 | 91445321665036411N | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
24 | 新興溶洲建筑陶瓷二廠有限公司 | 91445321669811497B | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
25 | 新興縣溫氏佳豐食品有限公司 | 91445321MA4WQA6N9L | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
26 | 新興縣東駿陶瓷有限公司 | 91445321668181921U | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
27 | 新興縣英浩建筑陶瓷有限公司 | 91445321668201240P | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
28 | 廣東匯遠(yuǎn)陶瓷有限公司 | 91445321673123523E | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
29 | 新興金益利陶瓷有限公司 | 91445321669824052E | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
30 | 新興縣金瑪利陶瓷有限公司 | 91445321787968268Y | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
31 | 廣東裕輝陶瓷有限公司 | 91445321783892307U | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
32 | 新興建興陶瓷有限公司 | 914453216664648052 | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
33 | 新興縣廣華食品有限公司 | 91445321749159814E | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
34 | 廣東通力定造股份有限公司 | 914453217192284876 | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
35 | 新興縣新南聯(lián)紙業(yè)有限公司 | 91445321728740570K | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
36 | 廣東溫氏佳潤食品有限公司新興肉食品加工廠 | 9144532130385808XM | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場檢查且無嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
37 | 郁南縣都源環(huán)保有限公司 | 914453227911848299 | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年企業(yè)環(huán)境信用評價(jià)等級為藍(lán)牌,一年內(nèi)無環(huán)境違法記錄,且在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的企業(yè),可不將其作為“雙隨機(jī)、一公開”重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |
38 | 郁南縣永光電池有限公司 | 91445322195870304D | 污染小、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的行業(yè)企業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信電子、機(jī)械加工等污染小的技術(shù)密集型和勞動密集型行業(yè)企業(yè),以及餐飲、娛樂、洗浴、汽車銷售和維修等服務(wù)業(yè)企業(yè) | 近一年內(nèi)沒有屬實(shí)生態(tài)環(huán)境信訪舉報(bào),沒有發(fā)生環(huán)境違法行為,沒有沒有發(fā)生環(huán)境污染事故。 | 其他 | 盡可能通過非現(xiàn)場執(zhí)法的方式開展執(zhí)法監(jiān)管,除信訪舉報(bào)核實(shí)等情形外,一般不進(jìn)行現(xiàn)場執(zhí)法檢查 |
39 | 郁南縣永光電池材料實(shí)業(yè)有限公司 | 914453226178615050 | 污染小、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的行業(yè)企業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信電子、機(jī)械加工等污染小的技術(shù)密集型和勞動密集型行業(yè)企業(yè),以及餐飲、娛樂、洗浴、汽車銷售和維修等服務(wù)業(yè)企業(yè) | 近一年內(nèi)沒有屬實(shí)生態(tài)環(huán)境信訪舉報(bào),沒有發(fā)生環(huán)境違法行為,沒有沒有發(fā)生環(huán)境污染事故。 | 其他 | 盡可能通過非現(xiàn)場執(zhí)法的方式開展執(zhí)法監(jiān)管,除信訪舉報(bào)核實(shí)等情形外,一般不進(jìn)行現(xiàn)場執(zhí)法檢查 |
40 | 郁南虎頭電源科技有限公司 | 91445322081218545M | 污染小、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的行業(yè)企業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信電子、機(jī)械加工等污染小的技術(shù)密集型和勞動密集型行業(yè)企業(yè),以及餐飲、娛樂、洗浴、汽車銷售和維修等服務(wù)業(yè)企業(yè) | 近一年內(nèi)沒有屬實(shí)生態(tài)環(huán)境信訪舉報(bào),沒有發(fā)生環(huán)境違法行為,沒有沒有發(fā)生環(huán)境污染事故。 | 其他 | 盡可能通過非現(xiàn)場執(zhí)法的方式開展執(zhí)法監(jiān)管,除信訪舉報(bào)核實(shí)等情形外,一般不進(jìn)行現(xiàn)場執(zhí)法檢查 |
41 | 廣東省郁南縣食品企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 914453226178615643 | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 近一年內(nèi)沒有屬實(shí)生態(tài)環(huán)境信訪舉報(bào),沒有發(fā)生環(huán)境違法行為,沒有沒有發(fā)生環(huán)境污染事故。 | 其他 | 盡可能通過非現(xiàn)場執(zhí)法的方式開展執(zhí)法監(jiān)管,除信訪舉報(bào)核實(shí)等情形外,一般不進(jìn)行現(xiàn)場執(zhí)法檢查 |
42 | 廣東中興液力傳動有限公司 | 914453227287584043 | 污染小、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的行業(yè)企業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信電子、機(jī)械加工等污染小的技術(shù)密集型和勞動密集型行業(yè)企業(yè),以及餐飲、娛樂、洗浴、汽車銷售和維修等服務(wù)業(yè)企業(yè) | 近一年內(nèi)沒有屬實(shí)生態(tài)環(huán)境信訪舉報(bào),沒有發(fā)生環(huán)境違法行為,沒有沒有發(fā)生環(huán)境污染事故。 | 其他 | 盡可能通過非現(xiàn)場執(zhí)法的方式開展執(zhí)法監(jiān)管,除信訪舉報(bào)核實(shí)等情形外,一般不進(jìn)行現(xiàn)場執(zhí)法檢查 |
