?云浮市納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄(第二批)
云浮市納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄(第二批)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 納入正面清單類別 | 行業(yè) | 納入條件 | 監(jiān)管要求 | 備注(選擇其他情況時(shí)填寫) | ||
1 | 云浮市宏智康醫(yī)療器械有限公司 | 91445302MA54B6719T | 疫情防控急需的醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 口罩、防護(hù)服、消毒液、醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備等醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 由國(guó)家和地方黨委政府、疫情防控指揮部認(rèn)定、認(rèn)可的、可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | |||
2 | 云浮市云思醫(yī)用科技有限公司 | 91445302MA54BQ4Q9K | 疫情防控急需的醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 口罩、防護(hù)服、消毒液、醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備等醫(yī)療衛(wèi)生、物資生產(chǎn)企業(yè) | 由國(guó)家和地方黨委政府、疫情防控指揮部認(rèn)定、認(rèn)可的、可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | |||
3 | 羅定市綠源人造板有限公司 | 91445381090146213U | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查且無(wú)嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對(duì)象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |||
4 | 羅定市第三生活污水處理有限公司 | 91445381325207173R | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查且無(wú)嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對(duì)象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |||
5 | 羅定市附城生活污水處理廠 | 91445381564551254C | 其他已經(jīng)安裝在線監(jiān)控的企業(yè) | 在線監(jiān)控設(shè)備與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng),且穩(wěn)定運(yùn)行的企業(yè) | 近一年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查且無(wú)嚴(yán)重環(huán)境違法記錄,或按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的企業(yè),可納入清單 | 作為“雙隨機(jī)、一公開”一般監(jiān)管對(duì)象實(shí)施監(jiān)管,減少抽查頻次 | |||
6 | 羅定市泰康制藥有限公司 | 91445381314836337L | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 近三年來(lái)沒有屬實(shí)生態(tài)環(huán)境信訪舉報(bào),沒有發(fā)生環(huán)境違法行為,沒有沒有發(fā)生環(huán)境污染事故。 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | |||
7 | 廣東德澳藥業(yè)股份有限公司 | 9144530032323280X7 | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 近三年來(lái)沒有屬實(shí)生態(tài)環(huán)境信訪舉報(bào),沒有發(fā)生環(huán)境違法行為,沒有沒有發(fā)生環(huán)境污染事故。 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | |||
8 | 新興縣車崗溫氏家禽有限公司(新農(nóng)銷售部) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
9 | 新興縣溫氏榮康家禽有限公司(車崗肉雞場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
10 | 廣東溫氏種豬科技有限公司(水臺(tái)繁殖場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
11 | 新興縣溫氏榮康家禽有限公司(白土肉雞場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
12 | 新興縣稔村溫氏家禽有限公司(白土銷售部) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
13 | 廣東新興縣溫氏食品聯(lián)營(yíng)有限公司(共成種雞場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
14 | 廣東華農(nóng)溫氏畜牧股份有限公司新興分公司天堂豬場(chǎng) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
15 | 廣東華農(nóng)溫氏畜牧股份有限公司新興分公司水臺(tái)商品豬場(chǎng) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
16 | 廣東華農(nóng)溫氏畜牧股份有限公司新興分公司羅陳豬場(chǎng) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
17 | 廣東溫氏食品集團(tuán)有限公司(洞口三挺種雞二場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
18 | 廣東溫氏食品集團(tuán)有限公司(洞口三挺種雞一場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
19 | 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司簕竹分公司新城銷售部 | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
20 | 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司簕竹分公司簕竹銷售部 | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
21 | 新興縣車崗溫氏家禽有限公司布朝種雞場(chǎng) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
22 | 廣東華農(nóng)溫氏畜牧股份有限公司新興分公司車崗豬場(chǎng) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
23 | 廣東溫氏種豬科技有限公司(車崗豬場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
24 | 新興縣車崗溫氏家禽有限公司新農(nóng)斑魚山種雞場(chǎng) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
25 | 廣東溫氏種豬科技有限公司(水臺(tái)原種場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
26 | 廣東溫氏南方家禽育種有限公司 | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
27 | 廣東華農(nóng)溫氏畜牧股份有限公司新興分公司高村豬場(chǎng) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
28 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司(水臺(tái)長(zhǎng)江豬場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
29 | 新興縣稔村溫氏家禽有限公司壩塘種雞場(chǎng) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
30 | 新興縣稔村溫氏家禽有限公司高村種雞場(chǎng) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
31 | 廣東東成種豬科技有限公司 | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
32 | 廣東溫氏種豬科技有限公司(東成三和豬場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
33 | 新興縣榮安溫氏家禽有限公司(云禮種雞場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
34 | 廣東溫氏種豬科技有限公司(東成試驗(yàn)場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
35 | 廣東華農(nóng)溫氏畜牧股份有限公司新興分公司羅陳種豬場(chǎng) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
36 | 新興縣新大地禽畜有限公司(白璐坳種雞場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
37 | 新興縣溫氏食品聯(lián)營(yíng)有限公司太平銷售部 | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
38 | 廣東新興縣溫氏食品聯(lián)營(yíng)有限公司(石崗種雞場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
39 | 新興縣新大地禽畜有限公司(悅塘種雞場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
40 | 新興縣榮安溫氏家禽有限公司(龍慶種雞場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
41 | 新興縣溫氏榮康家禽有限公司(長(zhǎng)江山肉雞場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
42 | 廣東新興縣溫氏食品聯(lián)營(yíng)有限公司(船崗種雞場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
43 | 廣東新興縣溫氏食品聯(lián)營(yíng)有限公司(深橋種雞場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
44 | 新興縣溫氏食品聯(lián)營(yíng)有限公司(舍豐種雞場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
45 | 新興縣溫氏榮康家禽有限公司(船崗肉雞場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
46 | 廣東新興縣溫氏食品聯(lián)營(yíng)有限公司(長(zhǎng)江山種雞場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
47 | 廣東溫氏南方家禽育種有限公司河頭育種場(chǎng) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
48 | 新興縣新大地禽畜有限公司(石頭沖種雞場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
49 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司勒竹分公司欖根孵化廠 | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
50 | 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司研究院陳田村肉雞場(chǎng) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
51 | 云浮市云城溫氏畜牧有限公司大坪種鴨場(chǎng) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
52 | 新興縣新大地禽畜有限公司(欖根銷售部) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
53 | 廣東溫氏食品集團(tuán)有限公司簕竹分公司(良洞種雞場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
54 | 新興縣溫氏榮康家禽有限公司(永安肉雞場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
55 | 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司研究院非雷村肉雞場(chǎng) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
56 | 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司簕竹分公司(五聯(lián)種雞場(chǎng)) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
57 | 廣東溫氏食品集團(tuán)有限公司簕竹分公司(沙廊種雞) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
58 | 新興大華農(nóng)禽蛋有限公司(SPF實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心) | 民生保障重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工、農(nóng)副食品加工、食品制造、電力、燃?xì)馀c民生保障直接相關(guān)的企業(yè) | 視其環(huán)境守法、環(huán)境管理、污染物排放、污染防治設(shè)施運(yùn)行等情況,可納入清單 | 可免于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查 | ||||
