關(guān)于印發(fā)云浮市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單的通知
發(fā)布時(shí)間:2022-12-08 11:23:41 信息來(lái)源:本網(wǎng)
市生態(tài)環(huán)境局各科室、各分局、直屬事業(yè)單位:
為貫徹落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單管理推動(dòng)差異化執(zhí)法監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》(環(huán)辦執(zhí)法〔2021〕10號(hào))要求,根據(jù)《廣東省生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單管理辦法》要求,我局制定了2022年、2023年云浮市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單,現(xiàn)予以公告(詳見(jiàn)附件1和附件2)。監(jiān)督投訴電話:0766-8813173。
原2020年發(fā)布的《云浮市生態(tài)環(huán)境局納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄(第一批)》《云浮市納入監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄(第二批)》自本文印發(fā)之日起予以作廢。
附件:1.云浮市2022年生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單
2.云浮市2023年生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單

云浮市生態(tài)環(huán)境局
2022年12月5日
附件1
云浮市2022年生態(tài)環(huán)境督查執(zhí)法正面清單企業(yè)
序號(hào) | 屬地 | 污染源 | 社會(huì)信用代碼 | 排污許可證號(hào) | 行業(yè)類別 | 主要污染因子 | 有效期 |
1 | 云城區(qū) | 云浮市新金山生物科技有限公司 | 91445300731440288X | 91445300731440288X001Q | 食品及飼料添加劑制造,鍋爐 | 化學(xué)需氧量、氨氮 | 2022年1月1日 至2024年12月31日 |
2 | 云城區(qū) | 云浮市億業(yè)印花廠有限公司 | 91445300767301052X | 91445300767301052X001Q | 棉紡織及印染精加工,鍋爐 | 化學(xué)需氧量、氨氮 | 2022年1月1日 至2024年12月31日 |
3 | 云城區(qū) | 佛山市飛馳汽車科技有限公司 | 91440600728769162N | 91440600728769162N001Q | 汽車制造業(yè) | 非甲烷總烴 | 2022年1月1日 至2024年12月31日 |
4 | 云安區(qū) | 高丘六和(云?。┕I(yè)有限公司 | 91445300574473405Q | 91445300574473405Q001T | 汽車零部件及配件制造 | 廢氣:顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 廢水:pH值、懸浮物、化學(xué)需氧量、氨氮、總磷 | 2022年1月1日 至2024年12月31日 |
5 | 羅定市 | 中順潔柔(云?。┘垬I(yè)有限公司 | 91445381053735377Y | 91445381053735377Y001P | 機(jī)制紙及紙板制造 | 廢氣:粉塵,氨,氮氧化物,硫化氫,臭氣濃度 廢水:化學(xué)需氧量,pH值,色度,懸浮物,五日生化需氧量,氨氮,總氮,總磷 | 2022年1月1日 至2024年12月31日 |
6 | 新興縣 | 廣東溫氏大華農(nóng)生物科技有限公司 | 914453213512648096 | 914453213512648096001X | 獸用藥品制造 | 廢氣:顆粒物,二氧化硫,氮氧化物 廢水:化學(xué)需氧量,氨氮,懸浮物 | 2022年1月1日 至2024年12月31日 |
7 | 新興縣 | 新興縣溫氏佳豐食品有限公司 | 91445321MA4WQA6N9L | 91445321MA4WQA6N9L001X | 禽類屠宰 | 廢氣:顆粒物,二氧化硫,氮氧化物 廢水:化學(xué)需氧量,氨氮,懸浮物 | 2022年1月1日 至2024年12月31日 |
8 | 新興縣 | 廣東溫氏佳潤(rùn)食品有限公司新興肉食品加工廠 | 9144532130385808XM | 9144532130385808XM001Y | 禽類屠宰 | 廢氣:顆粒物,二氧化硫,氮氧化物 廢水:化學(xué)需氧量,氨氮,懸浮物 | 2022年1月1日 至2024年12月31日 |
附件2
云浮市2023年生態(tài)環(huán)境督查執(zhí)法正面清單企業(yè)
序號(hào) | 屬地 | 污染源 | 社會(huì)信用代碼 | 排污許可證號(hào) | 行業(yè)類別 | 主要污染因子 | 有效期 |
1 | 云城區(qū) | 廣東華農(nóng)溫氏畜牧股份有限公司新興分公司腰古豬場(chǎng) | 91445321749967969N | 91445321749967969N004V | 豬的飼養(yǎng) | 化學(xué)需氧量、氨氮、 | 2023年1月1日至 2025年12月31日 |
2 | 云安區(qū) | 云浮市創(chuàng)東化工有限公司 | 91445303789496049T | 91445303789496049T001C | 無(wú)機(jī)酸制造 | 二氧化硫 | 2023年1月1日至 2025年12月31日 |
3 | 云安區(qū) | 云浮市業(yè)華化工有限公司 | 914453036844552912 | 914453036844552912001U | 無(wú)機(jī)酸制造 | 二氧化硫 | 2023年1月1日至 2025年12月31日 |
4 | 云安區(qū) | 云浮市萬(wàn)德寶養(yǎng)殖有限公司 | 91445303MA4W63AF08 | 91445303MA4W63AF08001X | 豬的飼養(yǎng) | 化學(xué)需氧量,氨氮, | 2023年1月1日至 2025年12月31日 |
5 | 云安區(qū) | 廣東雷允上藥業(yè)有限公司 | 914453005682640000 | 914453005682640923001U | 中成藥生產(chǎn) | 化學(xué)需氧量,氨氮,PH值 | 2023年1月1日至 2025年12月31日 |
6 | 云安區(qū) | 云浮力智農(nóng)業(yè)有限公司 | 914453036844247000 | 914453036844247949001U | 豬的飼養(yǎng) | 化學(xué)需氧量,氨氮, | 2023年1月1日至 2025年12月31日 |
7 | 云安區(qū) | 云浮鴻志新材料有限公司 | 91445303MA4W4MYH0E | 91445303MA4W4MYH0E001V | 無(wú)機(jī)鹽制造 | PH值、化學(xué)需氧量、氨氮 | 2023年1月1日至 2025年12月31日 |
8 | 新興縣 | 廣東溫氏大華農(nóng)生物科技有限公司(新成工業(yè)園廠區(qū)) | 914453213512648096 | 914453213512648096002P | 獸用藥品制造 | 二氧化硫,顆粒物,氮氧化物,煙氣黑度 | 2023年1月1日至 2025年12月31日 |
附件:
分享到: