云浮市一般工業(yè)固體廢物處置單位信息(截至2023年6月)
序號 | 企業(yè)名稱 | 地 址 | 處置類別及規(guī)模 | 聯(lián)系方式 |
1 | 云浮市啟創(chuàng)環(huán)保再生資源有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘格木橋石材基地內(nèi) | 大理石廢漿145萬立方/年(約232萬噸/年) | 13928738866 |
2 | 云浮市舜興環(huán)??萍加邢薰?/span> | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)麥坑口(原砂磚2廠) | 石材廢漿10萬噸/年 | 13798622219 |
3 | 云浮市晨創(chuàng)悅環(huán)保建材有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雞村佛山(云?。┊a(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園區(qū)內(nèi)(思勞片區(qū)) | 處理石材廢漿,11萬/噸年 | 13602984373 |
4 | 云浮市輝鵬陶瓷有限公司 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)水東村委會蛤乸頭 | 石英石廢渣2萬噸/年、花崗巖廢渣16.5萬噸/年,合計18.5萬噸/年 | 18998621296 |
5 | 云浮市華皓石材再生資源利用有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委云卜村風水坳(百輝石業(yè)有限公司側) | 花崗巖廢渣12萬噸/年 | 18922662887 |
6 | 云城區(qū)佳能石材廢料處理廠 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)云表村委會西郊黃杭仔 | 石材邊角料4.5萬噸/年 | 13922273221 |
7 | 云浮市昌榮新型環(huán)保磚有限公司 | 云浮市云城區(qū)高峰洞殿管理區(qū)(青州水泥廠舊路) | 石材邊角料、石材廢渣,合計16萬噸/年 | 13902370228 |
8 | 云浮市宏堅新型環(huán)保建筑材料有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道塱頭村委鄴村山塘坑 | 石材邊角料25萬噸/年 | 13902371428 |
9 | 云浮市華發(fā)建材有限公司 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)亞洲石材機械城 | 石材邊角料3萬噸/年 | 13922666144 |
10 | 云浮市洪騰石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城村委沖邊村北面坑(柏利盛石材旁) | 石材漿渣15萬噸/年 | 18307668366 |
11 | 云浮市美浮環(huán)保有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委云卜村長尾短尾坑 | 石材漿渣6.5萬噸/年 | / |
12 | 云浮市科磊科技有限公司 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)芙蓉村委高龍圍 324 國道側 | 石材廢漿5萬噸/年 | 13823204883 |
13 | 云浮市偉源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委云卜村長尾短尾坑及江尾村委地段 | 花崗巖石材池渣8萬噸/年 | 19903070017 |
14 | 云浮市華佳新型建材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道布務村委博村(云浮電廠C廠路口右側) | 石粉12.5萬噸/年 | 15218579636 |
15 | 云浮市金匠環(huán)保建材有限公司 | 云浮市云安區(qū)石城鎮(zhèn)上洞村委 | 石材漿狀濕石粉8.79萬噸/年 | 13377668288 |
16 | 云浮市貝融建材有限責任公司 | 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)南鄉(xiāng)盤龍?zhí)? | 石材廢漿能力60萬噸/年 | 15107678887 |
17 | 云浮市華保石材再生資源有限公司 | 云浮市云安區(qū)石城鎮(zhèn)云浮市云安區(qū)石城鎮(zhèn)茶洞珠洞白石坳側 | 石材廢渣、廢料回收和綜合利用產(chǎn)品30萬噸/年 | 13719821198 |
18 | 云浮市潤達環(huán)保有限公司 | 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)惠云鈦業(yè)股份有限公司內(nèi) | 石粉漿料23萬立方米/年(約34.5萬噸/年) | 18127293618 |
19 | 云安區(qū)石城鎮(zhèn)麥鑒榮石料經(jīng)營部 | 云浮市云安區(qū)石城鎮(zhèn)石巖村委桔地坑口村 | 天然石材邊角料綜合利用8 萬噸/年 | 13542444766 |
20 | 云安區(qū)智豐再生資源經(jīng)營部 | 云浮市云安區(qū)石城鎮(zhèn)降面村 | 棄砂石料28萬噸/年 | 15278819999 |
21 | 云浮海中環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> | 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)中材天山(云浮)水泥有限公司院內(nèi) | 水泥窯協(xié)同處理處置石材廢渣15000噸/年、礦渣2000噸/年、日化污泥3000噸/年。 | 18033308855 |
22 | 云浮市云安區(qū)仁耀再生資源有限公司 | 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)黃灣村委鷹山路 | 生活污水廠污泥11萬噸/年 | 13286503540 |
23 | 云浮市兆豐生態(tài)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)佛水村委紅旗村牛寮凹 | 生活污水廠污泥18萬噸/年 | 13822633364 |
24 | 云浮市創(chuàng)匯環(huán)??萍加邢薰?/span> | 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)冬城村天堂坪(綠色日化產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)東側南安路口東100米) | 尾礦、礦山廢石各200萬噸/年 | 13922666363 |
25 | 云浮市雄匯環(huán)??萍加邢薰?/span> | 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)冬城村天堂坪(綠色日化產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)東側南安路口80米) | 一般固廢生產(chǎn)建材摻和料40萬噸/年 | 0766-6780076 |
26 | 云浮市云安區(qū)新星新型墻體磚廠 | 云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)仙菊村新星磚廠 | 工程余土、粉煤灰、煤渣、污泥、陶瓷邊角料,合計14.01萬噸/年 | 13902370642 |
27 | 廣東秋田美肥業(yè)有限公司 | 羅定市蘋塘鎮(zhèn)龍吉工業(yè)區(qū) | 生活污水廠污泥10萬噸/年 | 18934200064 |
28 | 羅定市祥發(fā)友綠固體廢物處理有限公司 | 羅定市黎少鎮(zhèn)榃澤逕村(羅定新型墻體材料廠的房屋) | 生活污水、造紙、印染污泥,合計2萬噸/年 | 18922662307 |
29 | 羅定市福興新型墻體材料廠 | 羅定市雙東街道龍鳳村榃表 | 生活污水廠污泥、自來水廠沉淀泥漿、河涌淤泥,合計6萬噸/年 | 13360252388 |
30 | 羅定市羅鏡鎮(zhèn)金興新型節(jié)能墻體材料廠 | 羅定市羅鏡鎮(zhèn)附臺村大崗坪 | 生活污水廠污泥、河涌淤泥、自來水廠沉淀泥漿,合計5萬噸/年 | 13878059368 |
31 | 新興縣淼新環(huán)??萍加邢薰?/span> | 云浮市新興縣稔村鎮(zhèn)皮村 | 城鎮(zhèn)生活污水處理廠污泥,年產(chǎn)8萬噸營養(yǎng)土。 | 13346587170 |
32 | 新興縣中榮環(huán)保節(jié)能技術有限公司 | 云浮市新興縣河頭鎮(zhèn)河頭社區(qū)居民委員會河寧第一居民小組廟崗山 | 城鎮(zhèn)污水廠污泥、造紙污泥,合計4萬噸/年 | 13077594773 |
33 | 廣東豐盈環(huán)保肥料有限公司 | 云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)貓兒沖(永隆石油氣站后背) | 生活污泥、食品污泥、造紙污泥、中藥廢渣、農(nóng)用桔桿等有機質廢料,合計16萬噸/年 | 13421790375 |
34 | 郁南縣翔邁固體廢物處理有限公司 | 云浮市郁南縣河口鎮(zhèn)和都村委會和都村荔枝塘 | 一般工業(yè)污泥、生活污水廠污泥,合計3萬噸/年 | 13922662111 |
35 | 郁南縣潤華有機肥有限公司 | 云浮市郁南縣大灣鎮(zhèn)冠塘村和連塘村榃蓬(原舊連塘紅磚廠) | 生活污泥、河涌污泥、有機質污泥、中藥廢渣、其他有機質廢料,合計10萬噸/年 | 13827579958 |
附件:
分享到: