云浮市危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證單位信息(截至2023年12月)
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 設(shè)施地址 | 核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模(噸/年) | 核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍、類別 | 許可證編號(hào) | 許可證有效期 | 聯(lián)系方式 |
1 | 云城區(qū) | 云浮市醫(yī)療垃圾處理站有限公司 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)水東村委雞爪坑 | 2628噸 | 【收集、貯存、處置】醫(yī)療廢物(HW01),共2628噸/年。 | YFWF-01 | 2022年9月16日至2026年8月8日 | 0766-8609809 |
2 | 云城區(qū) | 云浮市悅達(dá)環(huán)保有限公司 | 云浮市云城區(qū)高峰街云六公路蓮花塘工業(yè)區(qū)(大興混凝土有限公司一樓5-6卡) | 2970噸 | 【收集、貯存】云浮市轄區(qū)內(nèi)收集HW08(廢礦物油與含礦物油廢物)中900-214-08車(chē)輛,機(jī)械維修和拆解過(guò)程中產(chǎn)生的廢發(fā)動(dòng)機(jī)油,制動(dòng)器油,自動(dòng)變速器油齒輪油等廢潤(rùn)滑油。設(shè)計(jì)廢機(jī)油貯存能力為27噸,年轉(zhuǎn)運(yùn)量為2970噸。 | YFWF-YC001 | 2023年7月16日至2026年7月15日 | 0766-8105229 |
3 | 云城區(qū) | 云浮市浩榮環(huán)??萍加邢薰?/span> | 云浮市腰古鎮(zhèn)芙容村委(鼎立石材廠側(cè)) | 5000噸 | 【收集、貯存】云浮市轄區(qū)內(nèi)收集HW08(廢礦物油與含礦物油廢物)中900-214-08車(chē)輛,機(jī)械維修和拆解過(guò)程中產(chǎn)生的廢發(fā)動(dòng)機(jī)油,制動(dòng)器油,自動(dòng)變速器油齒輪油等廢潤(rùn)滑油。設(shè)計(jì)廢機(jī)油貯存能力為200噸,年轉(zhuǎn)運(yùn)量為5000噸。 | YFWF-YC002 | 2023年8月21日至2026年8月20日 | 0766-8559686 |
4 | 云城區(qū) | 云浮市新鑫環(huán)??萍加邢薰?/span> | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委云卜村長(zhǎng)尾短坑華嘉工業(yè)園(弘云石材側(cè)) | 2500噸 | 收集、貯存】云浮市轄區(qū)內(nèi)收集HW08(廢礦物油與含礦物油廢物)中900-214-08車(chē)輛、機(jī)械維修和拆解過(guò)程中產(chǎn)生的廢發(fā)動(dòng)機(jī)油、制動(dòng)器油、自動(dòng)變速器油,齒輪油等廢潤(rùn)滑油,設(shè)計(jì)廢機(jī)油貯存能力為73噸,年轉(zhuǎn)運(yùn)量為2500噸。 | YFWF_YC005 | 2023年5月26至2026年5月25 | 0766-8512022 |
5 | 羅定市 | 廣東潤(rùn)洛環(huán)保科技有限公司 | 羅定市圍底鎮(zhèn)文崗村委會(huì)石古崗村 | 5000噸 | 【收集、貯存】云浮市轄區(qū)內(nèi)收集HW08 廢礦物油與含礦物油廢物(僅限于機(jī)動(dòng)車(chē)維修活動(dòng)中產(chǎn)生的廢礦物油),設(shè)計(jì)廢機(jī)油貯存能力為50噸,年轉(zhuǎn)運(yùn)量為5000噸 | YFWF-LD001 | 2023年7月29日至2026年7月28日 | 0766-3680903 |
6 | 羅定市 | 廣東實(shí)盛環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 羅定市雙東街道六竹村委六竹村黃麗塘埇 | 6000噸 | 【收集、貯存】云浮市轄區(qū)內(nèi)收集HW08廢礦物油與含礦物油廢物(僅限于機(jī)動(dòng)車(chē)維修活動(dòng)中產(chǎn)生的廢礦物油),設(shè)計(jì)廢礦物油貯存能力為60噸,年轉(zhuǎn)運(yùn)量為6000噸 | YFWF-LD002 | 2023年9月4日至2026年9月3日 | 18024942226 |
7 | 郁南縣 | 云浮市未來(lái)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 郁南縣大灣鎮(zhèn)工業(yè)園A13-1地塊四 | 87000噸 | 【收集、貯存、利用】表面處理廢物(HW17類中的336-064-17、336-066-17,含鐵污泥)2.4萬(wàn)噸/年,廢酸(HW34類中的313-001-34、900-300-34、900-302-34,含鐵的廢鹽酸4.2萬(wàn)噸/年、含鐵的廢硫酸1.2萬(wàn)噸/年、含鋁廢硫酸0.6萬(wàn)噸/年)共6萬(wàn)噸/年,廢堿(HW35類中的900-352-35、900-355-35,限氫氧化鈉清洗鋁材表面產(chǎn)生的廢堿液)0.3萬(wàn)噸/年,共計(jì)8.7萬(wàn)噸/年。 | 445322200731 | 2021年8月2日至2026年8月1日 | 0766-8499788 |
8 | 云安區(qū) | 云浮市深環(huán)科技有限公司 | 云浮市云安區(qū)云浮循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園內(nèi) | 122310噸 | 【收集、貯存、處置(焚燒)】廢藥物、藥品(HW03類中的900-002-03),農(nóng)藥廢物(HW04類中的263-001~006-04、263-008~010-04、263-012-04、900-003-04),廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-041~402-06、900-404~405-06),廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中071-001~002-08、251-001~006-08、251-010~012-08、900-199~201-08、900-209~210-08),油/水、烴水混合物或乳化液(HW09類中900-005~007-09),精(蒸)餾殘?jiān)℉W11類中的251-013-11、451-001~002-11、261-007~009-11、261-012~015-11、261-019~025-11、261-027-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11),染料、涂料廢物(HW12類中的264-010~013-12、900-250~256-12、900-299-12),有機(jī)樹(shù)脂類廢物(HW13類中的265-101~104-13、900-014~016-13),感光材料廢物(HW16類266-009~010-16),表面處理廢物(HW17類中的336-064-17),含銅廢物(HW22中的398-005-22),含酚廢物(HW39類中261-070~071-39),含醚廢物(HW40類中的261-072-40),含有機(jī)鹵化物廢物(HW45類261-080~082-45、261-084~085-45),含鎳廢物(HW46類中261-087-46),其他廢物(HW49類中的900-039-49、900-041~042-49、900-046~047-49、900-999-49),共1.731萬(wàn)噸/年。 【收集、貯存、處置(物化處理)】廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑得物(HW06類中的900-401~402-06、900-404-06)6000噸/年,廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中251-001~003-08、251-005-08)6000噸/年,油/水、烴水混合物或乳化液(HW09類中的900-006~007-09)7000噸/年,染料、涂料廢物(HW12類中的264-011-12、900-299-12)3000噸/年,表面處理廢物(HW17類中的336-052-17、336-054~055-17、336-058-17、336-062~064-17、336-066-17)2250噸/年,含銅廢物(HW22中的398-005-22)550噸/年,含鎳廢物(HW46類中261-087-46)200噸/年,僅限液態(tài);共2.5萬(wàn)噸/年。 【收集、貯存、處置】廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-409-06)3000噸/年,表面處理廢物(HW17類中的336-052-17、336-054~055-17、336-058-17、336-062~064-17、336-066-17)77000噸/年,共8萬(wàn)噸/年。合計(jì)12.231萬(wàn)噸/年。 | 445303201230 | 2023年8月22日至2028年8月21日 | 0766-8633868 |
9 | 云安區(qū) | 云浮市深環(huán)科技有限公司(水泥窯協(xié)同處置項(xiàng)目) | 云浮市云安區(qū)云浮循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園內(nèi) | 41690噸 | 【收集、貯存、處置(水泥窯協(xié)同)】廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-042-06、900-404-06、900-409-06),廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的071-001~002-08、251-001~003-08、251-005~006-08、900-199~201-08、900-203~204-08、900-210-08、900-249-08),油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09類中的900-005~007-09),精(蒸)餾殘?jiān)℉W11類中的251-013-11、451-001~002-11、261-007~009-11、261-012~015-11、261-019~022-11、261-024~025-11、261-027-11、309-001-11、900-013-11),染料、涂料廢物(HW12類中的264-010~013-12、900-250~256-12、900-299-12),有機(jī)樹(shù)脂類廢物(HW13類中265-101-13、265-103~104-13、900-014~016-13),焚燒處置殘?jiān)℉W18類中772-003-18、772-005-18),其他廢物(HW49類中900-039-49、900-041~042-49、900-046~047-49、900-999-49),合計(jì)4.169萬(wàn)噸/年。 | 445303220805 | 2023年8月5日至2028年8月3日 | 0766-8633868 |
10 | 云安區(qū) | 廣東惠宏科技有限公司 | 云浮循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)綠色日化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)25號(hào)地塊(南安路北側(cè)、信安路東側(cè)) | 200000噸 | 【收集、貯存、處置】焚燒處置殘?jiān)℉W18類中的772-002-18)20萬(wàn)噸/年。 | 445303210906 | 2022年8月29日至2027年8月28日 | 17311634275 |
11 | 新興縣 | 新興縣潤(rùn)桓環(huán)保有限公司 | 新興縣新成工業(yè)園興業(yè)東路南側(cè)b棟三卡廠房 | 2000噸 | 【收集、貯存】云浮市轄區(qū)內(nèi)收集HW08(廢礦物油與含礦物油廢物)中900-214-08車(chē)輛、機(jī)械維修和拆解過(guò)程中產(chǎn)生的廢發(fā)動(dòng)機(jī)油、制動(dòng)器油、自動(dòng)變速器油、齒輪油等廢潤(rùn)滑油。設(shè)計(jì)廢機(jī)油貯存能力為49.19噸,年轉(zhuǎn)運(yùn)量為2000噸 | YFWF-XX001 | 2023年6月7日至2026年6月6日 | 13713832688 |
12 | 云安區(qū) | 云浮海中環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)白沙塘工業(yè)區(qū)(云安區(qū)行政綜合區(qū)東安大道(A二十四))中材天山(云?。┧嘤邢薰驹簝?nèi)辦公室5樓507室。 | 125000噸 | 【收集、貯存、處置】HW18 772-002-18 (水泥窯協(xié)同處置)125000噸/年 | 云浮豁免01 | 2023年3月23日至2024年3月22日 | 13729638844 |
13 | 云安區(qū) | 高丘六和(云?。┕I(yè)有限公司 | 云浮市云安區(qū)佛山(云?。┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園67號(hào) | 8750噸 | 【收集、貯存、處置】只接收高丘六和(廣州)機(jī)械工業(yè)有限公司產(chǎn)生的900-006-09使用切削油或切削液進(jìn)行機(jī)械加工過(guò)程中產(chǎn)生的屬于危險(xiǎn)廢物的含油金屬屑8750噸/年 | 云浮豁免02 | 2023年5月17日至2024年5月16日 | 15975793892 |
附件:
分享到: