云浮市危險廢物經(jīng)營許可證單位信息(截至2024年12月)
序號 | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 設(shè)施地址 | 核準經(jīng)營規(guī)模(噸/年) | 核準經(jīng)營范圍、類別 | 許可證編號 | 許可證有效期 | 聯(lián)系方式 |
1 | 云城區(qū) | 云浮市醫(yī)療垃圾處理站有限公司 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)水東村委雞爪坑 | 2628噸 | 【收集、貯存、處置】醫(yī)療廢物(HW01),共2628噸/年。 | YFWF-01 | 2022年9月16日至2026年8月8日 | 0766-8609809 |
2 | 云安區(qū) | 云浮市深環(huán)科技有限公司 | 云浮市云安區(qū)云浮循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園內(nèi) | 122310噸 | 【收集、貯存、處置(焚燒)】廢藥物、藥品(HW03類中的900-002-03),農(nóng)藥廢物(HW04類中的263-001~006-04、263-008~010-04、263-012-04、900-003-04),廢有機溶劑與含有機溶劑廢物(HW06類中的900-041~402-06、900-404~405-06),廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中071-001~002-08、251-001~006-08、251-010~012-08、900-199~201-08、900-209~210-08),油/水、烴水混合物或乳化液(HW09類中900-005~007-09),精(蒸)餾殘渣(HW11類中的251-013-11、451-001~002-11、261-007~009-11、261-012~015-11、261-019~025-11、261-027-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11),染料、涂料廢物(HW12類中的264-010~013-12、900-250~256-12、900-299-12),有機樹脂類廢物(HW13類中的265-101~104-13、900-014~016-13),感光材料廢物(HW16類266-009~010-16),表面處理廢物(HW17類中的336-064-17),含銅廢物(HW22中的398-005-22),含酚廢物(HW39類中261-070~071-39),含醚廢物(HW40類中的261-072-40),含有機鹵化物廢物(HW45類261-080~082-45、261-084~085-45),含鎳廢物(HW46類中261-087-46),其他廢物(HW49類中的900-039-49、900-041~042-49、900-046~047-49、900-999-49),共1.731萬噸/年。 【收集、貯存、處置(物化處理)】廢有機溶劑與含有機溶劑得物(HW06類中的900-401~402-06、900-404-06)6000噸/年,廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中251-001~003-08、251-005-08)6000噸/年,油/水、烴水混合物或乳化液(HW09類中的900-006~007-09)7000噸/年,染料、涂料廢物(HW12類中的264-011-12、900-299-12)3000噸/年,表面處理廢物(HW17類中的336-052-17、336-054~055-17、336-058-17、336-062~064-17、336-066-17)2250噸/年,含銅廢物(HW22中的398-005-22)550噸/年,含鎳廢物(HW46類中261-087-46)200噸/年,僅限液態(tài);共2.5萬噸/年。 【收集、貯存、處置】廢有機溶劑與含有機溶劑廢物(HW06類中的900-409-06)3000噸/年,表面處理廢物(HW17類中的336-052-17、336-054~055-17、336-058-17、336-062~064-17、336-066-17)77000噸/年,共8萬噸/年。合計12.231萬噸/年。 | 445303220806 | 2023年8月22日至2028年8月21日 | 0766-8633868 |
3 | 云安區(qū) | 云浮市深環(huán)科技有限公司/青洲水泥(云?。┯邢薰?/span> | 云浮市云安區(qū)云浮循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園內(nèi) 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)冬城村 | 83625.9噸 | 【收集、貯存、處置(水泥窯協(xié)同)】廢有機溶劑與含有機溶劑廢物(HW06類中的900-042-06、900-404-06、900-409-06),廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的071-001~002-08、251-001~003-08、251-005~006-08、900-199~201-08、900-203~204-08、900-210-08、900-249-08),油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09類中的900-005~007-09),精(蒸)餾殘渣(HW11類中的251-013-11、451-001~002-11、261-007~009-11、261-012~015-11、261-019~022-11、261-024~025-11、261-027-11、309-001-11、900-013-11),染料、涂料廢物(HW12類中的264-010~013-12、900-250~256-12、900-299-12),有機樹脂類廢物(HW13類中265-101-13、265-103~104-13、900-014~016-13),焚燒處置殘渣(HW18類中772-003-18、772-005-18),其他廢物(HW49類中900-039-49、900-041~042-49、900-046~047-49、900-999-49),合計4.169萬噸/年。 【經(jīng)云浮市工業(yè)廢物資源循環(huán)利用中心項目焚燒、綜合處理、污泥減量化模塊處理后產(chǎn)生的二次危險廢物】染料、涂料廢物(HW12中的264-011-12、900-299-12)、表面處理廢物(HW17類中336-052-17、336-054~055-17、336-058-17、336-062~064-17、336-066-17)、焚燒處理殘渣(HW18類中的772-003-18)共計41935.9噸/年。 共計83625.9噸/年 | 445303220805 | 2023年8月4日至2028年8月3日 | 0766-8633868 |
4 | 云安區(qū) | 廣東惠宏科技有限公司 | 云浮循環(huán)經(jīng)濟示范區(qū)綠色日化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)25號地塊(南安路北側(cè)、信安路東側(cè)) | 200000噸 | 【收集、貯存、處置】焚燒處置殘渣(HW18類中的772-002-18)20萬噸/年。 | 445303210906 | 2022年8月29日至2027年8月28日 | 17311634275 |
5 | 羅定市 | 云浮光嘉海中環(huán)保科技有限公司/中材(羅定)水泥有限公司 | 羅定市蘋塘鎮(zhèn)墩仔村 | 100000噸 | 【收集、貯存、處置(水泥窯協(xié)同)】醫(yī)藥廢物 (HW02類中271-01~005-02、272-001-02、272-003-402、272-005-02、276-001-005-02),廢藥物、藥品(HW03 類中 900-02-403),廢有機溶劑與含有機溶劑廢物(HW06 類中 900-405-06、900-407-06、900-409-06),廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中071-001~002-08、072-001-08、251-001~004-08、251-006-08、251-010~012-08、900-199~200-08(不包廢礦物油)、900-204~205-08、900-209~210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-249-08(不包括廢包裝金屬桶),油水、烴水混合物或乳化液(HW09類中900-005~007-09),精(蒸)餾殘渣(HW11 類中251-013-11、252-001~005-11、252-007-11、252-009~013-11、252-016~017-11、451-001~003-11、261-007~008-11、261-012~014-11、261-016-11、261-019~025-11、261-027~028-11、261-100-11、261-105~111-11、261-125~136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11),染料涂料廢物(HW12類中264-002~006-12、264-008~009-12、264-011~012-12、900-250~256-12、900-299-12),有機樹脂類廢物 (HW13 類中265-101~104-13、900-014~016-13),感光材料廢物(HW16類中266-09~010-16、231-001~002-16、398-001-16、900-019-16),表面處理廢物(HWI7類中336-050-052-17、336-054~064-17、336-064~069-17、336-100~101-17,僅限廢水處理污泥),焚燒處置殘渣(HW18 類中772-002-18(不包括未水洗脫鹽飛灰)、772-003-18(不包括無水洗預(yù)處理飛灰)、772-004~005-18),含鉻廢物(HW21類中193-01~002-21、261-044-21、261-137-21、314-001~002-21、336-100-21、398-002-21),含銅廢物(HW22類中304-001-22、398-005-22、398-051-22,不包刻濁廢液),含鋅廢物 (HW23 類中312-001-23、900-021-23,僅限廢水處理污泥),含鎳廢物(HW46 類中384005-46),有色金屬采選和治煉廢物 (HW48類091-001-48、321-003-48、321-005-48、321-007-48、321-011-48、321-023~026-48、321-034-48、321-027~029-48(不包粉塵)、323-001-48),其他廢物(HW49類中900-039-49、900-042-49、900-046-49),廢催化劑(HW50類中251-016~019-50、271-006-50、276-006-50,含貴金屬除外),共計10萬噸/年。 | 445381240511 | 2024年05月11日至2025年5月10日 | 0766-3360372 |
6 | 郁南縣 | 云浮市未來環(huán)??萍加邢薰?/span> | 郁南縣大灣鎮(zhèn)工業(yè)園A13-1地塊四 | 87000噸 | 【收集、貯存、利用】表面處理廢物(HW17類中的336-064-17、336-066-17,含鐵污泥)2.4萬噸/年,廢酸(HW34類中的313-001-34、900-300-34、900-302-34,含鐵的廢鹽酸4.2萬噸/年、含鐵的廢硫酸1.2萬噸/年、含鋁廢硫酸0.6萬噸/年)共6萬噸/年,廢堿(HW35類中的900-352-35、900-355-35,限氫氧化鈉清洗鋁材表面產(chǎn)生的廢堿液)0.3萬噸/年,共計8.7萬噸/年。 | 445322200731 | 2021年8月2日至2026年8月1日 | 0766-8499788 |
7 | 云城區(qū) | 云浮市悅達環(huán)保有限公司 | 云浮市云城區(qū)高峰街云六公路蓮花塘工業(yè)區(qū)(大興混凝土有限公司一樓5-6卡) | 2970噸 | 【收集、貯存】云浮市轄區(qū)內(nèi)收集HW08(廢礦物油與含礦物油廢物)中900-214-08車輛,機械維修和拆解過程中產(chǎn)生的廢發(fā)動機油,制動器油,自動變速器油齒輪油等廢潤滑油。設(shè)計廢機油貯存能力為27噸,年轉(zhuǎn)運量為2970噸。 | YFWF-YC001 | 2023年7月16日至2026年7月15日 | 0766-8105229 |
8 | 云城區(qū) | 云浮市浩榮環(huán)保科技有限公司 | 云浮市腰古鎮(zhèn)芙容村委(鼎立石材廠側(cè)) | 5000噸 | 【收集、貯存】云浮市轄區(qū)內(nèi)收集HW08(廢礦物油與含礦物油廢物)中900-214-08車輛,機械維修和拆解過程中產(chǎn)生的廢發(fā)動機油,制動器油,自動變速器油齒輪油等廢潤滑油。設(shè)計廢機油貯存能力為200噸,年轉(zhuǎn)運量為5000噸。 | YFWF-YC002 | 2023年8月21日至2026年8月20日 | 0766-8559686 |
9 | 羅定市 | 廣東實盛環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 羅定市雙東街道六竹村委六竹村黃麗塘埇(羅定市雙東街六竹村下二經(jīng)濟合作社的房屋) | 6000噸 | 【收集、貯存】云浮市轄區(qū)內(nèi)收集HW08廢礦物油與含礦物油廢物(僅限于機動車維修活動中產(chǎn)生的廢礦物油),設(shè)計廢礦物油貯存能力為60噸,年轉(zhuǎn)運量為6000噸。 | YFWF-LD002 | 2023年9月4日至2026年9月3日 | 18024942226 |
10 | 新興縣 | 新興縣潤桓環(huán)保有限公司 | 新興縣新成工業(yè)園興業(yè)東路南側(cè)b棟三卡廠房 | 2000噸 | 【收集、貯存】云浮市轄區(qū)內(nèi)收集HW08(廢礦物油與含礦物油廢物)中900-214-08車輛、機械維修和拆解過程中產(chǎn)生的廢發(fā)動機油、制動器油、自動變速器油、齒輪油等廢潤滑油。設(shè)計廢機油貯存能力為49.19噸,年轉(zhuǎn)運量為2000噸。 | YFWF-XX001 | 2023年6月7日至2026年6月6日 | 13713832688 |
11 | 云安區(qū) | 云浮海中環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> | 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)白沙塘工業(yè)區(qū)(云安區(qū)行政綜合區(qū)東安大道(A二十四))中材天山(云浮)水泥有限公司內(nèi)。 | 125000噸 | 【收集、貯存、處置】HW18 772-002-18 (水泥窯協(xié)同處置)125000噸/年。 | 云浮豁免01 | 2024年3月21日至2029年3月20日 | 13729638844 |
12 | 云安區(qū) | 高丘六和(云?。┕I(yè)有限公司 | 云浮市云安區(qū)佛山(云?。┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園67號 | 11550噸 | 【收集、貯存、利用】只接收高丘六和(廣州)機械工業(yè)有限公司產(chǎn)生和愛德克斯(云浮)汽車零部件有限公司產(chǎn)生的900-006-09使用切削油或切削液進行機械加工過程中產(chǎn)生的屬于危險廢物的含油金屬屑11550噸/年。 | 云浮豁免02 | 2024年5月30日至2025年5月29日 | 15975793892 |
13 | 新興縣 | 廣東省藍昌環(huán)??萍加邢薰?/span> | 廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)下坪村白石坑 | 100000噸 | 【收集、貯存、利用】有色金屬采選和冶煉廢物(HW48類中的321-024-48、321-026-48)10萬噸/年。 | 445321241128 | 2024年11月28日至2025年11月27日 | 13729734777 |
附件:
分享到: