云浮郁南110千伏大灣站擴(kuò)建第二臺主變工程環(huán)境影響報告表擬審查公示
發(fā)布時間:2024-07-16 22:06:32 信息來源:云浮市生態(tài)環(huán)境局
根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我局?jǐn)M審查《云浮郁南110千伏大灣站擴(kuò)建第二臺主變工程環(huán)境影響報告表》,為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示5個工作日,如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我局反映。
聯(lián)系地址:云浮市城區(qū)城中路111號行政服務(wù)中心二樓環(huán)保窗口,郵編:527300
聯(lián)系電話:0766-8819152
傳 真:0766-8819152
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人,利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定提出聽證申請。
項目名稱 | 云浮郁南110千伏大灣站擴(kuò)建第二臺主變工程 |
建設(shè)單位 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司云浮供電局 |
建設(shè)地點 | 云浮市郁南縣大灣鎮(zhèn)郁南產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園(大灣片區(qū))(110千伏大灣站內(nèi)) |
環(huán)評機(jī)構(gòu) | 四川省自然資源實驗測試研究中心(四川省核應(yīng)急技術(shù)支持中心) |
項目概況 | 云浮郁南110千伏大灣站擴(kuò)建第二臺主變工程在云浮市郁南縣大灣鎮(zhèn)郁南產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園(大灣片區(qū))(110千伏大灣站內(nèi))預(yù)留的位置擴(kuò)建主變壓器1臺,容量為 40MVA。此外,建設(shè)12回10kV出線和并聯(lián)電容器組:2×5Mvar。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 1、廢氣 本期項目運行期間無廢氣產(chǎn)生,不會對周邊大氣環(huán)境造成影響。 2、廢水 本期為主變擴(kuò)建工程,不新增人員配額,故不增加污水量。生活區(qū)生活污水依托原有化糞池處理后排入附近城市下水道管網(wǎng)。因此,不會增加對周圍水環(huán)境產(chǎn)生的影響。 3、噪聲 為了更好地降低建設(shè)項目對周圍聲環(huán)境的影響,在設(shè)計中應(yīng)落實以下噪聲防治措施,以降低對廠界外噪聲的影響。(1)對變電站內(nèi)電氣設(shè)備進(jìn)行合理布置,同時加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。(2)盡量選用低噪聲的設(shè)備。(3)在主變壓器基礎(chǔ)墊襯減振材料。(4)加強(qiáng)站址周圍植樹綠化,以衰減降低噪聲。 4、固體廢物 本工程無固體廢物產(chǎn)生,生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理;廢蓄電池、廢變壓器油等危險廢物委托有資質(zhì)單位進(jìn)行處理。 5、生態(tài) 項目本身運營期間對周邊生態(tài)環(huán)境無影響。本項目營運期生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施主要以維護(hù)變電站站址及其周邊的綠化植被為主。 6、電磁輻射 為了更好地降低建設(shè)項目對周圍電磁環(huán)境的影響,本項目采用措施如下:(1)110 千伏大灣站已建成投運,主變戶外設(shè)置,位于站區(qū)中央,增大主變與四周距離,最大限度地減少電磁感應(yīng)強(qiáng)度對站址周邊環(huán)境的影響。 (2)在安裝高壓設(shè)備時,保證所有的固定螺栓都可靠擰緊,導(dǎo)電元件盡可能接地、或連接導(dǎo)線電位,提高屏蔽效果。 |
公眾參與情況 |
|
附件:
分享到: