2019年6月核發(fā)排污證一覽表
發(fā)布時間:2019-07-08 10:27:42 信息來源:本網(wǎng)
排污許可證編號 | 排污單位名稱 | 排污單位地址 | 法定代表人 | 行業(yè)類別 | 排污類別 | 污染物排放濃度限值 | 主要污染物排放問題限值 | 有效期限 | 發(fā)證日期 |
4453002019000140 | 云浮市國潤石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委(地號:04-02-0156) | 劉成國 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2020-12-31(新申請) | 2019-6-3 |
4453002019000141 | 云浮市廣鵬石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道夏洞村委榃俄村村背地段翔盛一路 | 丘濟育 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2020-12-31(新申請) | 2019-6-3 |
4453002019000142 | 云浮市盛邦石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委雙龍村(地號:04-02-0096) | 林雄圖 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2020-12-31(新申請) | 2019-6-3 |
4453002019000143 | 云浮市新昌鴻石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街格木橋石材轉(zhuǎn)移基地一區(qū)第七路MY-28(1) | 程國蘭 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2020-12-31(新申請) | 2019-6-4 |
4453002019000144 | 云浮市雄鷹石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)內(nèi)北二路 | 黎有平 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2020-12-31(延續(xù)) | 2019-6-4 |
4453002019000145 | 云浮市名帥石材工藝有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋(地號:04-02-0339) | 梁錫芬 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2020-12-31(新申請) | 2019-6-4 |
4453002019000146 | 云浮市云城區(qū)盛康石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋(地號:04-02-0450) | 鐘金良 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2020-12-31(新申請) | 2019-6-4 |
4453002019000147 | 云浮市共創(chuàng)石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)(03-06-0961) | 朱翠華 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2020-12-31(新申請) | 2019-6-5 |
4453002019000148 | 云浮市盈港石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委榃俄村地段翔盛三路處廠房 | 麥志強 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2020-12-31(新申請) | 2019-6-5 |
4453002019000149 | 云浮市新萬利石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街安塘石材轉(zhuǎn)移基地H-1 | 蔣朝紅 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2020-12-31(新申請) | 2019-6-19 |
4453002019000150 | 云浮市云城區(qū)星楷石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街夏洞村委榃俄村背(地號:04-03-0423) | 張志楷 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2020-12-31(新申請) | 2019-6-19 |
4453002019000151 | 云浮市瑋浩石業(yè)有限公司(原云城區(qū)金灝石材廠) | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦事處赤村村委格木橋地段(地號:04-02-0425) | 羅燦林(原黃金浩) | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2020-12-31(變更) | 2019-6-19 |
4453002019000152 | 廣東新譽石材工程有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委會榃俄村村背 | 葉桂蘭 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2020-12-31(新申請) | 2019-6-19 |
4453002019000153 | 云浮市華進石材工藝有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋石材轉(zhuǎn)移工業(yè)區(qū)內(nèi)新萬利工藝廠側(cè) | 盧潔敏 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2020-12-31(新申請) | 2019-6-24 |
4453002019000154 | 云浮市晉合石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋(地號:04-02-0440) | 林文海 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2020-12-31(新申請) | 2019-6-25 |
4453002019000155 | 云浮市中創(chuàng)石業(yè)有限公司 | 云城區(qū)河口街道初城工業(yè)區(qū)西一路西側(cè)廠房(地號:03-06-0957) | 吳衛(wèi)軍 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2020-12-31(新申請) | 2019-6-25 |
4453002019000156 | 云浮市和暉石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦河口初城工業(yè)區(qū)北一路地段(03-06-0671) | 林煥然 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2020-12-31(新申請) | 2019-6-27 |
4453002019000157 | 云浮市廣豪石材有限公司 | 云城區(qū)安塘街道桐圍村委大坑口的廠房A區(qū)第5卡(地號:04-04-0192) | 梁廣志 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2020-12-31(新申請) | 2019-6-27 |
附件:
分享到: