2019年8月核發(fā)排污證一覽表
發(fā)布時(shí)間:2019-09-04 09:45:57 信息來(lái)源:本網(wǎng)
排污許可證編號(hào) | 排污單位名稱 | 排污單位地址 | 法定代表人 | 行業(yè)類別 | 排污類別 | 污染物排放濃度限值 | 主要污染物排放問(wèn)題限值 | 有效期限 | 發(fā)證日期 |
4453002019000175 | 云浮市富善石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街夏洞村委榃俄村背新城二路 | 謝凱帆 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(新申請(qǐng)) | 2019-8-2 |
4453002019000176 | 云浮市云城區(qū)燦威石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)西二路西側(cè)(地號(hào):03-06-0192) | 李石喜 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(新申請(qǐng)) | 2019-8-2 |
4453002019000177 | 云浮市樺泓成石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)江尾村委思勞開(kāi)發(fā)區(qū)(地號(hào):05-04-0027) | 黎國(guó)志 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(延續(xù)) | 2019-8-2 |
4453002019000178 | 云浮市云城區(qū)新偉奇石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋(地號(hào):04-02-0446) | 陳銘鋒 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(新申請(qǐng)) | 2019-8-6 |
4453002019000179 | 云浮市勝大石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)北一路北側(cè)(地號(hào):03-05-0126) | 段黃林 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(新申請(qǐng)) | 2019-8-6 |
4453002019000180 | 云浮市晟志石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委云卜村(地號(hào):05-02-0139) | 陳鏡晚 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(延續(xù)) | 2019-8-9 |
4453002019000181 | 云浮市津致石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道夏洞村委榃俄村背地段翔盛二路邊(振燁石材側(cè)) | 張健華 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(新申請(qǐng)) | 2019-8-9 |
4453002019000182 | 云浮市榮通石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道夏洞村委榃俄村地段翔盛三路 | 范卓培 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(新申請(qǐng)) | 2019-8-9 |
4453002019000183 | 云浮市云城區(qū)人民醫(yī)院 | 云城區(qū)高峰街環(huán)市中路西北側(cè) | 黃國(guó)飛 | 綜合醫(yī)院# | 廢水、廢氣# | (GB 18466-2005)(GB 18466-2005) | COD:5.75t/a、氨氮:0.96 t/a | 2019-10-31(試生產(chǎn)) | 2019-8-6 |
4453002019000184 | 云城區(qū)新富豪石材廠 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)城村村委營(yíng)盆地段(地號(hào):05-09-0068) | 陳鏡毫 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(延續(xù)) | 2019-8-9 |
4453002019000185 | 云浮威寶石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)園西二路西側(cè) | 陳麗英 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(新申請(qǐng)) | 2019-8-13 |
4453002019000186 | 云浮市創(chuàng)磊石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)夏洞格木橋開(kāi)發(fā)區(qū)第1卡 | 黎國(guó)權(quán) | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(新申請(qǐng)) | 2019-8-16 |
4453002019000187 | 云浮市云城區(qū)柏潤(rùn)石材有限公司 | 云城區(qū)安塘街道辦白村村委雙芬東地段(云浮市富興石材有限公司旁) | 張金德 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(新申請(qǐng)) | 2019-8-16 |
4453002019000188 | 云浮市歐磊石業(yè)有限公司(原云浮市陽(yáng)升石業(yè)有限公司) | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委桐圍大坑口(鎮(zhèn)華隆工藝側(cè)) | 劉國(guó)興(原柯群益) | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(變更) | 2019-8-16 |
4453002019000189 | 云浮市振發(fā)石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道初城工業(yè)區(qū)東一路(柏樺石材廠對(duì)面) | 梁桂明(原陳志明) | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(變更) | 2019-8-15 |
4453002019000190 | 云浮市云城區(qū)俊健石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋地段興達(dá)三路(豪鑫石材后方) | 馮錫坤 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(新申請(qǐng)) | 2019-8-19 |
4453002019000191 | 云浮市樺鴻石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋轉(zhuǎn)移基地D-3(地號(hào):04-02-0445) | 廖錦偉 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(新申請(qǐng)) | 2019-8-21 |
4453002019000192 | 云浮市啟源石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋地段興強(qiáng)大道G-1處 | 黃超勤 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(新申請(qǐng)) | 2019-8-28 |
4453002019000193 | 云浮市莊田石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦事處赤村村委雙龍地段(地號(hào):04-02-0165) | 鄧智文 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(新申請(qǐng)) | 2019-8-28 |
4453002019000194 | 云浮市堅(jiān)明石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委榃俄村地段(即振燁石材對(duì)面) | 黃金揚(yáng) | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(新申請(qǐng)) | 2019-8-28 |
4453002019000195 | 云城區(qū)佳利石材廠 | 云城區(qū)安塘街赤村村委舊324線公路北側(cè)(地號(hào):04-02-0066) | 何志洪 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(延續(xù)) | 2019-8-29 |
4453002019000196 | 云浮市海盛石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委會(huì)榃俄村地段 | 李永全 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(新申請(qǐng)) | 2019-8-29 |
4453002019000197 | 云浮市云輝美觀石材工藝有限公司 | 云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段興達(dá)三路(富山山石材廠對(duì)面) | 曾文方 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(新申請(qǐng)) | 2019-8-29 |
4453002019000198 | 云浮市創(chuàng)美石材有限公司(原云浮市中創(chuàng)石業(yè)有限公司) | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)園西一路西側(cè)(地號(hào):03-06-0957) | 吳付劍(原吳衛(wèi)軍) | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(變更) | 2019-8-30 |
4453002019000199 | 云浮市中歐石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘桐圍格木橋(地號(hào):04-04-0184;04-04-0185) | 麥洪芳 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2020-12-31(延續(xù)) | 2019-8-30 |
附件:
分享到: