2017年7-10月排污許可證核發(fā)一覽表
發(fā)布時間:2017-11-20 10:58:00 信息來源:
排污許可證編號 | 排污單位名稱 | 排污單位地址 | 法定代表人 | 行業(yè)類別 | 排污類別 | 污染物排放濃度限值 | 主要污染物排放問題限值 | 有郊期限 | 發(fā)證年 | 發(fā)證月 | 發(fā)證日 |
44530020170000122 | 云浮市新永東石業(yè)有限公司 | 云城區(qū)安塘鎮(zhèn)格木橋石材轉(zhuǎn)移基地(MY-36(1)地塊) | 張東 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 4 |
44530020170000123 | 云浮市華品石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委下坑村(地號:05-04-0024) | 曾姑群 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-10-15 | 2017 | 7 | 5 |
44530020170000124 | 佛山(云?。┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園(思勞片區(qū))LNG臨時氣化站 | 云浮市云城區(qū)佛山(云?。┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園(思勞片區(qū)) | 張合平 | 燃氣輸配、供應(yīng) | 廢水# | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | 無 | 2018-7-4(試運行) | 2017 | 7 | 5 |
44530020170000125 | 云浮市云城區(qū)順安加油站 | 云浮市云城區(qū)河口街324國道側(cè) | 梁仁才 | 汽油、柴油銷售# | 廢氣# | 《加油站大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB20952--2007 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 5 |
44530020170000126 | 云浮市博云石材有限公司 | 云城區(qū)河口街道辦馬崗村委金富工業(yè)園內(nèi)(地號:03-05-0341) | 寧愛春 | 石材加工、銷售# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 5 |
44530020170000127 | 云浮市雄鷹石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)內(nèi)北二路 | 黎有平 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2018-6-20 | 2017 | 7 | 7 |
44530020170000128 | 云浮市東山石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道民科園北一路95號 | 黎金興 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 7 |
44530020170000129 | 云浮市臻業(yè)石藝有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘鎮(zhèn)白村村委上白村(地號:04-01-0086) | 陳其興 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 7 |
44530020170000130 | 新云石業(yè)(云?。┯邢薰?/td> | 云浮市云城區(qū)初城工業(yè)區(qū)北二路 | 張文 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019- 12-6 | 2017 | 7 | 7 |
44530020170000131 | 云城區(qū)翡翠明珠娛樂會所 | 云城區(qū)風(fēng)情步行街A3幢1、2、4、5、16-21,A4幢12、13號首層 | 馮志勇 | 卡拉OK娛樂行業(yè)# | 噪聲# | 《社會生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 22337-2008)中2類標(biāo)準(zhǔn) | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 10 |
44530020170000132 | 云城區(qū)凱樂迪歌廳 | 云浮市市區(qū)過境公路西側(cè)新世紀(jì)廣場四樓B區(qū) | 范兵斌 | 卡拉OK娛樂行業(yè)# | 噪聲# | 噪聲排放限值夜間50dB(A),晝間60dB(A) | 無 | 2019-6-23 | 2017 | 7 | 10 |
44530020170000133 | 云城區(qū)城南凱樂迪歌廳 | 云浮市云城區(qū)城南路8號商業(yè)大廈二樓 | 范兵斌 | 卡拉OK娛樂行業(yè)# | 噪聲# | 噪聲排放限值夜間50dB(A),晝間60dB(A) | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 10 |
44530020170000135 | 云浮市雅奇石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)園(地號:03-06-1415) | 歐肖顏 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 12 |
44530020170000136 | 云浮市恒星石業(yè)有限公司 | 云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段安塘石材轉(zhuǎn)移基地二期第一批次五期B-2 | 鄧偉民 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 12 |
44530020170000137 | 云浮市新美事達石材有限公司 | 云城區(qū)安塘赤村村委雙芬垌開發(fā)區(qū) | 朱水初 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 12 |
44530020170000138 | 云浮市云城區(qū)遠云石材廠 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)芙蓉村委風(fēng)門坳(地號:06-03-0126) | 李超璇 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 12 |
44530020170000139 | 云浮盧敏捷牙科診所 | 云浮市云城區(qū)浩林西路95號 | 盧敏捷 | 口腔診所 | 廢水# | 《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18466-2005) | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 12 |
44530020170000140 | 云浮市億業(yè)印花廠有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū) | 凌耀忠 | 布匹印花、服裝加工# | 廢氣、廢水、噪聲# | DB44126-2001 第二時段 一級標(biāo)準(zhǔn) ,DB44127-2001第二時段二類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 12 |
44530020170000141 | 云城區(qū)水晶酒吧(遺失補辦) | 云浮市市區(qū)風(fēng)情步行街(A3)棟(二、三)層(22、23)號商鋪 | 黃云昌 | 卡拉OK娛樂行業(yè)# | 噪聲# | 《社會生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 22337-2008)中2類標(biāo)準(zhǔn) | 無 | 2017-8-23 | 2017 | 7 | 13 |
44530020170000142 | 云浮市勵駿石材有限公司 | 云城區(qū)安塘街格木橋石材轉(zhuǎn)移基地(地號:04-02-0465) | 陳石堅 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 13 |
44530020170000143 | 云浮市云城區(qū)東興和美石材廠 | 云浮市云城區(qū)安塘鎮(zhèn)赤村村委(地號:04-02-0138、04-02-0139) | 劉碧林 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 13 |
44530020170000144 | 云浮市永堅石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委雙龍村(地號:04-02-0195至04-02-0198) | 高志永 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 14 |
44530020170000145 | 云浮市永堅隆石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦桐圍村委桐圍村(地號:04-04-0124) | 高志堅 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 14 |
44530020170000146 | 云浮市云城區(qū)金紫荊酒店 | 云浮市云城區(qū)興云西路93號 | 馮立云 | 餐飲、旅業(yè)、娛樂行業(yè)# | 廢氣、噪聲# | 油煙最高允許排放濃度2.0毫克/立方米 ; 噪聲排放限值夜間50dB(A),晝間60dB(A) | 無 | 2019-12-11 | 2017 | 7 | 14 |
44530020170000147 | 云浮市恒傳石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道辦初城工業(yè)區(qū)北一路南側(cè)168號B4棟 | 盤杏華 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-8-13 | 2017 | 7 | 14 |
44530020170000148 | 云浮市美澳石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委云卜村地段(05-02-0048) | 梁欽玲 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2017-12-30 | 2017 | 7 | 14 |
44530020170000149 | 云浮市殯儀館 | 云浮市云城區(qū)富豐逕口村 | 陳祖熾 | 殯葬服務(wù)業(yè)# | 廢氣、廢水# | 《燃油式火化機大氣污染物排放限值》(GB13801-2009) | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 17 |
44530020170000150 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)振隆石材廠 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)芙蓉洞 | 曾愛文 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 18 |
44530020170000151 | 廣東國鴻氫能科技有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)佛山(云?。┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園南園區(qū)9號 | 馬東生 | 新能源汽車生產(chǎn)# | 廢水、廢氣# | 按環(huán)評報告書及其批復(fù)執(zhí)行 | 按環(huán)評報告書及其批復(fù)執(zhí)行 | 2018-7-18 (試生產(chǎn)) | 2017 | 7 | 19 |
44530020170000152 | 云浮市至美石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)初城工業(yè)區(qū)北二路南側(cè) | 林良 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 19 |
44530020170000153 | 云浮海岸石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口田心工業(yè)區(qū)(田心舊村) | 鄧義煌 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 19 |
44530020170000154 | 云浮市家樂石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘石材基地一期三區(qū)興發(fā)六路第一卡 | 黃奮 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 20 |
44530020170000155 | 云城區(qū)力鍵石材廠 | 云浮市云城區(qū)安塘格木橋石材加工區(qū)(地號:04-02-0289)第一卡 | 黃松 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-2-8 | 2017 | 7 | 24 |
44530020170000156 | 云浮市云城溫氏畜牧有限公司大蓬種鴨場 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)云初村委大塘村 | 吳夙強 | 畜禽養(yǎng)殖# | 廢氣、廢水# | (DB44/613-09)排放限值要求、(GB5084-05)旱作物類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 24 |
44530020170000157 | 云浮市云城溫氏畜牧有限公司思勞種鴨場 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村北面思勞鎮(zhèn)雙羌管理區(qū)雙羌村 | 吳夙強 | 畜禽養(yǎng)殖# | 廢氣、廢水# | (DB44/613-09)排放限值要求、(GB5084-05)旱作物類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 24 |
44530020170000158 | 云浮市云城溫氏畜牧有限公司云城公司銷售部 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委下坑村蛇爪地段(05-02-0109) | 吳夙強 | 畜禽批發(fā)# | 廢水、廢氣# | (DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn)限值、(GB14554-1993)排放限值 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 24 |
44530020170000159 | 云浮市雪池石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)東一橫路井塘路口 | 閻雪池 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 24 |
44530020170000160 | 云浮市云城區(qū)新翠豪商務(wù)酒店有限公司 | 云浮市云城區(qū)羅沙石通天下側(cè)(地號:21-01-0124) | 陸信宇 | 餐飲、卡拉OK娛樂、旅業(yè)行業(yè)# | 廢氣、噪聲# | 油煙允許濃度2毫克/立方米、<社會生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)>2類標(biāo)準(zhǔn) | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 25 |
44530020170000161 | 云浮市冠群石材有限公司 | 云浮市初城工業(yè)區(qū)西二路 | 唐文 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-2-15 | 2017 | 7 | 25 |
44530020170000162 | 云浮市興業(yè)石材裝飾有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)(西三路東側(cè)路口) | 葉亞文 | 石料加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 25 |
44530020170000163 | 云浮市鉅豐石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)西二路(地號:03-06-0739) | 潘軍倫 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-2 | 2017 | 7 | 25 |
44530020170000164 | 云浮市利銘石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)芙蓉村委芙蓉開發(fā)小區(qū)(地號:06-03-0045) | 黃偉洪 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 27 |
44530020170000165 | 云浮市正和石油化工有限公司大坎加油站 | 云浮市市區(qū)府前路大坎村委路段(市國土局往羅定方向100米) | 楊和祥 | 汽油、柴油銷售# | 廢氣、噪聲# | GB20952-2007、GB12348-90 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 27 |
44530020170000166 | 云浮奧蘭多石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委下坑村(地號:05-02-0248) | 陳伙帶 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 28 |
44530020170000167 | 云浮西雅圖石英石有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委下坑村(地號:05-02-0219) | 梁軒雨 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 28 |
44530020170000168 | 云浮市彩田云石有限公司 | 河口初城工業(yè)區(qū)1號地塊(地號:03-06-0688) | 黃世昌 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 7 | 31 |
44530020170000169 | 云浮市偉恒石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋二區(qū)十一號(地號:04-04-00241) | 譚裕恒 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 1 |
44530020170000170 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)高良花崗巖石材廠 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)城村國道324線(地號:05-09-0022) | 吳水良 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 2 |
44530020170000171 | 云浮市波斯頓華粵石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋地段(地號:04-02-0238) | 梁桓瑋 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 2 |
44530020170000172 | 云浮市藍和石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋(地號:04-02-0462) | 區(qū)達 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 2 |
44530020170000173 | 云浮市華居石材裝飾工程有限公司 | 云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋(地號:04-02-0262 ) | 陳月德 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2017-12-30 (備案項目) (變更) | 2017 | 8 | 4 |
44530020170000174 | 云浮市創(chuàng)業(yè)石材有限公司 | 云城區(qū)河口街初城第一工業(yè)區(qū)(地號:03-06-0104) | 徐啟慶 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 4 |
44530020170000176 | 云浮市盛云崗石有限公司 | 云浮市云城區(qū)初城工業(yè)區(qū)北二路 | 何盛發(fā) | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 7 |
44530020170000177 | 云浮市強泰混凝土有限公司 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)芙蓉村黃泥坑 | 張興愛 | 商品混凝土生產(chǎn)# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2017-11-7 (試生產(chǎn)) | 2017 | 8 | 7 |
44530020170000178 | 云浮威寶石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)西二路西側(cè) | 陳麗英 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 9 |
44530020170000179 | 云浮市云城區(qū)河口嘉麗石材工藝廠 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)北一路北側(cè)(地號:03-06-1081) | 徐志泉 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 9 |
44530020170000180 | 云浮威洋石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)初城工業(yè)區(qū)西二路側(cè) | 陳錦偉 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 9 |
44530020170000181 | 云浮市富山石材工藝有限公司河口初城工業(yè)區(qū)分公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)東三(1)路西側(cè) | 李枚 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 9 |
44530020170000182 | 云浮市中歐石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘桐圍格木橋(地號:04-04-0184;04-04-0185) | 麥洪芳 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-9-28 | 2017 | 8 | 9 |
44530020170000183 | 云浮市百雅石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街田心工業(yè)區(qū)(地號:03-01-0937) | 葉伙生 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 9 |
44530020170000184 | 云浮市華宇機動車檢驗服務(wù)有限公司 | 云浮市云城區(qū)云城街大塱村委機械城側(cè)(地號:01-13-0058) | 夏文鋒 | 機動車檢測# | 噪聲、廢氣# | (GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) (DB44/27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn)。 | 無 | 2017-11-10 (試生產(chǎn)) | 2017 | 8 | 11 |
44530020170000185 | 云浮市雄盛大飯店(普通合伙) | 云浮市云城區(qū)世紀(jì)大道中路25號 | 黃感芳 | 餐飲、卡拉OK娛樂、旅業(yè)行業(yè)# | 廢氣、噪聲、廢水、固體廢物# | 油煙允許濃度2毫克/立方米、《社會生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》2類標(biāo)準(zhǔn) | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 14 |
44530020170000186 | 云浮市雄盛大飯店(普通合伙)云城第二分店 | 云浮市區(qū)浩林東路70號 | 黃感芳 | 餐飲、旅業(yè)行業(yè)# | 廢氣、廢水、固體廢物# | 油煙最高允許排放濃度2.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 14 |
44530020170000187 | 中油碧辟石油有限公司云浮金龍加油站 | 云浮市云城區(qū)興云東路南側(cè)(云浮金龍加油站) | 許天海 | 汽油、柴油銷售# | 廢氣、廢水# | 無 | 無 | 2019-8-21 | 2017 | 8 | 15 |
44530020170000188 | 云浮市盈科電子游藝廳娛樂服務(wù)有限公司 | 云浮市云城區(qū)云城街牧羊路2號東方時代廣場二期步行街商業(yè)大樓三樓F001 | 梁德祥 | 娛樂行業(yè)# | 噪聲# | 《社會生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 22337-2008)中2類標(biāo)準(zhǔn) | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 21 |
44530020170000189 | 云浮市富豪晟石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)西二路西側(cè)(地號:03-06-00492) | 廖丁福 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | (GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) (DB44/27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn)。 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 22 |
44530020170000190 | 云浮市洵記石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)江尾村委崗頂山 | 伍沛洵 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | (GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) (DB44/27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn)。 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 24 |
44530020170000191 | 云城區(qū)新利匯石材廠 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)(新城恒宇石材有限公司后面?zhèn)龋?/td> | 周錫球 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | (GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) (DB44/27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn)。 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 25 |
44530020170000192 | 云浮市秦興石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘格木橋加工區(qū)第十路34號(地號:04-02-0289)第3卡 | 郭子洪 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | (GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) (DB44/27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn)。 | 無 | 2019-2-8 | 2017 | 8 | 25 |
44530020170000193 | 云城區(qū)雄建石材廠 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委地段(地號:05-02-0233) | 胡紅權(quán) | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | (GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) (DB44/27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn)。 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 28 |
44530020170000194 | 云浮市云城加德士加油站 | 云浮市云城區(qū)東郊羅沙 | 陳方雄 | 汽油、柴油銷售# | 無組織廢氣# | 《加油站大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB20952--2007 | 無 | 2019-12-7 | 2017 | 8 | 28 |
44530020170000195 | 云浮市百臻石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城第一工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)石材有限公司廠區(qū)內(nèi)A10倉 | 呂俊斌 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | (GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) (DB44/27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn)。 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 29 |
44530020170000196 | 云浮市云城區(qū)高峰洞殿磚廠 | 云浮市云城區(qū)高峰洞殿(即原牛崗、新田溝) | 黃兆旺 | 磚瓦制造# | 廢氣、噪聲# | 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB9078-1996) | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 28 |
44530020170000197 | 云浮市偉昌石材有限公司 | 云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委(地號:05-02-0204) | 梁伙明 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | (GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) (DB44/27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn)。 | 無 | 2018-4-21 | 2017 | 8 | 29 |
44530020170000198 | 云浮市中德石繡石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委云卜開發(fā)區(qū)(05-02-0083) | 董漢中 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | (GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) (DB44/27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn)。 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 30 |
44530020170000199 | 深圳市金源泰實業(yè)有限公司云浮寶馬加油站 | 云浮市云城區(qū)世紀(jì)大道與寶馬路交匯處 | 陳偉斌 | 柴油、汽油銷售# | 廢氣 | 《加油站大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB20952--2007 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 30 |
44530020170000200 | 云浮市利泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 云浮市環(huán)市東路牧羊朱屋村與羅沙稔村交界處(21-01-0179) | 江黎明 | 汽車銷售、維修、噴漆及洗護服務(wù)# | 廢氣、廢水、廢渣# | DB44/27-2001、GB12348-2008、DB44/26-2001 | 無 | 2019-11-13 | 2017 | 8 | 31 |
44530020170000201 | 云浮市金泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 云浮市環(huán)市東路牧羊朱屋村與羅沙稔村塘村交界處 | 江黎明 | 汽車銷售、維修、噴漆及洗護服務(wù)# | 廢氣# | DB44/26-2001 第二時段 一級標(biāo)準(zhǔn) | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 8 | 31 |
44530020170000202 | 云城區(qū)長河石材廠 | 云浮市云地區(qū)思勞鎮(zhèn)城村村委營盆地段(地號:05-09-0069) | 馮小靜 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | (GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) (DB44/27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn)。 | 無 | 2019-12-31 | 2017 | 9 | 1 |
44530020170000203 | 云城區(qū)燊基石材廠 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委下坑村(地號:05-02-0226、05-02-0228) | 馮小靜 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | (GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) (DB44/27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn)。 | 無 | 2019-11-3 | 2017 | 9 | 1 |
