2018年4月核發(fā)排污證一覽表
發(fā)布時(shí)間:2018-06-28 11:05:00 信息來(lái)源:本網(wǎng)
排污許可證編號(hào) | 排污單位名稱 | 排污單位地址 | 法定代表人 | 行業(yè)類別 | 排污類別 | 污染物排放濃度限值 | 主要污染物排放問題限值 | 有效期限 | 發(fā)證年 | 發(fā)證月 | 發(fā)證日 | 發(fā)證日期 |
4453002018000083 | 云浮市初城東南石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)北一路(地號(hào):03-06-1079) | 葉永豐 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2018-10-4(試生產(chǎn)) | 2018 | 4 | 4 | 2018-4-4 |
4453002018000084 | 云浮市明陽(yáng)石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段(04-02-0236) | 梁永陽(yáng) | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2018-10-7(試生產(chǎn)) | 2018 | 4 | 8 | 2018-4-8 |
4453002018000085 | 云浮市匯達(dá)石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委下坑村羅輝南土地(地號(hào):05-02-0244) | 冼文勝 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2018-10-7(試生產(chǎn)) | 2018 | 4 | 8 | 2018-4-8 |
4453002018000086 | 云浮市豪石紀(jì)石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋地段(地號(hào):04-05-00218) | 朱劍銳 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2018-10-11(試生產(chǎn)) | 2018 | 4 | 12 | 2018-4-12 |
4453002018000087 | 云浮市雅迪石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)城村村委城村324國(guó)道側(cè)(地號(hào):05-09-0135) | 馮衛(wèi)明 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2019-12-31 | 2018 | 4 | 12 | 2018-4-12 |
4453002018000088 | 云浮市偉豪石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初成工業(yè)園石材城大道168號(hào)(地號(hào):03-06-1693) | 趙志勇 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2018-10-11(試生產(chǎn)) | 2018 | 4 | 12 | 2018-4-12 |
4453002018000089 | 云浮市和盈石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)東一路東邊(廣星藝石材廠對(duì)面) | 黃文建 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2018-10-11(試生產(chǎn)) | 2018 | 4 | 12 | 2018-4-12 |
4453002018000090 | 云浮市億成達(dá)石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道初城工業(yè)區(qū)西二路東側(cè) | 黃景瑜 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2018-10-11(試生產(chǎn)) | 2018 | 4 | 12 | 2018-4-12 |
4453002018000091 | 云浮市廣發(fā)石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道辦初城工業(yè)區(qū)西二路東側(cè)(地號(hào):03-06-1287) | 歐紅 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2019-12-31 | 2018 | 4 | 12 | 2018-4-12 |
4453002018000092 | 云浮市正發(fā)石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘桐圍村村委羅珠洞(地號(hào):04-04-0023) | 李炳虎 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2019-12-31 | 2018 | 4 | 19 | 2018-4-19 |
4453002018000093 | 云浮市萬(wàn)美石材有限公司 | 云城區(qū)思勞鎮(zhèn)江尾村委思勞開發(fā)區(qū)(地號(hào):05-04-0024) | 李國(guó)勇 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2019-12-31 | 2018 | 4 | 19 | 2018-4-19 |
4453002018000094 | 云浮市海翔石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道格木橋石材基地二期羅茆石材加工區(qū)B區(qū)B7-B8 | 盤江生 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2018-10-18(試生產(chǎn)) | 2018 | 4 | 19 | 2018-4-19 |
4453002018000095 | 云浮市拓源石材有限公司 | 云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委(地號(hào):05-02-0204) | 梁志權(quán) | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2019-12-31 | 2018 | 4 | 20 | 2018-4-20 |
4453002018000096 | 云浮市浩新石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘石材(轉(zhuǎn)移)基地二期第一批次五期D-11地塊 | 區(qū)愛 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2018-10-22(試生產(chǎn)) | 2018 | 4 | 23 | 2018-4-23 |
4453002018000097 | 云浮市云城區(qū)智邦石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道白村村委(地號(hào):04-01-00210) | 李月標(biāo) | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2018-10-22(試生產(chǎn)) | 2018 | 4 | 23 | 2018-4-23 |
4453002018000098 | 云浮市云城區(qū)楊盛石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初成工業(yè)園石材城大道168號(hào)(地號(hào):03-06-1692) | 張金成 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2018-10-26(試生產(chǎn)) | 2018 | 4 | 27 | 2018-4-27 |
4453002018000099 | 云浮市長(zhǎng)盈石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)北一路(地號(hào):03-06-0269) | 張金鳳 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2018-10-26(試生產(chǎn)) | 2018 | 4 | 27 | 2018-4-27 |
4453002018000100 | 云浮市品源石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋地段(地號(hào):01-02-0261) | 黃秋菊 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2018-10-26(試生產(chǎn)) | 2018 | 4 | 27 | 2018-4-27 |
4453002018000101 | 云浮市東非石材工藝有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘石材轉(zhuǎn)移基地一期第七路 | 曾偉霞 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2018-10-26(試生產(chǎn)) | 2018 | 4 | 27 | 2018-4-27 |
附件:
分享到: