2018年10月核發(fā)排污證一覽表
發(fā)布時間:2018-11-21 10:04:00 信息來源:本網(wǎng)
排污許可證編號 | 排污單位名稱 | 排污單位地址 | 法定代表人 | 行業(yè)類別 | 排污類別 | 污染物排放濃度限值 | 主要污染物排放問題限值 | 有效期限 | 發(fā)證日期 |
4453002018000231 | 云浮市崇尚石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋地段一期第七路處 | 彭紅雷 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-11 |
4453002018000232 | 云浮市建銳石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街夏洞村委榃俄村背(曾建華廠房) | 曾建華 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-11 |
4453002018000233 | 云浮市嘉升石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道初城工業(yè)區(qū)北二路南側(cè) | 關(guān)廣基 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-11 |
4453002018000234 | 云浮市雄飛石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街夏洞管理區(qū)燕子逕(翔云英石對面) | 吳文飛 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-11 |
4453002018000235 | 云浮市新魯班石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋(地號:04-02-0294,04-02-0269) | 朱銀彩 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-11 |
4453002018000236 | 云浮市云城溫氏畜牧有限公司云城公司銷售部 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委下坑村蛇爪地段(05-02-0109) | 蘇松光 | 畜禽批發(fā)# | 廢水、廢氣# | (DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn)限值、(GB14554-1993)排放限值 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-11 |
4453002018000237 | 云浮市雅慶石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段五期B7號 | 金京春 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-16 |
4453002018000238 | 廣東美恒石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋地段(安塘石材基地) | 林治平 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-4-16(試生產(chǎn)) | 2018-10-17 |
4453002018000239 | 云浮市錦瑞石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段(地號:04-02-0227) | 石小榮 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-4-16(試生產(chǎn)) | 2018-10-17 |
4453002018000240 | 云浮新佰利石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街夏洞村委榃俄村背(地號:04-03-0427) | 吳志雄 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-17 |
4453002018000241 | 云浮市云城區(qū)富偉石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段(五期C-3) | 廖天偉 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-17 |
4453002018000242 | 云浮市云城區(qū)名圖石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋地段SL-26之一(地號:04-02-0345) | 傅亞鑒 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-17 |
4453002018000243 | 云浮市云城區(qū)申達(dá)石材有限公司 | 云城區(qū)安塘街道辦事處赤村村委格木橋興發(fā)大道地段(地號:04-02-0456) | 程東明 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-18 |
4453002018000244 | 云浮市洪騰石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街夏洞村大坑口地段(地號:04-03-0271) | 洪毅 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-18 |
4453002018000245 | 云浮市初城東南石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)北一路安塘段(地號:03-06-1079) | 葉永豐 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-18 |
4453002018000246 | 云浮市本色石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋(地號:04-02-0321) | 盧燦輝 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-18 |
4453002018000247 | 云浮市中心血站 | 云浮市云城區(qū)聞鶯三路 | 譚均強 | 血站 | 廢水# | (GB18466-2005)中的綜合醫(yī)療機構(gòu)預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn) | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-24 |
4453002018000248 | 云浮市新新石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋地段 | 溫德偉 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-4-23(試生產(chǎn)) | 2018-10-24 |
4453002018000249 | 云浮市云城區(qū)雅庭石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道辦馬崗村委金富工業(yè)園內(nèi)(地號:03-05-0342) | 邢樹果 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-4-24(試生產(chǎn)) | 2018-10-25 |
4453002018000250 | 云浮市云城區(qū)湘盛石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道辦初城工業(yè)園區(qū)東二路側(cè) | 張都平 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-26 |
4453002018000251 | 云浮市善藝坊石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道桐圍村委桐圍村夏新線側(cè)(地號:04-04-0182) | 溫漢林 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-26 |
4453002018000252 | 云浮市茂信石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)東一橫路(雪池石材公司旁) | 梁勁 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-26 |
4453002018000253 | 云浮市宏景石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋一期三區(qū)八路MY-26號處地段 | 黃景敏 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-26 |
4453002018000254 | 云浮市新宏基石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋地段(地號:04-02-0464) | 姚展民 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-26 |
4453002018000255 | 云浮市曾億石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街泰安村委金富工業(yè)園內(nèi)(和發(fā)石材廠側(cè)、大正工藝廠右側(cè)) | 程思遠(yuǎn) | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-12-31 | 2018-10-26 |
4453002018000256 | 云浮市云城區(qū)裕品石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋石材基地內(nèi)(地號:04-02-0469) | 李燦宏 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-4-30(試生產(chǎn)) | 2018-10-31 |
4453002018000257 | 云浮市宏冠石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段(地號:04-02-0493) | 廖樹才 | 石材加工# | 廢氣# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米 | 無 | 2019-4-30(試生產(chǎn)) | 2018-10-31 |
附件:
分享到: