為了抓好云浮市中心體校擊劍、曲棍球、舉重、射箭、籃球等項目運動員的梯隊建設,加強我市青少年體育后備人才的培養(yǎng)和可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《云浮市中心體校招生試行辦法》(云文廣旅體競〔2020〕15號)等有關(guān)文件精神,經(jīng)過初選、集中測試等環(huán)節(jié),初步確定云浮市中心體校2020年秋季擬錄取運動員名單(附后),現(xiàn)予公示,公示日期為2020年8月17日至23日。在公示期內(nèi)如有異議,請以電話、親訪等方式向市體校招生工作領(lǐng)導小組辦公室反映。
市體校招生工作領(lǐng)導小組辦公室地址:云浮市云城區(qū)天柱路文筆新村內(nèi)云浮市中心體校;聯(lián)系電話:0766-8816638。
一、在訓的六年級升讀初一年級舊運動員名單
序號 | 項目 | 姓名 | 性別 | 原讀學校 | 擬升讀學校、年級 |
1 | 曲棍球 | 廖敏樺 | 女 | 田家炳學校 | 恒大學校初一 |
2 | 曲棍球 | 鄭麗欣 | 女 | 田家炳學校 | 恒大學校初一 |
3 | 曲棍球 | 區(qū)浩然 | 男 | 田家炳學校 | 恒大學校初一 |
4 | 曲棍球 | 張潔怡 | 女 | 云城區(qū)第四小學 | 恒大學校初一 |
5 | 籃球 | 曾小敏 | 女 | 田家炳學校 | 恒大學校初一 |
6 | 籃球 | 陳鈺萍 | 女 | 田家炳學校 | 恒大學校初一 |
7 | 籃球 | 羅敏棋 | 女 | 田家炳學校 | 恒大學校初一 |
8 | 籃球 | 林靜雯 | 女 | 田家炳學校 | 恒大學校初一 |
9 | 籃球 | 區(qū)涵 | 女 | 田家炳學校 | 恒大學校初一 |
10 | 籃球 | 董靜 | 女 | 田家炳學校 | 恒大學校初一 |
11 | 籃球 | 時穎妍 | 女 | 田家炳學校 | 恒大學校初一 |
12 | 籃球 | 黃麗羽 | 女 | 田家炳學校 | 恒大學校初一 |
13 | 籃球 | 蘇漢耀 | 男 | 云浮市第六小學 | 恒大學校初一 |
14 | 舉重 | 馮銘恩 | 男 | 田家炳學校 | 恒大學校初一 |
15 | 舉重 | 邱翠娟 | 女 | 田家炳學校 | 恒大學校初一 |
16 | 舉重 | 劉學銘 | 男 | 田家炳學校 | 恒大學校初一 |
17 | 舉重 | 朱建威 | 男 | 田家炳學校 | 恒大學校初一 |
18 | 射箭 | 徐敏裕 | 女 | 田家炳學校 | 恒大學校初一 |
19 | 射箭 | 廖海權(quán) | 男 | 田家炳學校 | 恒大學校初一 |
20 | 射箭 | 劉家健 | 男 | 田家炳學校 | 恒大學校初一 |
21 | 射箭 | 張煒壕 | 男 | 市第四小學 | 恒大學校初一 |
22 | 擊劍 | 李佩霞 | 女 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學初一 |
23 | 擊劍 | 梁詩棋 | 女 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學初一 |
24 | 擊劍 | 譚樂瑤 | 女 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學初一 |
25 | 擊劍 | 李煒怡 | 女 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學初一 |
26 | 擊劍 | 潘柳妍 | 女 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學初一 |
27 | 擊劍 | 黃雪禎 | 女 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學初一 |
28 | 擊劍 | 李梓陽 | 男 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學初一 |
29 | 擊劍 | 張嘉琪 | 女
| 鄧發(fā)紀念小學 | 鄧發(fā)紀念中學初一 |
30 | 擊劍 | 梁藝靖 | 男 | 云浮市第一小學 | 鄧發(fā)紀念中學初一 |
31 | 擊劍 | 陳冠丞 | 男 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學初一 |
32 | 擊劍 | 李嘉銘 | 男 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學初一 |
33 | 擊劍 | 廖均杰 | 男 | 云浮市第一小學 | 鄧發(fā)紀念中學初一 |
二、在訓的初三年級升讀高一年級舊運動員名單
序號 | 項目 | 姓名 | 性別 | 原讀學校 | 擬升讀學校、年級 |
1 | 曲棍球 | 黃梓聰 | 男 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
2 | 曲棍球 | 黎艷寧 | 女 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
3 | 曲棍球 | 陳淑怡 | 女 | 云城區(qū)第三中學 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
4 | 曲棍球 | 伍詠媚 | 女 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
5 | 曲棍球 | 梁宇烯 | 女 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
6 | 曲棍球 | 陳盈希 | 女 | 鄧發(fā)紀念中學 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
7 | 曲棍球 | 林家晴 | 男 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
8 | 曲棍球 | 黃振杰 | 男 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
9 | 曲棍球 | 黃振輝 | 男 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
10 | 曲棍球 | 梁志炎 | 男 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
11 | 曲棍球 | 梁敏榮 | 男 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
12 | 籃球 | 鄒 律 | 男 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
13 | 籃球 | 唐 煒 | 男 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
14 | 籃球 | 彭繼華 | 男 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
15 | 籃球 | 陳培亨 | 男 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
16 | 籃球 | 馮天恩 | 男 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
17 | 舉重 | 黃穎睿 | 女 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
18 | 舉重 | 練巧珍 | 女 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
19 | 射箭 | 覃語菲 | 女 | 鄧發(fā)紀念中學 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
20 | 擊劍 | 黃敏兒 | 女 | 田家炳中學 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
21 | 擊劍 | 周秋菊 | 女 | 田家炳中學 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
22 | 擊劍 | 林釗毅 | 男 | 田家炳中學 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
23 | 擊劍 | 黃允渝 | 女 | 田家炳中學 | 鄧發(fā)紀念中學高一 |
三、新招的升讀五年級學生名單
序號 | 項目 | 姓名 | 性別 | 原讀學校 | 擬升讀學校、年級 |
1 | 曲棍球 | 潘劼 | 男 | 云城區(qū)循常小學 | 田家炳五年級 |
2 | 曲棍球 | 羅穎欣 | 女 | 云城區(qū)腰古升平小學 | 田家炳五年級 |
3 | 曲棍球 | 詹文鋒 | 男 | 云安區(qū)富林界石小學 | 田家炳五年級 |
4 | 曲棍球 | 陳興財 | 男 | 云安區(qū)富林河邦小學 | 田家炳五年級 |
5 | 曲棍球 | 佘艷華 | 女 | 云安區(qū)都楊中心小學 | 田家炳五年級 |
6 | 曲棍球 | 趙本嬌 | 女 | 云安區(qū)都楊中心小學 | 田家炳五年級 |
7 | 射箭 | 黃冠朝 | 男 | 郁南縣錦枝小學 | 田家炳學校五年級 |
8 | 射箭 | 梁泳琳 | 女 | 云城區(qū)鵬石小學 | 田家炳學校五年級 |
9 | 擊劍 | 譚輝樺 | 男 | 云城區(qū)安塘布貫小學 | 田家炳學校五年級 |
10 | 擊劍 | 李子奇 | 男 | 都楊中心校 | 田家炳學校五年級 |
11 | 擊劍 | 陳嘉其 | 男 | 云城區(qū)腰古水東小學 | 田家炳學校五年級 |
四、新招的升讀六年級學生名單
序號 | 項目 | 姓名 | 性別 | 原讀學校 | 擬升讀學校、年級 |
1 | 曲棍球 | 蘇楚琳 | 女 | 云城區(qū)南盛中心小學 | 田家炳學校六年級 |
2 | 曲棍球 | 吳穎詩 | 女 | 云安區(qū)都楊中心小學 | 田家炳學校六年級 |
3 | 曲棍球 | 陳穎儀 | 女 | 云城區(qū)前鋒中心小學 | 田家炳學校六年級 |
4 | 曲棍球 | 林嘉興 | 男 | 云安區(qū)富林第二小學 | 田家炳學校六年級 |
5 | 曲棍球 | 嚴嘉欣 | 女 | 云安區(qū)六都中心小學 | 田家炳學校六年級 |
6 | 曲棍球 | 伍曉冰 | 女 | 云城區(qū)前鋒中心小學 | 田家炳學校六年級 |
7 | 曲棍球 | 黃偉鋒 | 男 | 云安區(qū)富林界石小學 | 田家炳學校六年級 |
8 | 籃球 | 羅梓昊 | 男 | 云安區(qū)六都第二小學 | 田家炳學校六年級 |
9 | 籃球 | 葉智美 | 女 | 新興縣布乾小學 | 田家炳學校六年級 |
10 | 籃球 | 劉銥雯 | 女 | 云安區(qū)富林中心小學 | 田家炳學校六年級 |
11 | 籃球 | 馮建萍 | 女 | 云安區(qū)鎮(zhèn)安第二中心小學 | 田家炳學校六年級 |
12 | 舉重 | 蘇宇浩 | 男 | 云安區(qū)茶洞中學小學部 | 田家炳學校六年級 |
13 | 舉重 | 馮展輝 | 男 | 云安區(qū)茶洞中學小學部 | 田家炳學校六年級 |
14 | 舉重 | 張恩慈 | 女 | 云安區(qū)富林中心小學 | 田家炳學校六年級 |
15 | 舉重 | 鄒鈺瑩 | 女 | 云安區(qū)富林中心小學 | 田家炳學校六年級 |
16 | 舉重 | 嚴錦宜 | 女 | 云安區(qū)都楊中心小學 | 田家炳學校六年級 |
17 | 舉重 | 程濱珊 | 女 | 云安區(qū)富林中心小學 | 田家炳學校六年級 |
18 | 射箭 | 劉思睿 | 女 | 云城區(qū)腰古中心小學 | 田家炳學校六年級 |
19 | 射箭 | 馮楚誼 | 女 | 云浮市第八 小學 | 田家炳學校六年級 |
20 | 射箭 | 吳穎霖 | 女 | 云浮市第八 小學 | 田家炳學校六年級 |
21 | 射箭 | 黃梓軒 | 男 | 云浮市第八 小學 | 田家炳學校六年級 |
22 | 擊劍 | 謝永健 | 男 | 云安區(qū)白石中心小學 | 田家炳學校六年級 |
23 | 擊劍 | 羅永霖 | 男 | 云安區(qū)茶洞中心小學 | 田家炳學校六年級 |
24 | 擊劍 | 陳嘉豪 | 男 | 云城區(qū)腰古中心小學 | 田家炳學校六年級 |
25 | 擊劍 | 吳首諭 | 男 | 郁南縣都城鎮(zhèn)中心小學 | 田家炳學校六年級 |
26 | 擊劍 | 麥健軒 | 男 | 云安區(qū)都楊中心小學 | 田家炳學校六年級 |
27 | 擊劍 | 陳卓寧 | 女 | 云城區(qū)腰古衛(wèi)東小學 | 田家炳學校六年級 |
28 | 擊劍 | 彭研靈 | 女 | 云城區(qū)腰古水東小學 | 田家炳學校六年級 |
29 | 擊劍 | 毛梓柔 | 女 | 云城區(qū)腰古永昌小學 | 田家炳學校六年級 |
30 | 擊劍 | 張鍵鋒 | 男 | 云城區(qū)安塘布貫小學(籃球名額) | 田家炳學校六年級 |
31 | 擊劍 | 李靜雯 | 女 | 云城區(qū)安塘布貫小學(籃球名額) | 田家炳學校六年級 |
32 | 擊劍 | 楊紫晴 | 女 | 云安區(qū)楊柳中心小學(籃球名額) | 田家炳學校六年級 |
33 | 擊劍 | 冼俊希 | 男 | 云安區(qū)都楊中心小學(籃球名額) | 田家炳學校六年級 |
34 | 擊劍 | 劉安琪 | 女 | 云城區(qū)腰古中心小學(籃球名額) | 田家炳學校六年級 |
五、新招的升讀初一年級學生名單
序號 | 項目 | 姓名 | 性別 | 原讀學校 | 擬升讀學校、年級 |
1 | 曲棍球 | 彭玥柔 | 女 | 羅定市體校(柑園小學) | 恒大學校初一 |
2 | 曲棍球 | 陳軍汝 | 男 | 羅定體校(柑園小學) | 恒大學校初一 |
3 | 曲棍球 | 梁詠怡 | 女 | 新興縣體校(太平鎮(zhèn)王香地小學) | 恒大學校初一 |
4 | 曲棍球 | 馮鈺欣 | 女 | 云城區(qū)第八小學 | 恒大學校初一 |
5 | 曲棍球 | 林靜怡 | 女 | 云城區(qū)河口紅陽小學 | 恒大學校初一 |
6 | 曲棍球 | 林欣妍 | 女 | 云城區(qū)河口紅陽小學 | 恒大學校初一 |
7 | 曲棍球 | 黃東霞 | 女 | 云城區(qū)河口田心小學 | 恒大學校初一 |
8 | 曲棍球 | 廖家鎮(zhèn) | 男 | 云城區(qū)第五小學 | 恒大學校初一 |
9 | 曲棍球 | 羅洪石 | 男 | 云城區(qū)河口馬崗小學 | 恒大學校初一 |
10 | 曲棍球 | 張藝騰 | 男 | 云城區(qū)河口小學 | 恒大學校初一 |
11 | 曲棍球 | 何華鋒 | 男 | 云安區(qū)富林界石小學 | 恒大學校初一 |
12 | 籃球 | 鐘嘉華 | 男 | 云城區(qū)南盛中心小學 | 恒大學校初一 |
13 | 籃球 | 葉柏鏵 | 女 | 云浮市第二小學 | 恒大學校初一 |
14 | 籃球 | 陳沛榕 | 女 | 云城區(qū)南盛中心小學 | 恒大學校初一 |
15 | 籃球 | 毛煒鍵 | 男 | 云城區(qū)前鋒中心小學 | 恒大學校初一 |
16 | 籃球 | 陳恒錫 | 男 | 云安區(qū)富林高二小學 | 恒大學校初一 |
17 | 籃球 | 葉俊豪 | 男 | 云城區(qū)南盛中心小學 | 恒大學校初一 |
18 | 舉重 | 嚴軍葉 | 男 | 云安區(qū)都騎中學小學部 | 恒大學校初一 |
19 | 舉重 | 廖海樺 | 男 | 云安區(qū)富林第二中心小學 | 恒大學校初一 |
20 | 舉重 | 葉靜怡 | 女 | 云安區(qū)富林馬塘小學 | 恒大學校初一 |
21 | 舉重 | 陳楚健 | 男 | 云城區(qū)河口紅陽小學 | 恒大學校初一 |
22 | 舉重 | 林偉浩 | 男 | 云城區(qū)河口紅陽小學 | 恒大學校初一 |
23 | 舉重 | 李國頌 | 男 | 云城區(qū)河口紅光小學 | 恒大學校初一 |
24 | 舉重 | 葉俊軒 | 男 | 云城區(qū)腰古水東小學 | 恒大學校初一 |
25 | 射箭 | 梁思惠 | 女 | 云城區(qū)鵬石小學 | 恒大學校初一 |
26 | 擊劍 | 羅梓軒 | 男 | 華立小學 | 鄧發(fā)紀念中學初一 |
27 | 擊劍 | 譚錦焜 | 男 | 云城區(qū)安塘布貫小學 | 鄧發(fā)紀念中學初一 |
28 | 擊劍 | 童錦聰 | 男 | 云浮市第六小學 | 鄧發(fā)紀念中學初一 |
六、新招的升讀初二年級學生名單
序號 | 項目 | 姓名 | 性別 | 原讀學校 | 擬升讀學校、年級 |
1 | 曲棍球 | 李麗君 | 女 | 羅定體校(省女曲集訓) | 恒大學校初二 |
2 | 曲棍球 | 譚梓晴 | 女 | 羅定體校(省女曲集訓) | 恒大學校初二 |
3 | 曲棍球 | 陳芷琪 | 女 | 羅定體校(羅定廷鍇中學) | 恒大學校初二 |
4 | 曲棍球 | 符雨微 | 女 | 羅定體校(羅定瀧洲中學) | 恒大學校初二 |
5 | 曲棍球 | 蘇芷琪 | 女 | 新興體校(新興環(huán)城中學) | 恒大學校初二 |