云浮市中心體校2021年秋季擬錄取運(yùn)動(dòng)員名單公示
為了抓好云浮市中心體校擊劍、曲棍球、舉重、射箭、籃球等項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)員的梯隊(duì)建設(shè),加強(qiáng)我市青少年體育后備人才的培養(yǎng)和可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《云浮市中心體校招生試行辦法》(云文廣旅體競(jìng)〔2020〕15號(hào))等有關(guān)文件精神,經(jīng)過初選、集中測(cè)試等環(huán)節(jié),初步確定云浮市中心體校2021年秋季擬錄取運(yùn)動(dòng)員名單(附后),現(xiàn)予公示,公示日期為2021年8月3日至10日。在公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)以電話、親訪等方式向市體校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。
市體校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室地址:云浮市云城區(qū)天柱路文筆新村內(nèi)云浮市中心體校;聯(lián)系電話:0766-8816638。
一、在訓(xùn)的六年級(jí)升讀初一年級(jí)舊運(yùn)動(dòng)員名單
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原讀學(xué)校 | 擬升讀學(xué)校、年級(jí) |
1 | 舉重 | 嚴(yán)錦宜 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校、初一 |
2 | 舉重 | 鄒鈺瑩 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校、初一 |
3 | 舉重 | 程濱珊 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校、初一 |
4 | 舉重 | 伍世鋒 | 男 | 云浮市第一小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
5 | 射箭 | 劉思睿 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校、初一 |
6 | 射箭 | 馮楚誼 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校、初一 |
7 | 擊劍 | 冼俊希 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)初一 |
8 | 擊劍 | 張鍵鋒 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)初一 |
9 | 擊劍 | 謝永健 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)初一 |
10 | 擊劍 | 羅永霖 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)初一 |
11 | 擊劍 | 毛梓柔 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)初一 |
12 | 擊劍 | 陳可瀅 | 女 | 云浮市第二小學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)初一 |
13 | 擊劍 | 黎銥雯 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)初一 |
14 | 擊劍 | 洪美婷 | 女 | 云浮市第一小學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)初一 |
15 | 擊劍 | 劉安琪 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)初一 |
16 | 擊劍 | 吳哲迅 | 男 | 省體校 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)初一 |
17 | 曲棍球 | 林嘉興 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校、初一 |
18 | 曲棍球 | 藍(lán)煒怡 | 女 | 云浮市第七小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
19 | 曲棍球 | 毛煒焱 | 男 | 云浮市第二小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
20 | 曲棍球 | 張?chǎng)┰?shī) | 女 | 云浮市第七小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
21 | 籃球 | 葉智美 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校、初一 |
22 | 籃球 | 馮建萍 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校、初一 |
23 | 籃球 | 練煒琪 | 女 | 云浮市第六小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
24 | 籃球 | 嚴(yán)林斌 | 男 | 云浮市第一小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
25 | 籃球 | 藍(lán)文成 | 男 | 鄧發(fā)小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
26 | 籃球 | 黃煒銘 | 男 | 云浮市第一小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
二、在訓(xùn)的初三年級(jí)升讀高一年級(jí)舊運(yùn)動(dòng)員名單
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原讀學(xué)校 | 擬升讀學(xué)校、年級(jí) |
1 | 射箭 | 葉承章 | 男 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
2 | 射箭 | 石竣宇 | 男 | 云浮市第一中學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
3 | 擊劍 | 黎昊俊 | 男 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
4 | 擊劍 | 陳偉杰 | 男 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
5 | 擊劍 | 林家欣 | 女 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
6 | 擊劍 | 區(qū)穎茵 | 女 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
7 | 擊劍 | 謝麗燁 | 女 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
8 | 曲棍球 | 陳賢真 | 男 | 恒大學(xué)校 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
9 | 曲棍球 | 程康樂 | 男 | 恒大學(xué)校 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
10 | 曲棍球 | 何宇華 | 女 | 云浮市第三中學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
11 | 曲棍球 | 梁思惠 | 女 | 恒大學(xué)校 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
12 | 曲棍球 | 潘曦 | 女 | 恒大學(xué)校 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
13 | 曲棍球 | 譚宸曦 | 男 | 云浮市第二中學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
14 | 曲棍球 | 吳佶盈 | 女 | 云浮市第二中學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
15 | 曲棍球 | 張水勤 | 男 | 恒大學(xué)校 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
16 | 曲棍球 | 周振騫 | 男 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
17 | 籃球 | 李枝盈 | 女 | 恒大學(xué)校 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
18 | 籃球 | 黎若妍 | 女 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
19 | 籃球 | 黃麗敏 | 女 | 云浮市第一中學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
20 | 籃球 | 包國(guó)暉 | 男 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
21 | 籃球 | 阮智健 | 男 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
22 | 籃球 | 李竣毅 | 男 | 恒大學(xué)校 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
23 | 籃球 | 祝進(jìn)希 | 男 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)高一 |
三、新招的升讀五年級(jí)學(xué)生名單
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原讀學(xué)校 | 擬升讀學(xué)校、年級(jí) |
1 | 舉重 | 林泳彤 | 女 | 南盛中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
2 | 舉重 | 劉啟媚 | 女 | 南盛中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
3 | 舉重 | 鄧鈺敏 | 女 | 鎮(zhèn)安第二中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
4 | 舉重 | 區(qū)汝喬 | 女 | 郁南桂圩中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
5 | 舉重 | 李美淇 | 女 | 新興東成布填小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
6 | 舉重 | 李俊宇 | 男 | 安塘中心校 | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
7 | 舉重 | 宋富炎 | 男 | 六都南鄉(xiāng)小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
8 | 舉重 | 嚴(yán)一鳴 | 男 | 都楊中心校 | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
9 | 舉重 | 潘志聰 | 男 | 高村中心校 | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
10 | 舉重 | 戚智袁 | 男 | 新興森村小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
11 | 舉重 | 李榮渝 | 男 | 桂圩中心校 | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
12 | 射箭 | 陳月怡 | 女 | 岔路小學(xué)四(2) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
13 | 擊劍 | 周曉薇 | 女 | 六都中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
14 | 擊劍 | 梁育杰 | 男 | 鵬石小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
15 | 擊劍 | 姚晨希 | 男 | 都楊中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
16 | 擊劍 | 吳穎欣 | 女 | 都楊中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
17 | 擊劍 | 鄧婉瑩 | 女 | 石城高潭小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
18 | 擊劍 | 何宇清 | 男 | 六都中心校 | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
19 | 擊劍 | 馮沛思 | 女 | 六都中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
20 | 曲棍球 | 黃澤濤 | 男 | 前鋒鎮(zhèn)矮嶺小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
21 | 曲棍球 | 黃榮堅(jiān) | 男 | 高村中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
22 | 曲棍球 | 蘇煒宜 | 女 | 羅定體校 | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
23 | 曲棍球 | 李澤妍 | 女 | 高村中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
24 | 曲棍球 | 劉曉彤 | 女 | 六都中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
25 | 曲棍球 | 謝煒燁 | 女 | 高村中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
26 | 曲棍球 | 趙韻晴 | 女 | 楊柳小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
27 | 籃球 | 李俊濠 | 男 | 六都第二中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) |
四、新招的升讀六年級(jí)學(xué)生名單
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原讀學(xué)校 | 擬升讀學(xué)校、年級(jí) |
1 | 舉重 | 黃文濤 | 男 | 六都南鄉(xiāng)小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
2 | 舉重 | 謝梓明 | 男 | 高村中學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
3 | 舉重 | 陳家健 | 男 | 新城大穩(wěn)小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
4 | 射箭 | 陳韻淇 | 女 | 岔路小學(xué)五(1) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
5 | 擊劍 | 林汶釗 | 男 | 羅沙小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
6 | 擊劍 | 彭國(guó)俊 | 男 | 鵬石小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
7 | 擊劍 | 藍(lán)朝錦 | 男 | 腰古中心校 | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
8 | 擊劍 | 楊紹榮 | 男 | 南盛中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
9 | 擊劍 | 童杰家 | 男 | 鵬石小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
10 | 擊劍 | 李棋棋 | 女 | 高村中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
11 | 擊劍 | 林靖茂 | 男 | 南盛中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
12 | 擊劍 | 嚴(yán)嘉俊 | 男 | 都楊中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
13 | 曲棍球 | 何楷駿 | 男 | 都城鎮(zhèn)中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
14 | 曲棍球 | 崔心怡 | 女 | 羅定體校 | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
15 | 曲棍球 | 鄧巧怡 | 女 | 羅定體校 | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
16 | 曲棍球 | 黃博宜 | 男 | 前鋒中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
17 | 曲棍球 | 嚴(yán)玉華 | 女 | 鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
18 | 曲棍球 | 陳小儒 | 女 | 羅定體校 | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
19 | 曲棍球 | 蔡詩(shī)揚(yáng) | 女 | 都城鎮(zhèn)錦枝小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
20 | 曲棍球 | 林鈺瑤 | 女 | 都城鎮(zhèn)錦枝小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
21 | 籃球 | 伍嘉慧 | 女 | 都城鎮(zhèn)錦枝小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
22 | 籃球 | 盧紋希 | 女 | 都城鎮(zhèn)錦江小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
23 | 籃球 | 謝梓然 | 女 | 新興縣集西小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
24 | 籃球 | 嚴(yán)雪鳳 | 女 | 新興縣車頭小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
25 | 籃球 | 莫嘉匯 | 男 | 都楊鎮(zhèn)中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
26 | 籃球 | 陳健豪 | 男 | 河口希望小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
27 | 籃球 | 張明輝 | 男 | 鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
28 | 籃球 | 梁均灝 | 男 | 楊柳小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
29 | 籃球 | 葉兆治 | 男 | 南盛中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
30 | 籃球 | 余燦榮 | 男 | 市四小 | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) |
五、新招的升讀初一年級(jí)學(xué)生名單
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原讀學(xué)校 | 擬升讀學(xué)校、年級(jí) |
1 | 舉重 | 余屏霏 | 女 | 楊柳小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
2 | 舉重 | 盧志希 | 男 | 大方中心小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
3 | 射箭 | 范華營(yíng) | 女 | 南盛中心小學(xué)六(3) | 恒大學(xué)校、初一 |
4 | 射箭 | 張梓琳 | 女 | 上六小學(xué)六年級(jí) | 恒大學(xué)校、初一 |
5 | 射箭 | 黃梓婷 | 女 | 羅定市區(qū)柑園小學(xué)六年級(jí) | 恒大學(xué)校、初一 |
6 | 射箭 | 何韻熙 | 女 | 郁南桂圩中心小學(xué)六(1) | 恒大學(xué)校、初一 |
7 | 射箭 | 鄧君豪 | 男 | 白石鎮(zhèn)中心小學(xué)六(5) | 恒大學(xué)校、初一 |
8 | 射箭 | 陳詩(shī)語(yǔ) | 女 | 市三小 | 恒大學(xué)校、初一 |
9 | 射箭 | 成鋮強(qiáng) | 男 | 前鋒中心小學(xué)六(2) | 恒大學(xué)校、初一 |
10 | 射箭 | 彭婉祺 | 女 | 鵬石小學(xué)六(1) | 恒大學(xué)校、初一 |
11 | 擊劍 | 李幸時(shí) | 女 | 第三小學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初一 |
12 | 擊劍 | 何明君 | 男 | 第二小學(xué) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初一 |
13 | 擊劍 | 嚴(yán)紫喻 | 女 | 思勞中心校 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初一 |
14 | 曲棍球 | 張志鈞 | 男 | 羅定體校 | 恒大學(xué)校、初一 |
15 | 曲棍球 | 謝振華 | 男 | 都城鎮(zhèn)錦枝小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
16 | 曲棍球 | 陳金成 | 男 | 馬崗小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
17 | 曲棍球 | 黃梓材 | 男 | 羅定體校 | 恒大學(xué)校、初一 |
18 | 曲棍球 | 馮灼幸 | 女 | 羅定體校 | 恒大學(xué)校、初一 |
19 | 曲棍球 | 黃洛華 | 女 | 羅定體校 | 恒大學(xué)校、初一 |
20 | 曲棍球 | 郭宇平 | 女 | 羅定體校 | 恒大學(xué)校、初一 |
21 | 曲棍球 | 周彤 | 女 | 都城鎮(zhèn)錦枝小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
22 | 曲棍球 | 候蕓 | 女 | 都城鎮(zhèn)錦枝小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
23 | 曲棍球 | 謝杰鋒 | 男 | 前鋒小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
24 | 曲棍球 | 郭成鋒 | 男 | 紅光小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
25 | 籃球 | 陳婉華 | 女 | 紅陽(yáng)小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
26 | 籃球 | 陳韻倩 | 女 | 河口希望小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
27 | 籃球 | 彭詩(shī)琪 | 女 | 前鋒鎮(zhèn)中心小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
28 | 籃球 | 彭曉桐 | 女 | 鄧小 | 恒大學(xué)校、初一 |
29 | 籃球 | 溫銘成 | 男 | 南盛鎮(zhèn)中心小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
30 | 籃球 | 陳鏡鋒 | 男 | 安塘中心小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
31 | 籃球 | 伍基業(yè) | 男 | 南盛鎮(zhèn)中心小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
32 | 籃球 | 陳婉華 | 女 | 紅陽(yáng)小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |
33 | 籃球 | 梁梓藝 | 男 | 市一小 | 恒大學(xué)校、初一 |
34 | 籃球 | 梁麒榮 | 男 | 市一小 | 恒大學(xué)校、初一 |
35 | 籃球 | 田亮 | 男 | 高村鎮(zhèn)中心小學(xué) | 恒大學(xué)校、初一 |