云浮市文化廣電旅游體育局關(guān)于對葉志財?shù)?名
二級運動員技術(shù)等級稱號(下半年)的公示
根據(jù)《運動員技術(shù)等級管理辦法》的規(guī)定,現(xiàn)對葉志財?shù)?名二級運動員技術(shù)等級稱號進行公示,公示期7天:2021年12月6日至12月12日(名單附后)。
公示期內(nèi),如對名單有異議,任何單位和個人均可以通過電話、書面或其他形式向云浮市文化廣電旅游體育局反映。以單位名義反映問題的,要加蓋單位公章;以個人名義反映問題的,須署名及聯(lián)系方式或當面反映。
舉報電話:0766-8817315;傳真:0766-8817315;
郵箱:jxk8817315@163.com。
聯(lián)系人:葉木新
附件:2021年(下半年)擬授予二級運動員稱號的運動員名單
云浮市文化廣電旅游體育局
2021年12月6日
2021年(下半年)擬授予二級運動員稱號的運動員名單 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 申請單位 | 項目 | 小項 | 成績 | 比賽名稱 | 比賽日期 | 比賽地點 | 經(jīng)辦人初審意見 |
1 | 葉志財 | 男 | 漢 | 2004.01 | 新興縣業(yè)余體校 | 田徑 | 100米 | 11.62 | 2021年廣東省青少年田徑錦標賽 | 2021.07 | 肇慶市 | 運1.動員獲得成績證明(原件);2.證明事項告知承諾書;3.秩序冊、成績冊復印件。 |
2 | 趙善勇 | 男 | 漢 | 2004.04 | 新興縣業(yè)余體校 | 田徑 | 跳高 | 1.85m | 2021年廣東省青少年田徑錦標賽 | 2021.07 | 肇慶市 | 1.運動員獲得成績證明(原件);2.證明事項告知承諾書;3.秩序冊、成績冊復印件。 |
3 | 陳嘉豪 | 男 | 漢 | 2006.01 | 郁南縣業(yè)余體校 | 田徑 | 跳遠 | 6.61m | 2021年廣東省青少年田徑錦標賽 | 2021.07 | 肇慶市 | 1.運動員獲得成績證明(原件);2.證明事項告知承諾書;3.秩序冊、成績冊復印件。 |
4 | 王俊森 | 男 | 漢 | 2005.04 | 羅定市少年兒童業(yè)余體校 | 田徑 | 標槍 | 60.2m | 2021年廣東省青少年田徑錦標賽 | 2021.07 | 肇慶市 | 1.運動員獲得成績證明(原件);2.證明事項告知承諾書;3.秩序冊、成績冊復印件。 |
5 | 張肇彬 | 男 | 漢 | 2003.07 | 羅定市少年兒童業(yè)余體校 | 田徑 | 200米 | 23.61 | 2021年廣東省青少年田徑錦標賽 | 2021.07 | 肇慶市 | 1.運動員獲得成績證明(原件);2.證明事項告知承諾書;3.秩序冊、成績冊復印件。 |
6 | 倫芝研 | 男 | 漢 | 2003.11 | 云浮市第一中學 | 田徑 | 100米 | 11.55 | 2021年廣東省中學生田徑錦標賽 | 2021.1 | 佛山市南海區(qū)獅山中學 | 1.運動員獲得成績證明(原件);2.證明事項告知承諾書;3.秩序冊、成績冊復印件。 |
7 | 陳智桁 | 男 | 漢 | 2004.02 | 云浮市第一中學 | 田徑 | 100米 | 11.74 | 2021年廣東省中學生田徑錦標賽 | 2021.1 | 佛山市南海區(qū)獅山中學 | 1.運動員獲得成績證明(原件);2.證明事項告知承諾書;3.秩序冊、成績冊復印件。 |
8 | 紀天緣 | 女 | 蒙古 | 2004.06 | 新興縣業(yè)余體校 | 柔道 | 甲組+78公斤級 | 第三名 | 2021年廣東省青少年柔道錦標賽 | 2021.1 | 佛山市 | 1.運動員獲得獎狀(復印件);2.證明事項告知承諾書;3.秩序冊、成績冊復印件。 |
備注:詳見申請二級運動員等級紙質(zhì)材料。 |