為抓好云浮市中心體校擊劍、曲棍球、舉重、射箭、籃球、小輪車等項目運動員的梯隊建設,加強我市青少年體育后備人才的培養(yǎng)和可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《云浮市中心體校招生試行辦法》(云文廣旅體競〔2020〕15號)等有關文件精神,經(jīng)過初選、集中測試等環(huán)節(jié),確定云浮市中心體校2022年秋季擬錄取運動員名單,現(xiàn)予公示,公示日期為2022年8月3日至10日。在公示期內(nèi)如有異議,請以電話、親訪等方式向市體校招生工作領導小組辦公室反映。
市體校招生工作領導小組辦公室地址:云浮市云城區(qū)天柱路文筆新村內(nèi)云浮市中心體校;聯(lián)系電話:0766-8816638。
云浮市教育局 云浮市文化廣電旅游體育局

2022年8月2日
云浮市體育中心(市中心體校)
2022年擬錄取就讀鄧發(fā)紀念中學運動員名單
一、初一年級13人
序號 | 項目 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 原就讀學校 | 擬升讀學校、年級 |
1 | 擊劍 | 彭國俊 | 男 | 2010 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學、初一 |
2 | 擊劍 | 藍朝錦 | 男 | 2010 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學、初一 |
3 | 擊劍 | 陳欣寧 | 女 | 2010 | 鄧發(fā)小學岔路分校 | 鄧發(fā)紀念中學、初一 |
4 | 擊劍 | 譚凱文 | 男 | 2010 | 云浮市第二小學 | 鄧發(fā)紀念中學、初一 |
5 | 擊劍 | 楊紹榮 | 男 | 2009 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學、初一 |
6 | 擊劍 | 林汶釗 | 男 | 2009 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學、初一 |
7 | 擊劍 | 劉宇峰 | 女 | 2010 | 云浮市第五小學 | 鄧發(fā)紀念中學、初一 |
8 | 擊劍 | 陳嘉其 | 男 | 2010 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學、初一 |
9 | 擊劍 | 童杰家 | 男 | 2010 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學、初一 |
10 | 擊劍 | 李子奇 | 男 | 2009 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學、初一 |
11 | 擊劍 | 馮沛思 | 女 | 2010 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學、初一 |
12 | 擊劍 | 嚴嘉俊 | 男 | 2009 | 田家炳學校 | 鄧發(fā)紀念中學、初一 |
13 | 擊劍 | 朱有俊 | 男 | 2010 | 新興體校 | 鄧發(fā)紀念中學、初一 |
二、高一年級30人(全部是體校在訓的舊隊員)
序號 | 項目 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 原就讀學校 | 升學年級 | 參賽最好成績 |
1 | 擊劍 | 姜中洲 | 男 | 2007 | 鄧發(fā)紀念中學 | 高一 | 省青少年擊劍錦標賽團體第七名 |
2 | 籃球 | 黎燕萍 | 女 | 2006.1 | 鄧發(fā)紀念中學 | 高一 | 省青少年籃球錦標賽第十名 |
3 | 舉重 | 梁鍵浩 | 男 | 2006 | 云浮市恒大學校 | 高一 | |
4 | 擊劍 | 許芝锳 | 女 | 2006 | 鄧發(fā)紀念中學 | 高一 | 省青少年擊劍錦標賽個人第二名 |
5 | 擊劍 | 阮鈺珺 | 女 | 2006 | 鄧發(fā)紀念中學 | 高一 | 省青少年冠軍賽團體第八名 |
6 | 擊劍 | 凌柳欣 | 女 | 2007 | 鄧發(fā)紀念中學 | 高一 | 省青少年擊劍錦標賽團體第七名 |
7 | 籃球 | 曾燕青 | 男 | 2006.5 | 云浮市恒大學校 | 高一 | 省青少年籃球錦標賽第五名 |
8 | 射箭 | 陳汝棋 | 女 | 2006.6 | 云浮市恒大學校 | 高一 | 省青少年射箭錦標賽第四名 |
9 | 籃球 | 黃子欣 | 女 | 2006.2 | 云浮市恒大學校 | 高一 | 省青少年籃球錦標賽第十名 |
10 | 舉重 | 陳小敏 | 女 | 2007.5 | 云浮市恒大學校 | 高一 | 省青少年舉重錦標賽第七名 |
11 | 曲棍球 | 周子健 | 男 | 2006 | 云浮市恒大學校 | 高一 | 省青少年曲棍球錦標賽第二名 |
12 | 射箭 | 陳詩泳 | 女 | 2007.1 | 云浮市恒大學校 | 高一 | 省青少年射箭錦標賽第一名 |
13 | 射箭 | 劉志亨 | 男 | 2006.12 | 云浮市恒大學校 | 高一 | 省青少年射箭錦標賽第四名 |
14 | 擊劍 | 何欣婷 | 女 | 2007 | 鄧發(fā)紀念中學 | 高一 | 省青少年擊劍錦標賽團體第八名 |
15 | 籃球 | 李錦雯 | 女 | 2007.3 | 鄧發(fā)紀念中學 | 高一 | 省青少年籃球錦標賽第十一名 |
16 | 曲棍球 | 李麗君 | 女 | 2006 | 云浮市恒大學校 | 高一 | 省青少年曲棍球錦標賽第三名 |
17 | 擊劍 | 冼美嫻 | 女 | 2007 | 鄧發(fā)紀念中學 | 高一 | 省青少年擊劍錦標賽團體第五名 |
18 | 射箭 | 羅 豪 | 男 | 2006.9 | 云浮市恒大學校 | 高一 | 省青少年射箭錦標賽第六名 |
19 | 曲棍球 | 陳錦漢 | 男 | 2006 | 云浮市恒大學校 | 高一 | 省青少年曲棍球錦標賽第二名 |
20 | 曲棍球 | 廖麗萍 | 女 | 2007 | 云浮市恒大學校 | 高一 | 省青少年曲棍球錦標賽第三名 |
21 | 曲棍球 | 黃建鵬 | 男 | 2006 | 云浮市恒大學校 | 高一 | 省青少年曲棍球錦標賽第二名 |
22 | 擊劍 | 唐芷淇 | 女 | 2006 | 鄧發(fā)紀念中學 | 高一 | 省少年擊劍錦標賽團體第二名 |
23 | 籃球 | 伍曉敏 | 女 | 2007.6 | 云浮市恒大學校 | 高一 | 省青少年籃球錦標賽第十一名 |
24 | 曲棍球 | 陳銘鴻 | 男 | 2006 | 云浮市恒大學校 | 高一 | 省青少年曲棍球錦標賽 第二名 |
25 | 曲棍球 | 譚梓晴 | 女 | 2006 | 云浮市恒大學校 | 高一 | 省青少年曲棍球錦標賽第三名 |
26 | 曲棍球 | 黃銘鍵 | 男 | 2006 | 云浮市第二中學 | 高一 | 省青少年曲棍球錦標賽第二名 |
27 | 籃球 | 吳曉琳 | 女 | 2006.1 | 云浮市恒大學校 | 高一 | 省青少年籃球錦標賽第十名 |
28 | 曲棍球 | 廖美杏 | 女 | 2006 | 云浮市恒大學校 | 高一 | 省青少年曲棍球錦標賽第三名 |
29 | 曲棍球 | 嚴家浩 | 男 | 2006 | 云浮市恒大學校 | 高一 | 省青少年曲棍球錦標賽第二名 |
30 | 曲棍球 | 鄧桂明 | 男 | 2006 | 云浮市恒大學校 | 高一 | 省青少年曲棍球錦標賽第二名 |
云浮市體育中心(市中心體校)
2022年擬錄取就讀田家炳學校運動員名單
一、六年級運動員37人
序號 | 項目 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 原就讀學校 | 擬升讀學校、年級 |
1 | 射箭 | 賴月靖 | 女 | 2010 | 白石鎮(zhèn)中心小學 | 田家炳學校、六年級 |
2 | 射箭 | 李芷悠 | 女 | 2011 | 前鋒中心小學 | 田家炳學校、六年級 |
3 | 射箭 | 姚均浩 | 男 | 2010 | 郁南錦枝小學 | 田家炳學校、六年級 |
4 | 舉重 | 曾清怡 | 女 | 2011 | 高村中學小學部 | 田家炳學校、六年級 |
5 | 舉重 | 潘雨桐 | 女 | 2010 | 高村中學小學部 | 田家炳學校、六年級 |
6 | 舉重 | 曾妙娟 | 女 | 2010 | 同安堡小學 | 田家炳學校、六年級 |
7 | 舉重 | 廖志榮 | 男 | 2010 | 富林第二中心小學 | 田家炳學校、六年級 |
8 | 舉重 | 潘德添 | 男 | 2010 | 新興官洞小學 | 田家炳學校、六年級 |
9 | 舉重 | 盧漢杰 | 男 | 2010 | 高村中學小學部 | 田家炳學校、六年級 |
10 | 舉重 | 梁慶煒 | 男 | 2010 | 南盛七洞小學 | 田家炳學校、六年級 |
11 | 舉重 | 朱連德 | 男 | 2011 | 都楊中心小學 | 田家炳學校、六年級 |
12 | 擊劍 | 徐正浩 | 男 | 2011 | 楊柳小學 | 田家炳學校、六年級 |
13 | 擊劍 | 時穎潔 | 女 | 2011 | 楊柳小學 | 田家炳學校、六年級 |
14 | 擊劍 | 劉汝容 | 女 | 2010 | 鎮(zhèn)安中心小學 | 田家炳學校、六年級 |
15 | 擊劍 | 黎雪萍 | 女 | 2011 | 鎮(zhèn)安中心小學 | 田家炳學校、六年級 |
16 | 擊劍 | 翟泳怡 | 女 | 2010 | 新興體校 | 田家炳學校、六年級 |
17 | 擊劍 | 李美燁 | 女 | 2011 | 新興體校 | 田家炳學校、六年級 |
18 | 擊劍 | 謝佩霖 | 女 | 2011 | 思勞中心小學 | 田家炳學校、六年級 |
19 | 擊劍 | 張袁倩 | 女 | 2010 | 南盛中心小學 | 田家炳學校、六年級 |
20 | 擊劍 | 何育怡 | 女 | 2010 | 羅坪小學 | 田家炳學校、六年級 |
21 | 擊劍 | 岑永沂 | 男 | 2010 | 茶洞中心小學 | 田家炳學校、六年級 |
22 | 籃球 | 張雨涵 | 女 | 2010 | 富林中心小學 | 田家炳學校、六年級 |
23 | 籃球 | 姚熾麗 | 女 | 2011 | 高村中學小學部 | 田家炳學校、六年級 |
24 | 曲棍球 | 范慧怡 | 女 | 2010 | 六都佛水小學 | 田家炳學校、六年級 |
25 | 曲棍球 | 陳詩涵 | 女 | 2011 | 新興太平鎮(zhèn)中心小學 | 田家炳學校、六年級 |
26 | 曲棍球 | 馮雅芝 | 女 | 2010 | 水臺鎮(zhèn)中心小學 | 田家炳學校、六年級 |
27 | 曲棍球 | 黃佳琳 | 女 | 2010 | 天堂鎮(zhèn)第十營小學 | 田家炳學校、六年級 |
28 | 曲棍球 | 鄧曉慧 | 女 | 2010 | 新城鎮(zhèn)鳳凰小學 | 田家炳學校、六年級 |
29 | 曲棍球 | 陳家慧 | 女 | 2010 | 稔村鎮(zhèn)興育學校 | 田家炳學校、六年級 |
30 | 曲棍球 | 葉宏宇 | 男 | 2010 | 白石中心小學 | 田家炳學校、六年級 |
31 | 曲棍球 | 陳倩媚 | 女 | 2011 | 都楊中心小學 | 田家炳學校、六年級 |
32 | 小輪車 | 陳梓航 | 男 | 2010 | 都楊中心小學 | 田家炳學校、六年級 |
33 | 小輪車 | 梁凱朝 | 男 | 2010 | 思勞鎮(zhèn)中心小學 | 田家炳學校、六年級 |
34 | 小輪車 | 張榮 | 男 | 2009 | 金田小學 | 田家炳學校、六年級 |
35 | 小輪車 | 梁芷堯 | 女 | 2010 | 稔村鎮(zhèn)中心小學 | 田家炳學校、六年級 |
36 | 小輪車 | 譚力瑋 | 男 | 2009 | 華立學校 | 田家炳學校、六年級 |
37 | 小輪車 | 黎鴻煒 | 男 | 2010 | 鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心小學 | 田家炳學校、六年級 |
二、五年級32人
序號 | 項目 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 原就讀學校 | 擬升讀學校、年級 |
1 | 舉重 | 沈熙雯 | 女 | 2011 | 郁南富窩小學 | 田家炳學校、五年級 |
2 | 舉重 | 譚思滿 | 女 | 2012 | 都楊中心小學 | 田家炳學校、五年級 |
3 | 舉重 | 馮子珊 | 女 | 2012 | 都楊中心小學 | 田家炳學校、五年級 |
4 | 舉重 | 黃子珊 | 女 | 2012 | 佛水小學 | 田家炳學校、五年級 |
5 | 舉重 | 葉思銘 | 女 | 2012 | 佛水小學 | 田家炳學校、五年級 |
6 | 舉重 | 林子洋 | 男 | 2011 | 南盛中心小學 | 田家炳學校、五年級 |
7 | 舉重 | 陳政浩 | 男 | 2011 | 都楊石巷小學 | 田家炳學校、五年級 |
8 | 舉重 | 黃偉戩 | 男 | 2012 | 都楊中心小學 | 田家炳學校、五年級 |
9 | 擊劍 | 麥煜燁 | 男 | 2011 | 都楊中心小學 | 田家炳學校、五年級 |
10 | 擊劍 | 陳煒鵬 | 男 | 2011 | 鎮(zhèn)安中心小學 | 田家炳學校、五年級 |
11 | 擊劍 | 陳梓玲 | 女 | 2011 | 新興體校 | 田家炳學校、五年級 |
12 | 擊劍 | 麥博廷 | 男 | 2012 | 連灘中心小學 | 田家炳學校、五年級 |
13 | 擊劍 | 黎怡靜 | 女 | 2012 | 新興體校 | 田家炳學校、五年級 |
14 | 擊劍 | 朱偉浩 | 男 | 2011 | 羅定瀧州小學 | 田家炳學校、五年級 |
15 | 擊劍 | 譚榮磊 | 男 | 2011 | 布貫小學 | 田家炳學校、五年級 |
16 | 擊劍 | 劉晉沛 | 男 | 2011 | 南盛中心小學 | 田家炳學校、五年級 |
17 | 擊劍 | 梁欣怡 | 女 | 2011 | 新興體校 | 田家炳學校、五年級 |
18 | 擊劍 | 張詞 | 男 | 2011 | 鎮(zhèn)安中心小學 | 田家炳學校、五年級 |
19 | 籃球 | 李佳穎 | 女 | 2010 | 南盛中心小學 | 田家炳學校、五年級 |
20 | 籃球 | 楊紫霖 | 女 | 2011 | 連灘中心小學 | 田家炳學校、五年級 |
21 | 曲棍球 | 崔家瑋 | 男 | 2011 | 稔村鎮(zhèn)興育學校 | 田家炳學校、五年級 |
22 | 曲棍球 | 陳鴻進 | 男 | 2010 | 新城鎮(zhèn)中心小學 | 田家炳學校、五年級 |
23 | 曲棍球 | 區(qū)永留 | 男 | 2011 | 都楊中心小學 | 田家炳學校、五年級 |
24 | 曲棍球 | 楊詩汝 | 女 | 2011 | 六都佛水小學 | 田家炳學校、五年級 |
25 | 曲棍球 | 劉銘琳 | 女 | 2011 | 六都鎮(zhèn)慶豐小學 | 田家炳學校、五年級 |
26 | 曲棍球 | 郭炫宇 | 男 | 2010 | 南盛鎮(zhèn)中心小學 | 田家炳學校、五年級 |
27 | 小輪車 | 嚴小權 | 男 | 2011 | 思勞鎮(zhèn)中心小學 | 田家炳學校、五年級 |
28 | 小輪車 | 崔庭朗 | 男 | 2011 | 稔村鎮(zhèn)興育學校 | 田家炳學校、五年級 |
29 | 小輪車 | 嚴晨熙 | 男 | 2012 | 都楊中心小學 | 田家炳學校、五年級 |
30 | 小輪車 | 區(qū)振升 | 男 | 2011 | 都楊中心小學 | 田家炳學校、五年級 |
31 | 小輪車 | 陳毅洋 | 男 | 2011 | 鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心小學 | 田家炳學校、五年級 |
32 | 小輪車 | 王保烯 | 男 | 2010 | 稔村鎮(zhèn)中心小學 | 田家炳學校、五年級 |
云浮市體育中心(市中心體校)
2022年擬錄取就讀恒大學校運動員名單
初一年級56人
序號 | 項目 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 原就讀學校 | 擬升讀學校、年級 |
1 | 射箭 | 莫學禮 | 男 | 2010 | 南城中心小學 | 恒大學校、初一 |
2 | 射箭 | 江駿輝 | 男 | 2009 | 鄧發(fā)小學 | 恒大學校、初一 |
3 | 射箭 | 范梓洋 | 女 | 2010 | 三小 | 恒大學校、初一 |
4 | 射箭 | 童俊釣 | 男 | 2010 | 云浮市第一小學 | 恒大學校、初一 |
5 | 射箭 | 梁晉瑋 | 男 | 2009 | 思勞中心小學 | 恒大學校、初一 |
6 | 射箭 | 籃文良 | 男 | 2010.5 | 鄧發(fā)小學 | 恒大學校、初一 |
7 | 射箭 | 黃冠朝 | 男 | 2009.10 | 田家炳小學 | 恒大學校、初一 |
8 | 射箭 | 陳韻淇 | 女 | 2010.3 | 田家炳小學 | 恒大學校、初一 |
9 | 射箭 | 蔡梓盈 | 女 | 2009.9 | 田家炳小學 | 恒大學校、初一 |
10 | 射箭 | 徐梓涵 | 男 | 2009.10 | 云浮市第一小學 | 恒大學校、初一 |
11 | 射箭 | 吳鍵澤 | 男 | 2010.03 | 云浮市第二小學 | 恒大學校、初一 |
12 | 舉重 | 陳家健 | 男 | 2009 | 田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
13 | 舉重 | 黃文濤 | 男 | 2009 | 田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
14 | 舉重 | 謝梓明 | 男 | 2009 | 田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
15 | 舉重 | 葉建和 | 男 | 2010 | 富林寨塘小學 | 恒大學校、初一 |
16 | 籃球 | 李永歡 | 男 | 2009 | 布貫小學 | 恒大學校、初一 |
17 | 籃球 | 陳建軒 | 男 | 2010 | 鄧發(fā)小學 | 恒大學校、初一 |
18 | 籃球 | 何子杰 | 男 | 2010 | 云浮市第二小學 | 恒大學校、初一 |
19 | 籃球 | 陳泳倫 | 男 | 2010 | 布務小學 | 恒大學校、初一 |
20 | 籃球 | 陳景恒 | 男 | 2010 | 布務小學 | 恒大學校、初一 |
21 | 籃球 | 郭海耀 | 男 | 2010 | 布貫小學 | 恒大學校、初一 |
22 | 籃球 | 羅建豪 | 男 | 2010 | 茶洞中學小學部 | 恒大學校、初一 |
23 | 籃球 | 黃天華 | 男 | 2009 | 希望小學 | 恒大學校、初一 |
24 | 籃球 | 謝芷珊 | 女 | 2010 | 高村中學小學部 | 恒大學校、初一 |
25 | 籃球 | 李心靈 | 女 | 2010 | 紅光小學 | 恒大學校、初一 |
26 | 籃球 | 陳樂怡 | 女 | 2010 | 楊柳中心小學 | 恒大學校、初一 |
27 | 籃球 | 成心蕾 | 女 | 2009 | 云浮市第一小學 | 恒大學校、初一 |
28 | 籃球 | 謝梓然 | 女 | 2009.5 | 云浮市田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
29 | 籃球 | 陳健豪 | 男 | 2010 | 云浮市田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
30 | 籃球 | 莫嘉匯 | 男 | 2009 | 云浮市田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
31 | 籃球 | 葉兆治 | 男 | 2009 | 云浮市田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
32 | 籃球 | 梁均灝 | 男 | 2009 | 云浮市田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
33 | 籃球 | 張明輝 | 男 | 2009 | 云浮市田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
34 | 曲棍球 | 黃梓軒 | 男 | 2009 | 云浮市第一小學 | 恒大學校、初一 |
35 | 曲棍球 | 陳興財 | 男 | 2009.11 | 田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
36 | 曲棍球 | 羅穎欣 | 女 | 2009.12 | 田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
37 | 曲棍球 | 余艷華 | 女 | 2009.8 | 田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
38 | 曲棍球 | 謝雨藍 | 女 | 2009 | 羅定附城中心小學 | 恒大學校、初一 |
39 | 曲棍球 | 程羽 | 男 | 2009 | 田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
40 | 曲棍球 | 溫麗瑩 | 女 | 2009 | 田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
41 | 曲棍球 | 韋媚妍 | 女 | 2009 | 田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
42 | 曲棍球 | 羅佩甄 | 女 | 2009 | 田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
43 | 曲棍球 | 林鈺瑤 | 女 | 2009 | 田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
44 | 曲棍球 | 廖家源 | 男 | 2009 | 田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
45 | 曲棍球 | 張梓軒 | 男 | 2009 | 田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
46 | 曲棍球 | 董文輝 | 男 | 2009 | 田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
47 | 曲棍球 | 張梓健 | 男 | 2009 | 田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
48 | 曲棍球 | 曾祥武 | 男 | 2009 | 新興縣簕竹中心小學 | 恒大學校、初一 |
49 | 小輪車 | 崔心怡 | 女 | 2009.2. | 田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
50 | 小輪車 | 鄧巧怡 | 女 | 2009.07 | 田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
51 | 小輪車 | 陳小儒 | 女 | 2010.03 | 田家炳學校 | 恒大學校、初一 |
52 | 小輪車 | 楊志華 | 女 | 2009 | 羅定華石中心小學 | 恒大學校、初一 |
53 | 小輪車 | 吳芷賢 | 女 | 2009 | 羅定素龍中心小學 | 恒大學校、初一 |
54 | 小輪車 | 王建輝 | 男 | 2009 | 羅定素龍中心小學 | 恒大學校、初一 |
55 | 小輪車 | 黃思瑤 | 女 | 2010 | 稔村鎮(zhèn)興育學校 | 恒大學校、初一 |
56 | 小輪車 | 廖梓云 | 男 | 2009 | 富林第二中心小學 | 恒大學校、初一 |