為了抓好云浮市中心體校擊劍、曲棍球、小輪車(chē)、舉重、射箭、籃球等項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)員的梯隊(duì)建設(shè),加強(qiáng)我市青少年體育后備人才的培養(yǎng)和可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《云浮市中心體校招生試行辦法》(云文廣旅體競(jìng)〔2020〕15號(hào))等有關(guān)文件精神,經(jīng)過(guò)初選、復(fù)選、集中測(cè)試等環(huán)節(jié),結(jié)合組建國(guó)家少年曲棍球隊(duì)在市運(yùn)會(huì)比賽中選拔補(bǔ)充尖子隊(duì)員,確定云浮市中心體校2023年秋季擬錄取運(yùn)動(dòng)員名單(附后),現(xiàn)予公示,公示日期為2023年8月11日至17日。在公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)以電話、親訪等方式向市體校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。
市體校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室地址:云浮市云城區(qū)城中路65號(hào);聯(lián)系電話:0766-8838099。
云浮市文化廣電旅游體育局 云浮市教育局
2023年8月11日
云浮市體育中心(市中心體校)2023年擬錄取就讀云浮市第一中學(xué)運(yùn)動(dòng)員名單
一、高一年級(jí)38人
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原讀學(xué)校 | 擬升讀學(xué)校、年級(jí) | 備注 |
1 | 擊劍 | 潘柳妍 | 女 | 鄧中 | 市一中高一 |
|
2 | 擊劍 | 張嘉琪 | 男 | 鄧中 | 市一中高一 |
|
3 | 擊劍 | 李佩霞 | 女 | 鄧中 | 市一中高一 | 省體校 |
4 | 擊劍 | 譚樂(lè)瑤 | 女 | 鄧中 | 市一中高一 |
|
5 | 擊劍 | 李煒怡 | 女 | 鄧中 | 市一中高一 |
|
6 | 擊劍 | 梁詩(shī)棋 | 女 | 鄧中 | 市一中高一 | 省體校 |
7 | 擊劍 | 黃雪禎 | 女 | 鄧中 | 市一中高一 |
|
8 | 擊劍 | 張煒壕 | 男 | 恒大 | 市一中高一 | 省體校 |
9 | 擊劍 | 李梓陽(yáng) | 男 | 鄧中 | 市一中高一 |
|
10 | 擊劍 | 陳冠丞 | 男 | 鄧中 | 市一中高一 | 省體校 |
11 | 擊劍 | 李嘉銘 | 男 | 鄧中 | 市一中高一 |
|
12 | 擊劍 | 劉家健 | 男 | 恒大 | 市一中高一 |
|
13 | 擊劍 | 廖鈞杰 | 男 | 鄧中 | 市一中高一 |
|
14 | 擊劍 | 梁藝靖 | 男 | 鄧中 | 市一中高一 |
|
15 | 擊劍 | 譚錦焜 | 男 | 鄧中 | 市一中高一 |
|
16 | 擊劍 | 童錦聰 | 男 | 鄧中 | 市一中高一 |
|
17 | 擊劍 | 黃信捷 | 男 | 伊頓 | 市一中高一 |
|
18 | 舉重 | 劉學(xué)銘 | 男 | 恒大學(xué)校 | 市一中高一 |
|
19 | 舉重 | 李國(guó)頌 | 男 | 恒大學(xué)校 | 市一中高一 |
|
20 | 射箭 | 劉毓華 | 男 | 市一中 | 市一中高一 |
|
21 | 射箭 | 廖海權(quán) | 男 | 恒大學(xué)校 | 市一中高一 |
|
22 | 射箭 | 徐敏裕 | 女 | 恒大學(xué)校 | 市一中高一 |
|
23 | 射箭 | 梁思惠 | 女 | 恒大學(xué)校 | 市一中高一 |
|
24 | 小輪車(chē) | 廖敏樺 | 女 | 恒大學(xué)校 | 市一中高一 | 省隊(duì) |
25 | 曲棍球 | 陳軍汝 | 男 | 恒大學(xué)校 | 市一中高一 | 國(guó)少 |
26 | 曲棍球 | 廖家鎮(zhèn) | 男 | 恒大學(xué)校 | 市一中高一 | 國(guó)少 |
27 | 曲棍球 | 黃東霞 | 男 | 恒大學(xué)校 | 市一中高一 | 省隊(duì) |
28 | 曲棍球 | 區(qū)浩然 | 男 | 恒大學(xué)校 | 市一中高一 |
|
29 | 曲棍球 | 邱錦鵬 | 男 | 云浮市第二中學(xué) | 市一中高一 | 省隊(duì) |
30 | 曲棍球 | 賈偉成 | 男 | 云浮市第二中學(xué) | 市一中高一 |
|
31 | 曲棍球 | 林欣妍 | 女 | 恒大學(xué)校 | 市一中高一 | 省隊(duì) |
32 | 曲棍球 | 林靜怡 | 女 | 恒大學(xué)校 | 市一中高一 |
|
33 | 籃球 | 鐘嘉華 | 男 | 恒大學(xué)校 | 市一中高一 |
|
34 | 籃球 | 陳恒錫 | 男 | 恒大學(xué)校 | 市一中高一 |
|
35 | 籃球 | 董靜 | 女 | 恒大學(xué)校 | 市一中高一 |
|
36 | 籃球 | 區(qū)涵 | 女 | 恒大學(xué)校 | 市一中高一 |
|
37 | 籃球 | 林靜雯 | 女 | 恒大學(xué)校 | 市一中高一 |
|
38 | 籃球 | 黃麗羽 | 女 | 恒大學(xué)校 | 市一中高一 |
|
云浮市體育中心(市中心體校)2023年擬錄取就讀恒大學(xué)校運(yùn)動(dòng)員名單
一、初一年級(jí)55人
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原讀學(xué)校 | 擬升讀學(xué)校、年級(jí) | 備注 |
1 | 舉重 | 李俊宇 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校初一 | 舊生 |
2 | 舉重 | 盧漢杰 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校初一 | 舊生 |
3 | 舉重 | 劉啟媚 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校初一 | 舊生 |
4 | 舉重 | 林泳彤 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校初一 | 舊生 |
5 | 舉重 | 曾妙娟 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校初一 | 舊生 |
6 | 舉重 | 曾清怡 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校初一 | 舊生 |
7 | 舉重 | 區(qū)梓浩 | 男 | 鎮(zhèn)安第二中心小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
8 | 舉重 | 羅鈺輝 | 男 | 茶洞中學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
9 | 舉重 | 劉品賢 | 男 | 南盛中心小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
10 | 舉重 | 陳偉鴻 | 男 | 新興水臺(tái)奄村小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
11 | 舉重 | 謝美蓮 | 女 | 宋桂鎮(zhèn)中心校 | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
12 | 射箭 | 李芷悠 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校初一 | 舊生 |
13 | 射箭 | 梁家健 | 男 | 新興梧洞小學(xué)六年級(jí) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
14 | 射箭 | 黃堅(jiān)煒 | 男 | 羅定船步小學(xué)六年級(jí) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
15 | 射箭 | 高偉澤 | 男 | 腰古田心小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
16 | 射箭 | 林敏樺 | 女 | 六都中心小學(xué)六年級(jí) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
17 | 籃球 | 梁淼 | 男 | 南盛鎮(zhèn)中心小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
18 | 籃球 | 李志靈 | 男 | 河口初城小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
19 | 籃球 | 黃天袖 | 男 | 河口初城小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
20 | 籃球 | 林煒杰 | 男 | 市一小 | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
21 | 籃球 | 謝明朗 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
22 | 籃球 | 容嘉嵐 | 女 | 市一小 | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
23 | 籃球 | 陳思穎 | 女 | 市鄧小 | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
24 | 籃球 | 毛曉玲 | 女 | 市二小 | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
25 | 籃球 | 廖桂熔 | 女 | 富林中心小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
26 | 籃球 | 嚴(yán)秋瑜 | 女 | 白石中心小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
27 | 小輪車(chē) | 譚力瑋 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校初一 | 省隊(duì) |
28 | 小輪車(chē) | 梁凱朝 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校初一 | 省隊(duì) |
29 | 曲棍球 | 潘泳丞 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校初一 | 舊生 |
30 | 曲棍球 | 吳一鳴 | 男 | 云浮市第五小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 舊生 |
31 | 曲棍球 | 馮雅芝 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校初一 | 舊生 |
32 | 曲棍球 | 王保烯 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校初一 | 舊生 |
33 | 曲棍球 | 張榮 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校初一 | 舊生 |
34 | 曲棍球 | 陳家慧 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校初一 | 舊生 |
35 | 曲棍球 | 葉宏宇 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校初一 | 舊生 |
36 | 曲棍球 | 陳鴻進(jìn) | 男 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校初一 | 舊生 |
37 | 曲棍球 | 范慧怡 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校初一 | 舊生 |
38 | 曲棍球 | 黎鴻煒 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 恒大學(xué)校初一 | 舊生 |
39 | 曲棍球 | 張汶洋 | 男 | 云浮市第七小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
40 | 曲棍球 | 賴思敏 | 女 | 市二小 | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
41 | 曲棍球 | 朱恩童 | 女 | 云浮市第一小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
42 | 曲棍球 | 鄭敏怡 | 女 | 新興體校 | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
43 | 曲棍球 | 陳梓欣 | 女 | 船崗小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
44 | 曲棍球 | 林曉楹 | 女 | 都城中心小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
45 | 曲棍球 | 鄭壁晴 | 女 | 東壩中心小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
46 | 曲棍球 | 趙梓宇 | 女 | 都城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
47 | 曲棍球 | 梁雨萌 | 女 | 連灘中心小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
48 | 曲棍球 | 黃士晉 | 男 | 都城錦枝小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
49 | 曲棍球 | 陳汛 | 男 | 都城中心小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
50 | 曲棍球 | 何雯琪 | 女 | 宋桂中心小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
51 | 曲棍球 | 邱曉雯 | 女 | 富林鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
52 | 曲棍球 | 廖詩(shī)淇 | 女 | 富林鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
53 | 曲棍球 | 廖采玲 | 女 | 富林鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
54 | 曲棍球 | 黎潁 | 女 | 新興船崗小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
55 | 曲棍球 | 陳烯妍 | 女 | 云城區(qū)河口中心小學(xué) | 恒大學(xué)校初一 | 新生 |
二、初二年級(jí)12人
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原讀學(xué)校 | 擬升讀學(xué)校、年級(jí) | 備注 |
1 | 舉重 | 梁俊輝 | 男 | 新興縣環(huán)城中學(xué) | 恒大學(xué)校初二 | 新生 |
2 | 舉重 | 鄧智鵬 | 男 | 羅定瀧州中學(xué) | 恒大學(xué)校初二 | 新生 |
3 | 籃球 | 盧芯羽 | 女 | 環(huán)城中學(xué) | 恒大學(xué)校初二 | 新生 |
4 | 籃球 | 梁譽(yù) | 男 | 環(huán)城中學(xué) | 恒大學(xué)校初二 | 新生 |
5 | 曲棍球 | 梁芷晴 | 女 | 新興體校 | 恒大學(xué)校初二 | 新生 |
6 | 曲棍球 | 伍曉彤 | 女 | 新興縣集成中學(xué) | 恒大學(xué)校初二 | 新生 |
7 | 曲棍球 | 陳曉詩(shī) | 女 | 郁南體校 | 恒大學(xué)校初二 | 新生 |
8 | 曲棍球 | 陳杰成 | 男 | 郁南體校 | 恒大學(xué)校初二 | 新生 |
9 | 曲棍球 | 何敏萍 | 女 | 羅定體校 | 恒大學(xué)校初二 | 新生 |
10 | 曲棍球 | 陳楚彬 | 男 | 金雞中學(xué) | 恒大學(xué)校初二 | 新生 |
11 | 小輪車(chē) | 劉保樺 | 男 | 郁南縣都城中學(xué) | 云浮市恒大學(xué)校 初二 | 新生 |
12 | 小輪車(chē) | 劉明彬 | 男 | 郁南縣都城中學(xué) | 云浮市恒大學(xué)校 初二 | 新生 |
三、初三年級(jí)6人
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原讀學(xué)校 | 擬升讀學(xué)校、年級(jí) | 備注 |
1 | 舉重 | 梁曉寧 | 男 | 新興縣環(huán)城中學(xué) | 恒大學(xué)校初三 | 新生 |
2 | 曲棍球 | 古鈺瑩 | 女 | 羅定體校 | 恒大學(xué)校 初三 | 新生 |
3 | 曲棍球 | 林海藍(lán) | 女 | 新興環(huán)城中學(xué) | 恒大學(xué)校 初三 | 新生 |
4 | 曲棍球 | 盤(pán)詩(shī)琪 | 女 | 新興環(huán)城中學(xué) | 恒大學(xué)校 初三 | 新生 |
5 | 曲棍球 | 梁晞桐 | 女 | 新興環(huán)城中學(xué) | 恒大學(xué)校 初三 | 新生 |
6 | 曲棍球 | 馮曉晴 | 女 | 新興環(huán)城中學(xué) | 恒大學(xué)校 初三 | 新生 |
云浮市體育中心(市中心體校)2023年擬錄取就讀鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)運(yùn)動(dòng)員名單
一、初一年級(jí)15人
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原讀學(xué)校 | 擬升讀學(xué)校、年級(jí) | 備注 |
1 | 擊劍 | 梁育杰 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 鄧中初一 | 舊生 |
2 | 擊劍 | 徐正浩 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 鄧中初一 | 舊生 |
3 | 擊劍 | 岑永沂 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 鄧中初一 | 舊生 |
4 | 擊劍 | 鄧晉峒 | 男 | 市四小 | 鄧中初一 | 舊生 |
5 | 擊劍 | 陳俊希 | 男 | 市四小 | 鄧中初一 | 舊生 |
6 | 擊劍 | 袁梓淇 | 女 | 云浮市第一小學(xué) | 鄧中初一 | 舊生 |
7 | 擊劍 | 時(shí)穎潔 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 鄧中初一 | 舊生 |
8 | 擊劍 | 劉汝容 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 鄧中初一 | 舊生 |
9 | 擊劍 | 黎雪萍 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 鄧中初一 | 舊生 |
10 | 擊劍 | 翟泳怡 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 鄧中初一 | 舊生 |
11 | 擊劍 | 李美燁 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 鄧中初一 | 舊生 |
12 | 擊劍 | 謝佩霖 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 鄧中初一 | 舊生 |
13 | 擊劍 | 張?jiān)?/p> | 女 | 田家炳學(xué)校 | 鄧中初一 | 舊生 |
14 | 擊劍 | 何育怡 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 鄧中初一 | 舊生 |
15 | 擊劍 | 區(qū)楚涵 | 女 | 云浮市第二小學(xué) | 鄧中初一 | 舊生 |
云浮市體育中心(市中心體校)2023年擬錄取就讀田家炳學(xué)校運(yùn)動(dòng)員名單
一、五年級(jí)24人
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原讀學(xué)校 | 擬升讀學(xué)校、年級(jí) |
1 | 擊劍 | 黃穎欣 | 女 | 都楊中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
2 | 擊劍 | 葉曉敏 | 女 | 石城小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
3 | 擊劍 | 謝梓琪 | 女 | 夏盧小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
4 | 擊劍 | 曾曉琳 | 女 | 公安堡小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
5 | 舉重 | 倫民龍 | 男 | 南盛橫崗小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
6 | 舉重 | 廖金飛 | 男 | 富林第二中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
7 | 舉重 | 陳鉦添 | 男 | 都楊洚水思源小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
8 | 舉重 | 黎家瑤 | 女 | 南盛中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
9 | 舉重 | 吳雨晨 | 女 | 楊柳小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
10 | 舉重 | 余寶珊 | 女 | 都楊洚水思源小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
11 | 曲棍球 | 廖偉淳 | 男 | 富林鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
12 | 曲棍球 | 陳鎮(zhèn)民 | 男 | 鼎湖第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
13 | 小輪車(chē) | 廖梓澎 | 男 | 富林鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
14 | 曲棍球 | 羅梓君 | 男 | 富林鎮(zhèn)東路小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
15 | 曲棍球 | 陳倩瑩 | 女 | 六都鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
16 | 曲棍球 | 徐曉甜 | 女 | 都楊楊柳小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
17 | 曲棍球 | 廖云軒 | 男 | 富林第二中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
18 | 曲棍球 | 梁綺靜 | 女 | 新城鎮(zhèn)南外新街小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
19 | 曲棍球 | 梁鍶棋 | 女 | 新興縣中心體校 | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
20 | 小輪車(chē) | 彭家朗 | 男 | 羅鏡中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
21 | 小輪車(chē) | 吳俊軒 | 男 | 生江八和小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
22 | 小輪車(chē) | 張建華 | 女 | 榃濱中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
23 | 曲棍球 | 梁華羽 | 女 | 羅定市體校 | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
24 | 曲棍球 | 陳梓琪 | 女 | 富林鎮(zhèn)河幫小學(xué) | 田家炳學(xué)校五年級(jí) |
二、六年級(jí)27人
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原讀學(xué)校 | 擬升讀學(xué)校、年級(jí) |
1 | 擊劍 | 周子鵬 | 男 | 南盛橫崗小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
2 | 擊劍 | 李敏妍 | 女 | 鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
3 | 擊劍 | 羅芷熒 | 女 | 茶洞中學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
4 | 擊劍 | 蘇輝燦 | 男 | 南外小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
5 | 擊劍 | 徐浩賢 | 男 | 羅城中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
6 | 舉重 | 陳少行 | 男 | 都楊中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
7 | 舉重 | 劉澎隆 | 男 | 南盛橫崗小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
8 | 舉重 | 陳偉軒 | 男 | 思勞中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
9 | 舉重 | 嚴(yán)頌波 | 男 | 思勞中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
10 | 舉重 | 陳國(guó)煥 | 女 | 新興大?小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
11 | 射箭 | 陶滔 | 男 | 連灘中心小學(xué)五年級(jí) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
12 | 射箭 | 羅恩澤 | 男 | 前鋒中心小學(xué)五年級(jí) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
13 | 射箭 | 羅正宇 | 男 | 六都中心小學(xué)五年級(jí) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
14 | 射箭 | 林敏靈 | 女 | 鎮(zhèn)安中心小學(xué)五年級(jí) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
15 | 小輪車(chē) | 童小敏 | 女 | 車(chē)崗鎮(zhèn)同安堡小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
16 | 曲棍球 | 林嘉煒 | 男 | 富林鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
17 | 曲棍球 | 林天輝 | 男 | 六都鎮(zhèn)啟秀小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
18 | 曲棍球 | 陳毅洋 | 男 | 鎮(zhèn)安中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
19 | 曲棍球 | 蕭素亮 | 女 | 新城洞口小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
20 | 曲棍球 | 梁欣婷 | 女 | 新城洞口小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
21 | 曲棍球 | 彭曉玉 | 女 | 羅定羅平中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
22 | 曲棍球 | 李炫 | 男 | 羅定市體校 | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
23 | 曲棍球 | 王麗垚 | 女 | 都城中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
24 | 曲棍球 | 練瑩瑩 | 女 | 新城雨洞小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
25 | 曲棍球 | 朱伊紋 | 女 | 云浮市第一小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
26 | 曲棍球 | 陳靜雯 | 女 | 生江中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |
27 | 曲棍球 | 練沅靜 | 女 | 郁南西江實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 田家炳學(xué)校六年級(jí) |