附件1:
云浮市體育中心(市中心體校)2024年秋季擬錄取就讀云浮市第一中學(xué)運(yùn)動(dòng)員名單
(共33人)
高一年級(jí)(33人)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原讀學(xué)校 | 擬升讀學(xué)校、年級(jí) | 考號(hào) | 備注 |
1 | 曲棍球 | 周彤 | 女 | 恒大學(xué)校、初三 | 市一中、高一 | 24530200170218 |
|
2 | 曲棍球 | 藍(lán)煒怡 | 女 | 恒大學(xué)校、初三 | 市一中、高一 | 24530200170224 |
|
3 | 曲棍球 | 古鈺瑩 | 女 | 恒大學(xué)校、初三 | 市一中、高一 | 24538125020094 |
|
4 | 曲棍球 | 林海藍(lán) | 女 | 恒大學(xué)校、初三 | 市一中、高一 | 24532100240445 |
|
5 | 曲棍球 | 候蕓 | 女 | 恒大學(xué)校、初三 | 市一中、高一 | 24530200170254 |
|
6 | 曲棍球 | 林嘉興 | 男 | 恒大學(xué)校、初三 | 市一中、高一 | 24530200170247 | 國少 |
7 | 曲棍球 | 毛煒焱 | 男 | 恒大學(xué)校、初三 | 市一中、高一 | 24530200170238 | 省隊(duì) |
8 | 曲棍球 | 張?chǎng)┰?/span> | 女 | 恒大學(xué)校、初三 | 市一中、高一 | 24530200170253 | 國少 |
9 | 曲棍球 | 陳希雯 | 女 | 恒大學(xué)校、初三 | 市一中、高一 | 24530200170140 | 省隊(duì) |
10 | 曲棍球 | 廖永濤 | 男 | 市第二中學(xué)、初三 | 市一中、高一 | 24530200060240 | 國少 |
11 | 小輪車 | 郭宇平 | 女 | 恒大學(xué)校、初三 | 市一中、高一 | 24530200170244 |
|
12 | 小輪車 | 馮灼幸 | 女 | 恒大學(xué)校、初三 | 市一中、高一 | 24530200170255 |
|
13 | 小輪車 | 黃梓材 | 男 | 恒大學(xué)校、初三 | 市一中、高一 | 24530200170243 | 省隊(duì) |
14 | 籃球 | 梁麒榮 | 男 | 恒大學(xué)校,初三 | 市一中、高一 | 24530200170239 |
|
15 | 籃球 | 葉智美 | 女 | 恒大學(xué)校,初三 | 市一中、高一 | 24530200170235 |
|
16 | 籃球 | 馮建萍 | 女 | 恒大學(xué)校,初三 | 市一中、高一 | 24530200170251 |
|
17 | 籃球 | 陳韻倩 | 女 | 恒大學(xué)校,初三 | 市一中、高一 | 24530200170229 |
|
18 | 籃球 | 彭曉桐 | 女 | 恒大學(xué)校,初三 | 市一中、高一 | 24530200170219 |
|
19 | 舉重 | 嚴(yán)錦宜 | 女 | 恒大學(xué)校、初三 | 市一中、高一 | 24530200170225 |
|
20 | 舉重 | 盧志希 | 男 | 恒大學(xué)校、初三 | 市一中、高一 | 24530200170252 |
|
21 | 射箭 | 范華營 | 女 | 恒大學(xué)校、初三 | 市一中、高一 | 24530200170230 |
|
22 | 射箭 | 成鋮強(qiáng) | 男 | 恒大學(xué)校、初三 | 市一中、高一 | 24530200170249 |
|
23 | 射箭 | 何韻熙 | 女 | 恒大學(xué)校、初三 | 市一中、高一 | 24530200170222 | 省隊(duì) |
24 | 射箭 | 張梓琳 | 女 | 恒大學(xué)校、初三 | 市一中、高一 | 24530200170226 |
|
25 | 射箭 | 彭婉祺 | 女 | 恒大學(xué)校、初三 | 市一中、高一 | 24530200170241 |
|
26 | 擊劍 | 羅永霖 | 男 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初三 | 市一中、高一 | 24530200050311 |
|
27 | 擊劍 | 洪美婷 | 女 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初三 | 市一中、高一 | 24530200050053 |
|
28 | 擊劍 | 何明君 | 男 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初三 | 市一中、高一 | 24530200050435 |
|
29 | 擊劍 | 陳可瀅 | 女 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初三 | 市一中、高一 | 24530200050178 |
|
30 | 擊劍 | 毛梓柔 | 女 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初三 | 市一中、高一 | 24530200050313 |
|
31 | 擊劍 | 張鍵鋒 | 男 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初三 | 市一中、高一 | 24530200050165 |
|
32 | 擊劍 | 冼俊希 | 男 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初三 | 市一中、高一 | 24530200050238 |
|
33 | 擊劍 | 劉安琪 | 女 | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初三 | 市一中、高一 | 24530200050107 |
|
附件2:
云浮市體育中心(市中心體校)2024年秋季擬錄取就讀云浮市恒大學(xué)校運(yùn)動(dòng)員名單
(共107人)
一、五年級(jí)(16人)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原就讀學(xué)校 | 原就讀班級(jí) | 擬升讀年級(jí) | 備注 |
1 | 曲棍球 | 廖曉婷 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 四年級(jí) | 五年級(jí) | 新生 |
2 | 曲棍球 | 盧浩宏 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 四年級(jí) | 五年級(jí) | 新生 |
3 | 曲棍球 | 蔡梓琪 | 女 | 富林鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 四(2) | 五年級(jí) | 新生 |
4 | 曲棍球 | 張琪梅 | 女 | 鎮(zhèn)安鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 四(1) | 五年級(jí) | 新生 |
5 | 曲棍球 | 廖秀娟 | 女 | 富林鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 四(2) | 五年級(jí) | 新生 |
6 | 曲棍球 | 廖廣華 | 男 | 富林鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 四(2) | 五年級(jí) | 新生 |
7 | 曲棍球 | 區(qū)卓悅 | 女 | 太平中心校 | 四年級(jí) | 五年級(jí) | 新生 |
8 | 小輪車 | 潘煒熒 | 女 | 高村中心小學(xué) | 四(1) | 五年級(jí) | 新生 |
9 | 小輪車 | 曾駿熙 | 男 | 富林鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 四(1) | 五年級(jí) | 新生 |
10 | 小輪車 | 黃希樺 | 女 | 六都中心小學(xué) | 四(2) | 五年級(jí) | 新生 |
11 | 小輪車 | 李忻然 | 女 | 新興縣南外小學(xué) | 四年級(jí) | 五年級(jí) | 新生 |
12 | 小輪車 | 岑嘉琳 | 女 | 郁南夏襲小學(xué) | 四年級(jí) | 五年級(jí) | 新生 |
13 | 小輪車 | 廖嘉軒 | 男 | 前鋒中心小學(xué) | 四(1) | 五年級(jí) | 新生 |
14 | 小輪車 | 熊梓汝 | 女 | 鎮(zhèn)安第二中心小學(xué) | 四(2) | 五年級(jí) | 新生 |
15 | 山地自行車 | 廖偉杰 | 男 | 富林鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 四(2) | 五年級(jí) | 新生 |
16 | 山地自行車 | 李浩維 | 男 | 思勞沖坑小學(xué) | 四(1) | 五年級(jí) | 新生 |
二、六年級(jí)(39人)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原就讀學(xué)校 | 原就讀班級(jí) | 擬升讀年級(jí) | 備注 |
1 | 曲棍球 | 廖展鵬 | 男 | 循常小學(xué) | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 新生 |
2 | 曲棍球 | 鄧誠賢 | 男 | 云浮市第四小學(xué) | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 新生 |
3 | 曲棍球 | 張焌皓 | 男 | 云浮市第七小學(xué) | 五(6) | 六年級(jí) | 新生 |
4 | 曲棍球 | 馮姿惠 | 女 | 云浮市第四小學(xué) | 五(2) | 六年級(jí) | 新生 |
5 | 曲棍球 | 羅梓烽 | 男 | 云浮市第八小學(xué) | 五(4) | 六年級(jí) | 新生 |
6 | 曲棍球 | 陳銘茹 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 新生 |
7 | 曲棍球 | 陳梓勁 | 男 | 六都中心小學(xué) | 五(3) | 六年級(jí) | 新生 |
8 | 曲棍球 | 黃世炘 | 男 | 白石鎮(zhèn)中心小學(xué) | 五(2) | 六年級(jí) | 新生 |
9 | 曲棍球 | 曾俊宇 | 男 | 高村中學(xué) | 五(2) | 六年級(jí) | 新生 |
10 | 曲棍球 | 梁瑜鵬 | 男 | 三根榕小學(xué) | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 新生 |
11 | 曲棍球 | 王涓 | 女 | 水臺(tái)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 新生 |
12 | 小輪車 | 梁竣寧 | 男 | 思勞中心小學(xué) | 五(3) | 六年級(jí) | 新生 |
13 | 小輪車 | 彭永釗 | 男 | 前鋒中心小學(xué) | 五(1) | 六年級(jí) | 新生 |
14 | 小輪車 | 李梓琪 | 女 | 思勞中心小學(xué) | 五(4) | 六年級(jí) | 新生 |
15 | 小輪車 | 袁建華 | 男 | 高村中學(xué) | 五(1) | 六年級(jí) | 新生 |
16 | 小輪車 | 張子健 | 男 | 六都第二中心小學(xué) | 五(1) | 六年級(jí) | 新生 |
17 | 小輪車 | 陳家浚 | 男 | 富林鎮(zhèn)中心小學(xué) | 五(2) | 六年級(jí) | 新生 |
18 | 小輪車 | 廖梓煒 | 男 | 富林鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 五(2) | 六年級(jí) | 新生 |
19 | 小輪車 | 趙一心 | 女 | 南外小學(xué) | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 新生 |
20 | 小輪車 | 林子琴 | 女 | 昌橋小學(xué) | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 新生 |
21 | 小輪車 | 謝培鈺 | 女 | 歷洞中心小學(xué) | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 新生 |
22 | 小輪車 | 徐曉甜 | 女 | 都楊楊柳小學(xué) | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 新生 |
23 | 山地自行車 | 黎永康 | 男 | 鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心小學(xué) | 五(1) | 六年級(jí) | 新生 |
24 | 山地自行車 | 栗歡歡 | 女 | 天堂中心小學(xué) | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 新生 |
25 | 山地自行車 | 梁梓茵 | 女 | 富林鎮(zhèn)中心小學(xué) | 五(5) | 六年級(jí) | 新生 |
26 | 籃球 | 林子開 | 男 | 云浮市第八小學(xué) | 五(2) | 六年級(jí) | 新生 |
27 | 籃球 | 李瀅怡 | 女 | 腰古升平小學(xué) | 五(1) | 六年級(jí) | 新生 |
28 | 籃球 | 成語婷 | 女 | 腰古佛云學(xué)校 | 五(2) | 六年級(jí) | 新生 |
29 | 籃球 | 郭思韻 | 女 | 夏洞中心小學(xué) | 五(4) | 六年級(jí) | 新生 |
30 | 曲棍球 | 廖偉淳 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 舊生 |
31 | 曲棍球 | 陳鎮(zhèn)民 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 舊生 |
32 | 曲棍球 | 陳梓琪 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 舊生 |
33 | 曲棍球 | 廖云軒 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 舊生 |
34 | 曲棍球 | 梁綺靜 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 舊生 |
35 | 曲棍球 | 梁華羽 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 舊生 |
36 | 小輪車 | 彭家朗 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 舊生 |
37 | 小輪車 | 吳俊軒 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 舊生 |
38 | 小輪車 | 張建華 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 舊生 |
39 | 小輪車 | 廖梓澎 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 舊生 |
三、初一年級(jí)(47人)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原就讀學(xué)校 | 原就讀 班級(jí) | 擬升讀年級(jí) | 備注 |
1 | 曲棍球 | 毛皓輝 | 男 | 云浮市第六小學(xué) | 六年級(jí) | 初一 | 新生 |
2 | 曲棍球 | 劉博銳 | 男 | 河口希望小學(xué) | 六(5) | 初一 | 新生 |
3 | 曲棍球 | 陳建鈞 | 男 | 河口希望小學(xué) | 六(5) | 初一 | 新生 |
4 | 曲棍球 | 聶嘉偉 | 男 | 云浮市第七小學(xué) | 六(2) | 初一 | 新生 |
5 | 曲棍球 | 廖清林 | 男 | 富林鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 六(1) | 初一 | 新生 |
6 | 曲棍球 | 林銘希 | 男 | 六都中心小學(xué) | 六(6) | 初一 | 新生 |
7 | 曲棍球 | 廖君浩 | 男 | 富林鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 六(2) | 初一 | 新生 |
8 | 曲棍球 | 廖文靜 | 女 | 富林鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 六(1) | 初一 | 新生 |
9 | 曲棍球 | 梁智皓 | 男 | 太平鎮(zhèn)中心小學(xué) | 六年級(jí) | 初一 | 新生 |
10 | 曲棍球 | 黎文迅 | 男 | 羅平中心小學(xué) | 六年級(jí) | 初一 | 新生 |
11 | 小輪車 | 潘煒琪 | 女 | 高村中學(xué) | 六(1) | 初一 | 新生 |
12 | 小輪車 | 劉嘉浩 | 男 | 富林鎮(zhèn)中心小學(xué) | 六(4) | 初一 | 新生 |
13 | 小輪車 | 鐘俊羽 | 男 | 富林鎮(zhèn)中心小學(xué) | 六(4) | 初一 | 新生 |
14 | 小輪車 | 劉國賦 | 男 | 新城鎮(zhèn)中心小學(xué) | 六年級(jí) | 初一 | 新生 |
15 | 小輪車 | 陳建宇 | 男 | 前鋒中心小學(xué) | 六(4) | 初一 | 新生 |
16 | 小輪車 | 林振滔 | 男 | 河口希望小學(xué) | 六(5) | 初一 | 新生 |
17 | 小輪車 | 毛柏賢 | 女 | 云浮市第六小學(xué) | 六(4) | 初一 | 新生 |
18 | 小輪車 | 毛煒晟 | 男 | 安塘中心小學(xué) | 六(1) | 初一 | 新生 |
19 | 小輪車 | 朱伊玟 | 女 | 云浮市第一小學(xué) | 六年級(jí) | 初一 | 新生 |
20 | 山地自行車 | 廖子淇 | 女 | 富林鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 六(1) | 初一 | 新生 |
21 | 山地自行車 | 廖芷晴 | 女 | 富林鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 六(1) | 初一 | 新生 |
22 | 籃球 | 朱敬宇 | 男 | 南盛中心小學(xué) | 六(5) | 初一 | 新生 |
23 | 籃球 | 張嘉銘 | 男 | 云浮市第二小學(xué) | 六(3) | 初一 | 新生 |
24 | 籃球 | 陳偉鋒 | 男 | 云浮市第二小學(xué) | 六(3) | 初一 | 新生 |
25 | 籃球 | 林俊銘 | 男 | 云浮市第一小學(xué) | 六(5) | 初一 | 新生 |
26 | 籃球 | 葉子鏇 | 女 | 腰古佛云學(xué)校 | 六(1) | 初一 | 新生 |
27 | 籃球 | 李詩琪 | 女 | 初城小學(xué) | 六(1) | 初一 | 新生 |
28 | 籃球 | 賓文幸 | 女 | 夏洞小學(xué) | 六(1) | 初一 | 新生 |
29 | 籃球 | 陳梓蕓 | 女 | 河口布務(wù)小學(xué) | 六(2) | 初一 | 新生 |
30 | 籃球 | 李浩然 | 男 | 恒大小學(xué) | 六(1) | 初一 | 新生 |
31 | 籃球 | 范偉楊 | 男 | 恒大小學(xué) | 六(1) | 初一 | 新生 |
32 | 籃球 | 楊紫霖 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 六年級(jí) | 初一 | 舊生 |
33 | 籃球 | 李家穎 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 六年級(jí) | 初一 | 舊生 |
34 | 曲棍球 | 嚴(yán)小權(quán) | 男 | 田家炳學(xué)校 | 六年級(jí) | 初一 | 舊生 |
35 | 曲棍球 | 林嘉煒 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 六年級(jí) | 初一 | 舊生 |
36 | 曲棍球 | 蕭素亮 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 六年級(jí) | 初一 | 舊生 |
37 | 曲棍球 | 梁欣婷 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 六年級(jí) | 初一 | 舊生 |
38 | 曲棍球 | 李炫 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 六年級(jí) | 初一 | 舊生 |
39 | 曲棍球 | 王麗垚 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 六年級(jí) | 初一 | 舊生 |
40 | 曲棍球 | 陳靜雯 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 六年級(jí) | 初一 | 舊生 |
41 | 曲棍球 | 楊詩汝 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 六年級(jí) | 初一 | 舊生 |
42 | 曲棍球 | 嚴(yán)晨熙 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 六年級(jí) | 初一 | 舊生 |
43 | 曲棍球 | 劉銘琳 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 六年級(jí) | 初一 | 舊生 |
44 | 小輪車 | 林天輝 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 六年級(jí) | 初一 | 舊生 |
45 | 小輪車 | 練瑩瑩 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 六年級(jí) | 初一 | 舊生 |
46 | 小輪車 | 練沅靜 | 女 | 田家炳學(xué)校 | 六年級(jí) | 初一 | 舊生 |
47 | 小輪車 | 吳俊昊 | 男 | 富豐小學(xué) | 六年級(jí) | 初一 | 舊生 |
四、初二年級(jí)(5人)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原就讀學(xué)校 | 原就讀 班級(jí) | 擬升讀年級(jí) | 備注 |
1 | 曲棍球 | 梁靜蕾 | 女 | 環(huán)城中學(xué) | 七年級(jí) | 初二 | 新生 |
2 | 曲棍球 | 李澤妍 | 女 | 高村中學(xué) | 七年級(jí) | 初二 | 舊生,原借讀恒大 |
3 | 曲棍球 | 葉雅文 | 女 | 新興縣環(huán)城中學(xué) | 七年級(jí) | 初二 | 新生 |
4 | 曲棍球 | 黃志軒 | 男 | 羅定第三中學(xué) | 七年級(jí) | 初二 | 新生 |
5 | 曲棍球 | 盧振明 | 男 | 羅順中學(xué) | 七年級(jí) | 初二 | 新生 |
附件3:
云浮市體育中心(市中心體校)2024年秋季擬錄取就讀鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)運(yùn)動(dòng)員名單
(共15人)
初一級(jí)運(yùn)動(dòng)員名單(15人)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原就讀學(xué)校 | 擬升讀學(xué)校、年級(jí) | 戶籍 | 備注 |
1 | 擊劍 | 梁超群 | 女 | 第二小學(xué)、六年級(jí) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初一 | 云安 | 舊生 |
2 | 擊劍 | 李政謙 | 男 | 市實(shí)驗(yàn)小學(xué)、六年級(jí) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初一 | 云城 | 舊生 |
3 | 擊劍 | 周子鵬 | 男 | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初一 | 云城 | 舊生 |
4 | 擊劍 | 邱芷瑩 | 女 | 市第一小學(xué)、六年級(jí) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初一 | 云城 | 舊生 |
5 | 擊劍 | 黎怡靜 | 女 | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初一 | 新興 | 舊生 |
6 | 擊劍 | 朱偉浩 | 男 | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初一 | 羅定 | 舊生 |
7 | 擊劍 | 徐浩賢 | 男 | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初一 | 羅定 | 舊生 |
8 | 射箭 | 林梓燁 | 男 | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初一 | 廣州 | 舊生 |
9 | 射箭 | 朱梓銘 | 男 | 市第一小學(xué)、六年級(jí) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初一 | 云城 | 新生 |
10 | 射箭 | 羅正宇 | 男 | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初一 | 云安 | 舊生 |
11 | 射箭 | 林敏靈 | 女 | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初一 | 云安 | 舊生 |
12 | 舉重 | 譚思滿 | 女 | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初一 | 云安 | 舊生 |
13 | 舉重 | 沈雯熙 | 女 | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初一 | 封開 | 舊生 |
14 | 舉重 | 陳政浩 | 男 | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初一 | 云安 | 舊生 |
15 | 舉重 | 劉澎隆 | 男 | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) | 鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué)、初一 | 云城 | 舊生 |
附件4:
云浮市體育中心(市中心體校)2024年秋季擬錄取就讀云浮市田家炳學(xué)校運(yùn)動(dòng)員名單
(共8人)
一、五年級(jí)運(yùn)動(dòng)員名單(2人)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原就讀學(xué)校年級(jí) | 擬升讀學(xué)校、年級(jí) | 戶籍 | 備注 |
1 | 擊劍 | 陳銘芝 | 女 | 慶豐小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) | 云安 | 新生 |
2 | 擊劍 | 林鈺瑤 | 女 | 六都鎮(zhèn)中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、五年級(jí) | 云安 | 新生 |
二、六年級(jí)運(yùn)動(dòng)員名單(4人)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原就讀學(xué)校年級(jí) | 擬升讀學(xué)校、年級(jí) | 戶籍 | 備注 |
1 | 擊劍 | 林振權(quán) | 男 | 六都鎮(zhèn)中心小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) | 云安 | 新生 |
2 | 擊劍 | 甘鈺婷 | 女 | 羅定體校(柑園小學(xué)) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) | 羅定 | 新生 |
3 | 射箭 | 黃家杰 | 男 | 都楊華立中英文學(xué)校 | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) | 云城 | 新生 |
4 | 射箭 | 鄧凱元 | 男 | 云浮市第七小學(xué) | 田家炳學(xué)校、六年級(jí) | 云城 | 新生 |
三、初二年級(jí)名單(2人)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原就讀學(xué)校年級(jí) | 擬升讀學(xué)校、年級(jí) | 戶籍 | 備注 |
1 | 射箭 | 陳偉俊 | 男 | 羅定瀧洲中學(xué) | 田家炳學(xué)校、初二 | 羅定 | 新生 |
2 | 射箭 | 尹嘉琪 | 女 | 羅定瀧洲中學(xué) | 田家炳學(xué)校、初二 | 羅定 | 新生 |
附件5:
云浮市體育中心(市中心體校)2024年秋季擬錄取就讀云浮中學(xué)運(yùn)動(dòng)員名單
(共16人)
初一年級(jí)(16人)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 原就讀學(xué)校 | 擬升讀學(xué)校 | 備注 |
1 | 田徑 | 林家軒 | 男 | 鄧發(fā)小學(xué) | 云浮中學(xué)、初一 | 新生 |
2 | 田徑 | 黃東曦 | 男 | 鄧發(fā)小學(xué) | 云浮中學(xué)、初一 | 新生 |
3 | 田徑 | 張永軒 | 男 | 田家炳學(xué)校 | 云浮中學(xué)、初一 | 新生 |
4 | 田徑 | 陳明燁 | 男 | 云城富豐小學(xué) | 云浮中學(xué)、初一 | 新生 |
5 | 田徑 | 劉鎮(zhèn)豪 | 男 | 云浮市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 云浮中學(xué)、初一 | 新生 |
6 | 田徑 | 阮銘豪 | 男 | 河口初城小學(xué) | 云浮中學(xué)、初一 | 新生 |
7 | 田徑 | 廖振源 | 男 | 云浮市第一小學(xué) | 云浮中學(xué)、初一 | 新生 |
8 | 田徑 | 梁錦豪 | 男 | 南盛中心小學(xué) | 云浮中學(xué)、初一 | 新生 |
9 | 田徑 | 賴詠琳 | 女 | 河口布務(wù)小學(xué) | 云浮中學(xué)、初一 | 新生 |
10 | 田徑 | 陳泳妍 | 女 | 南盛中心小學(xué) | 云浮中學(xué)、初一 | 新生 |
11 | 田徑 | 楊皓云 | 女 | 思勞中心小學(xué) | 云浮中學(xué)、初一 | 新生 |
12 | 田徑 | 陳秋陽 | 女 | 安塘中心小學(xué) | 云浮中學(xué)、初一 | 新生 |
13 | 田徑 | 李子慧 | 女 | 腰古永昌小學(xué) | 云浮中學(xué)、初一 | 新生 |
14 | 田徑 | 鐘芷韻 | 女 | 云浮市第一小學(xué) | 云浮中學(xué)、初一 | 新生 |
15 | 田徑 | 羅梓怡 | 女 | 鄧發(fā)小學(xué) | 云浮中學(xué)、初一 | 新生 |
16 | 田徑 | 周曉晴 | 女 | 云浮市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 云浮中學(xué)、初一 | 新生 |
附件6:
2024年秋季各學(xué)校擬招錄運(yùn)動(dòng)員名單統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校 | 項(xiàng)目 | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 七年級(jí) | 八年級(jí) | 高一 | 小計(jì) | 合計(jì) |
云浮市第一中學(xué) (高一) | 曲棍球 |
|
|
|
| 10 | 10 | 33 |
小輪車 |
|
|
|
| 3 | 3 |
籃球 |
|
|
|
| 5 | 5 |
舉重 |
|
|
|
| 2 | 2 |
射箭 |
|
|
|
| 5 | 5 |
擊劍 |
|
|
|
| 8 | 8 |
恒大學(xué)校 | 曲棍球 | 7 | 17 | 20 | 5 |
| 49 | 107 |
小輪車 | 7 | 15 | 13 |
|
| 35 |
山地自行車 | 2 | 3 | 2 |
|
| 7 |
籃球 |
| 4 | 12 |
|
| 16 |
鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué) (初一) | 擊劍 |
|
| 7 |
|
| 7 | 15 |
射箭 |
|
| 4 |
|
| 4 |
舉重 |
|
| 4 |
|
| 4 |
田家炳學(xué)校 | 擊劍 | 2 | 2 |
|
|
| 4 | 8 |
射箭 |
| 2 |
| 2 |
| 4 |
云浮中學(xué) | 田徑 |
|
| 16 |
|
| 16 | 16 |
| 合計(jì) | 18 | 43 | 78 | 7 | 33 | 179 | 179 |
