您訪問的鏈接即將離開"云浮市衛(wèi)生健康局"網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
云浮市用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測信息公開匯總表
( 2019 年第 4 季度)
序號 | 監(jiān)測點地址 | 供水單位 | 采樣 單位 | 檢測 單位 | 檢測 時間 | 監(jiān)測指標(biāo) | 檢測結(jié)果 評價 | 不達(dá)標(biāo)指標(biāo)的檢測值 | 健康風(fēng)險 提示及安全飲水建議 |
1 16 | 市政府宿舍2棟 | 云浮市自來水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標(biāo) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
2 17 | 市水廠宿舍 | 云浮市自來水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標(biāo) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
3 18 | 翠湖賓館 | 云浮市自來水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標(biāo) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
4 19 | 市自來水有限公司內(nèi) | 云浮市自來水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標(biāo) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
5 20 | 龍湖賓館 | 云浮市自來水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標(biāo) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
6 21 | 市消防局 | 云浮市自來水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標(biāo) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
7 22 | 星巖路原防疫站 | 云浮市自來水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標(biāo) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
8 23 | 市中醫(yī)院 | 云浮市自來水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標(biāo) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
9 24 | 杉沖洞一巷2號住戶 | 云浮市自來水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標(biāo) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
10 25 | 環(huán)市西路公租房 | 云浮市自來水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標(biāo) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
11 26 | 市人民醫(yī)院 | 云浮市自來水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標(biāo) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
12 27 | 高二村1號商鋪 | 廣東廣業(yè)云硫行業(yè)水電公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標(biāo) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
13 28 | 云硫賓館 | 廣東廣業(yè)云硫行業(yè)水電公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標(biāo) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
14 29 | 南山公園人工取水點 | 南山公園人工取水點 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽 | 經(jīng)檢測,經(jīng)檢測,結(jié)果為PH值偏低,其他所檢指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。 | PH值不合格的 檢測值為6.34(標(biāo)準(zhǔn)限值為6.5-8.5) | 無 |
15 30 | 三益酒店廚房 | 金山自來水廠 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標(biāo) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為總大腸菌群和大腸埃希氏菌超標(biāo),其他所檢指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。 | 總大腸菌群和大腸埃希氏菌不合格的檢測值均為13MPN/100ml (標(biāo)準(zhǔn)限值為不得檢出) | 燒開后飲用。 |
16 31 | 河口街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 云浮市自來水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標(biāo) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
17 32 | 安塘中心小學(xué) | 云浮市自來水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標(biāo) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
18 33 | 思勞鎮(zhèn)腰古祥華酒廠思勞店 | 云浮市自來水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標(biāo) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
19 34 | 南盛鎮(zhèn)人民路35號餐飲店 | 南盛鎮(zhèn)自來水廠 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為渾濁度、肉眼可見物、菌落總數(shù)、總大腸菌群和大腸埃希氏菌超標(biāo),其他所檢指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。 | 渾濁度(NTU)檢測值為5.2(標(biāo)準(zhǔn)限值為5)、肉眼可見物檢測值為有細(xì)小泥沙、菌落總數(shù)(CFU/ml)檢測值為650(標(biāo)準(zhǔn)限值為500)、總大腸菌群和大腸埃希氏菌不合格的檢測值均為31MPN/100ml (標(biāo)準(zhǔn)限值為不得檢出) | 凈化、沉淀、燒開后可飲用 |
20 35 | 前鋒鎮(zhèn)前鋒社區(qū)黨群服務(wù)中心 | 前鋒鎮(zhèn)自來水廠 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(總大腸菌群超標(biāo)時需檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為總大腸菌群和大腸埃希氏菌超標(biāo),其他所檢指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。 | 總大腸菌群和大腸埃希氏菌不合格的檢測值分別為4和2MPN/100ml (標(biāo)準(zhǔn)限值為不得檢出) | 燒開后飲用。 |
21 | 云安區(qū)云富花苑 | 云安區(qū)德源供水有限公司 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2019年11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、總硬度、氟化物、氯化物、硫酸鹽、硝酸鹽、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、鋁、鐵、錳、銅、鋅、硒、揮發(fā)性酚類、陰離子洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸鹽、亞氯酸鹽等 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
22 | 云安區(qū)人民醫(yī)院 | 云安區(qū)德源供水有限公司 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2019年11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、總硬度、氟化物、氯化物、硫酸鹽、硝酸鹽、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、鋁、鐵、錳、銅、鋅、硒、揮發(fā)性酚類、陰離子洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸鹽、亞氯酸鹽等 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
23 | 云安區(qū)六都鎮(zhèn)獅石村 | 云安區(qū)德源供水有限公司 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2019年11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、總硬度、氟化物、氯化物、硫酸鹽、硝酸鹽、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、鋁、鐵、錳、銅、鋅、硒、揮發(fā)性酚類、陰離子洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸鹽、亞氯酸鹽等 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
24 | 云安區(qū)六都鎮(zhèn)煙墩村 | 云安區(qū)德源供水有限公司 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2019年11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、總硬度、氟化物、氯化物、硫酸鹽、硝酸鹽、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、鋁、鐵、錳、銅、鋅、硒、揮發(fā)性酚類、陰離子洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸鹽、亞氯酸鹽等 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
25 | 云安區(qū)大東河鮮飯店 | 云安區(qū)德源供水有限公司 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2019年11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、總硬度、氟化物、氯化物、硫酸鹽、硝酸鹽、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、鋁、鐵、錳、銅、鋅、硒、揮發(fā)性酚類、陰離子洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸鹽、亞氯酸鹽等 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
26 | 云安區(qū)晴朗賓館 | 云安區(qū)德源供水有限公司 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2019年11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、總硬度、氟化物、氯化物、硫酸鹽、硝酸鹽、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、鋁、鐵、錳、銅、鋅、硒、揮發(fā)性酚類、陰離子洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸鹽、亞氯酸鹽等 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
27 | 云安區(qū)云安中學(xué) | 云安區(qū)德源供水有限公司 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2019年11月12日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、總硬度、氟化物、氯化物、硫酸鹽、硝酸鹽、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、鋁、鐵、錳、銅、鋅、硒、揮發(fā)性酚類、陰離子洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸鹽、亞氯酸鹽等 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
28 | 云安區(qū)六都鎮(zhèn)中心小學(xué) | 云安區(qū)德源供水有限公司 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2019年11月12日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、總硬度、氟化物、氯化物、硫酸鹽、硝酸鹽、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、鋁、鐵、錳、銅、鋅、硒、揮發(fā)性酚類、陰離子洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸鹽、亞氯酸鹽等 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
29 | 云安區(qū)六都鎮(zhèn)市場 | 云安區(qū)德源供水有限公司 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2019年11月12日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、總硬度、氟化物、氯化物、硫酸鹽、硝酸鹽、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、鋁、鐵、錳、銅、鋅、硒、揮發(fā)性酚類、陰離子洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸鹽、亞氯酸鹽等 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
30 | 云安區(qū)政府大院 | 云安區(qū)德源供水有限公司 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2019年11月13日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、總硬度、氟化物、氯化物、硫酸鹽、硝酸鹽、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、鋁、鐵、錳、銅、鋅、硒、揮發(fā)性酚類、陰離子洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸鹽、亞氯酸鹽等 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
31 | 云安區(qū)六都鎮(zhèn)上六村 | 云安區(qū)德源供水有限公司 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2019年11月13日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、總硬度、氟化物、氯化物、硫酸鹽、硝酸鹽、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、鋁、鐵、錳、銅、鋅、硒、揮發(fā)性酚類、陰離子洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸鹽、亞氯酸鹽等 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
32 | 云安區(qū)六都鎮(zhèn)下四村 | 云安區(qū)德源供水有限公司 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2019年11月13日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、總硬度、氟化物、氯化物、硫酸鹽、硝酸鹽、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、鋁、鐵、錳、銅、鋅、硒、揮發(fā)性酚類、陰離子洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸鹽、亞氯酸鹽等 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
33 | 云安區(qū)六都鎮(zhèn)慶豐村 | 云安區(qū)德源供水有限公司 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2019年11月13日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、總硬度、氟化物、氯化物、硫酸鹽、硝酸鹽、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、鋁、鐵、錳、銅、鋅、硒、揮發(fā)性酚類、陰離子洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸鹽、亞氯酸鹽等 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
34 | 云安區(qū)六都衛(wèi)生院 | 云安區(qū)德源供水有限公司 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2019年11月13日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、總硬度、氟化物、氯化物、硫酸鹽、硝酸鹽、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、鋁、鐵、錳、銅、鋅、硒、揮發(fā)性酚類、陰離子洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸鹽、亞氯酸鹽等 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
35 | 云安區(qū)六都鎮(zhèn)南鄉(xiāng)幼兒園 | 云安區(qū)德源供水有限公司 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2019年11月13日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、總硬度、氟化物、氯化物、硫酸鹽、硝酸鹽、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、鋁、鐵、錳、銅、鋅、硒、揮發(fā)性酚類、陰離子洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸鹽、亞氯酸鹽等 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
36 | 云安區(qū)都楊鎮(zhèn)山口村3號 | 云浮粵海水務(wù)有限公司 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2019年11月18日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、總硬度、氟化物、氯化物、硫酸鹽、硝酸鹽、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、鋁、鐵、錳、銅、鋅、硒、揮發(fā)性酚類、陰離子洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸鹽、亞氯酸鹽等 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
37 | 云安區(qū)高村鎮(zhèn)鎮(zhèn)中路21號 | 云安區(qū)高村鎮(zhèn)自來水廠 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 云浮市云安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2019年11月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、總硬度、氟化物、氯化物、硫酸鹽、硝酸鹽、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、鋁、鐵、錳、銅、鋅、硒、揮發(fā)性酚類、陰離子洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸鹽、亞氯酸鹽等 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為渾濁度和肉眼可見物超標(biāo),其他所檢指標(biāo)達(dá)標(biāo)。 | 渾濁度不合格的檢測值為6.50NTU(標(biāo)準(zhǔn)限值為3 NTU)。肉眼可見物不合格檢測結(jié)果為有少量懸浮顆粒(標(biāo)準(zhǔn)限值為無)。 | 建議完善制水工藝,做好沉淀、過濾、消毒,嚴(yán)格按照制水工藝進(jìn)行處理,確保水質(zhì)符合國家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 |
