附件一:表一 | |||||
云浮市財政2011年一般預算收支表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 2010年快報數(shù)(舊口徑) | 2011年預算數(shù) (代編、新口徑) | 項 目 | 2010年快報數(shù) | 2011年預算數(shù) (代編) |
一、稅收收入 | 156062 | 197775 | 一、一般公共服務 | 100331 | 77486 |
增值稅 | 27773 | 34050 | 二、外交 | ||
營業(yè)稅 | 40451 | 45924 | 三、國防 | 2091 | 2094 |
企業(yè)所得稅 | 9320 | 11317 | 四、公共安全 | 41848 | 33045 |
企業(yè)所得稅退稅 | 五、教育 | 118808 | 112255 | ||
個人所得稅 | 9193 | 11656 | 六、科學技術 | 11456 | 11377 |
資源稅 | 4126 | 5018 | 七、文化體育與傳媒 | 6370 | 5934 |
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 | 八、社會保障和就業(yè) | 72160 | 67471 | ||
城市維護建設稅 | 9785 | 12384 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 59267 | 57447 |
房產(chǎn)稅 | 5642 | 7755 | 十、環(huán)境保護 | 15230 | 8540 |
印花稅 | 2174 | 3639 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 12789 | 10222 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 7718 | 11607 | 十二、農(nóng)林水事務 | 67786 | 36841 |
土地增值稅 | 5711 | 7354 | 十三、交通運輸 | 36295 | 6944 |
車船稅 | 3754 | 4516 | 十四、資源勘探電力信息等事務 | 18889 | 10644 |
耕地占用稅 | 12762 | 17911 | 十無、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 15646 | 9218 |
契稅 | 17653 | 24646 | 十八、金融監(jiān)管等事務支出 | 304 | 338 |
二、非稅收入 | 79362 | 96503 | 十九、糧油物資儲備管理事務 | 4128 | 3819 |
專項收入 | 10951 | 11634 | 二十、國土資源氣象等事務 | 9906 | 9872 |
行政事業(yè)性收費收入 | 31917 | 42379 | 二十一、地震災后恢復重建支出 | ||
罰沒收入 | 6128 | 6258 | 二十二、儲備事務支出 | 40 | |
國有資本經(jīng)營收入 | 26823 | 30903 | 二十三、住房保障支出 | 5768 | 5669 |
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2323 | 2419 | 二十四、預備費 | 4042 | |
其他收入 | 1220 | 2910 | 二十五、國債還本付息支出 | 258 | 124 |
二十六、其他支出 | 74822 | 43075 | |||
一般預算收入合計 | 235424 | 294277 | 一般預算支出合計 | 674152 | 516497 |
轉移性收入 | 409179 | 215283 | 轉移性支出 | 17408 | 8855 |
上級補助收入 | 408279 | 214383 | 上解上級支出 | 6370 | 6055 |
稅收返還收入 | 37175 | 37175 | 體制上解支出 | ||
一般性轉移支付收入 | 99572 | 117867 | 出口退稅專項上解支出 | 1286 | 1310 |
專項轉移支付收入 | 17822 | 15000 | 專項上解支出 | 4184 | 3845 |
追加專款 | 253710 | 44341 | 其他專項上解支出 | 900 | 900 |
其中:省級 | 242672 | 41541 | |||
市級 | 11038 | 2800 | |||
下級上解收入 | 900 | 900 | 補助下級支出 | 11038 | 2800 |
體制上解收入 | 調(diào)出資金 | 1007 | 2441 | ||
出口退稅專項上解收入 | 增設預算周轉金 | 3308 | 1600 | ||
專項上解收入 | 900 | 900 | |||
轉貸財政部代理發(fā)行地方政府債券收入 | 12781 | ||||
上年結余收入 | 22646 | 889 | 年終結余 | 889 | 719 |
調(diào)入資金 | 16734 | 19663 | |||
收入總計 | 696764 | 530112 | 支出總計 | 696764 | 530112 |
附件一:表二 | |||||
云浮市市級財政2011年一般預算收支表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 2010年快報數(shù)(舊口徑) | 2011年預算數(shù)(新口徑) | 項 目 | 2010年快報數(shù) | 2011年預算數(shù) |
一、稅收收入 | 40847 | 51706 | 一、一般公共服務 | 26036 | 20132 |
增值稅 | 5614 | 6621 | 二、外交 | ||
營業(yè)稅 | 12486 | 12960 | 三、國防 | 789 | 320 |
企業(yè)所得稅 | 1798 | 1956 | 四、公共安全 | 14086 | 11791 |
企業(yè)所得稅退稅 | 五、教育 | 7705 | 7860 | ||
個人所得稅 | 2376 | 2630 | 六、科學技術 | 4452 | 4955 |
資源稅 | 767 | 850 | 七、文化體育與傳媒 | 2240 | 1939 |
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 | 八、社會保障和就業(yè) | 8444 | 8981 | ||
城市維護建設稅 | 4699 | 5516 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 3361 | 5381 |
房產(chǎn)稅 | 1573 | 1850 | 十、環(huán)境保護 | 1720 | 1731 |
印花稅 | 651 | 750 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 1443 | 1694 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 2918 | 3580 | 十二、農(nóng)林水事務 | 4302 | 4282 |
土地增值稅 | 1695 | 2460 | 十三、交通運輸 | 27484 | 1280 |
車船稅 | 1020 | 1200 | 十四、資源勘探電力信息等事務 | 13567 | 1355 |
耕地占用稅 | 3640 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 1345 | 266 | |
契稅 | 5250 | 7693 | 十六、金融監(jiān)管等事務支出 | 300 | 334 |
二、非稅收入 | 19755 | 24061 | 十七、糧油物資儲備管理事務 | 728 | 785 |
專項收入 | 5002 | 5313 | 十八、國土資源氣象等事務 | 3594 | 3580 |
行政事業(yè)性收費收入 | 5728 | 9300 | 十九、地震災后恢復重建支出 | ||
罰沒收入 | 1724 | 1730 | 二十、儲備事務支出 | ||
國有資本經(jīng)營收入 | 5535 | 5918 | 二十一、任房保障支出 | 2277 | 2510 |
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 1766 | 1800 | 二十二、預備費 | 1842 | |
其他收入 | 二十三、國債還本付息支出 | 87 | |||
二十四、其他支出 | 50270 | 2800 | |||
一般預算收入合計 | 60602 | 75767 | 一般預算支出合計 | 174230 | 83818 |
轉移性收入 | 115628 | 10820 | 轉移性支出 | 12508 | 4300 |
上級補助收入 | 114728 | 9920 | 上解上級支出 | 1470 | 1500 |
稅收返還收入 | 17761 | 6400 | 體制上解支出 | ||
一般性轉移支付收入 | 3560 | 3520 | 出口退稅專項上解支出 | ||
專項轉移支付收入 | 12484 | 專項上解支出 | 1470 | 1500 | |
追加???/font> | 80923 | 其他專項上解支出 | |||
其中:省級 | 80923 | ||||
市級 | |||||
下級上解收入 | 900 | 900 | 補助下級支出 | 11038 | 2800 |
體制上解收入 | 900 | 900 | 調(diào)出資金 | 705 | 827 |
出口退稅專項上解收入 | 增設預算周轉金 | ||||
專項上解收入 | |||||
轉貸財政部代理發(fā)行地方政府債券收入 | |||||
上年結余收入 | 10965 | 176 | 年終結余 | 176 | |
調(diào)入資金 | 424 | 2182 | |||
收入總計 | 187619 | 88945 | 支出總計 | 187619 | 88945 |
附件一:表三 | |||||
云浮市2011年政府性基金預算收支表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項目 | 2010年快報數(shù) | 2011年預算數(shù) | 項目 | 2010年快報數(shù) | 2011年預算數(shù) |
(代編) | (代編) | ||||
非稅收入(政府性基金收入) | 一、一般公共服務 | 5 | |||
一、 散裝水泥專項資金收入 | 102 | 96 | 二、教育 | 79 | 85 |
二、 新型墻體材料專項基金收入 | 79 | 114 | 三、文化體育與傳媒 | 211 | 230 |
三、 文化事業(yè)建設費收入 | 239 | 262 | 四、社會保障和就業(yè) | 2299 | 774 |
四、育林基金收入 | 1314 | 1077 | 五、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 107897 | 94970 |
五、地方水利建設基金收入 | 555 | 555 | 六、農(nóng)林水事務 | 2727 | 2347 |
六、殘疾人就業(yè)保障金收入 | 415 | 385 | 七、交通運輸 | 447 | |
七、政府住房基金收入 | 1744 | 2111 | 八、資源勘探電力信息等事務 | 118 | 133 |
八、新菜地開發(fā)建設基金收入 | 九、商業(yè)服務業(yè)等事務 | ||||
九、森林植被恢復費 | 107 | 97 | 十、金融監(jiān)管等事務支出 | ||
十、 國有土地使用權出讓金收入 | 93225 | 86150 | 十一、其他支出 | 4740 | 2065 |
十一、 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 4098 | 3243 | |||
十二、 新增建設用地有償使用費收入 | |||||
十三、 水資源補償費收入 | |||||
十四、 國有土地收益基金收入 | |||||
十五、 城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 1475 | 1500 | |||
十六、 彩票公益金收入 | 1651 | 1873 | |||
十七、城市基礎設施配套費收入 | 1386 | 833 | |||
十八、其他政府性基金收入 | 396 | ||||
收入合計 | 106786 | 98296 | 支出合計 | 118518 | 100609 |
轉移性收入 | 17338 | 轉移性支出 | 1062 | ||
上級補助收入 | 17338 | 補助下級支出 | 1062 | ||
其中:省級 | 16276 | ||||
市級 | 1062 | ||||
上年結余收入 | 6431 | 11982 | 調(diào)出資金 | ||
調(diào)入資金 | 1007 | 2441 | 年終結余 | 11982 | 12110 |
收入總計 | 131562 | 112719 | 支出總計 | 131562 | 112719 |
附件一:表四 | |||||
云浮市市級2011年政府性基金預算收支表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項目 | 2010年快報數(shù) | 2011年預算數(shù) | 項目 | 2010年快報數(shù) | 2011年預算數(shù) |
非稅收入(政府性基金收入) | 一、一般公共服務 | 5 | |||
一、 散裝水泥專項資金收入 | 61 | 50 | 二、教育 | ||
二、 新型墻體材料專項基金收入 | 6 | 10 | 三、文化體育與傳媒 | 47 | 2 |
三、 文化事業(yè)建設費收入 | 96 | 115 | 四、社會保障和就業(yè) | 5 | 45 |
四、育林基金收入 | 8 | 10 | 五、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 25194 | 34553 |
五、地方水利建設基金收入 | 206 | 210 | 六、農(nóng)林水事務 | 249 | 678 |
六、殘疾人就業(yè)保障金收入 | 143 | 150 | 七、交通運輸 | ||
七、政府住房基金收入 | 956 | 1300 | 八、資源勘探電力信息等事務 | 16 | 3 |
八、新菜地開發(fā)建設基金收入 | 九、商業(yè)服務業(yè)等事務 | ||||
九、森林植被恢復費 | 1 | 十、金融監(jiān)管等事務支出 | |||
十、 國有土地使用權出讓金收入 | 27744 | 30000 | 十一、其他政府性基金支出 | 1081 | 358 |
十一、 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 1864 | 1000 | |||
十二、 新增建設用地有償使用費收入 | |||||
十三、 水資源補償費收入 | |||||
十四、 國有土地收益基金收入 | |||||
十五、 城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 605 | 600 | |||
十六、 彩票公益金收入 | 991 | 1200 | |||
十七、城市基礎設施配套費收入 | 869 | 300 | |||
十八、其他政府性基金收入 | |||||
收入合計 | 33550 | 34945 | 支出合計 | 26592 | 35644 |
轉移性收入 | 294 | 轉移性支出 | 1062 | ||
上級補助收入 | 294 | 補助下級支出 | 1062 | ||
其中:省級 | 294 | ||||
市級 | |||||
上年結余收入 | 5087 | 11982 | 調(diào)出資金 | ||
調(diào)入資金 | 705 | 827 | 年終結余 | 11982 | 12110 |
收入總計 | 39636 | 47754 | 支出總計 | 39636 | 47754 |
您訪問的鏈接即將離開"云浮市人民政府"門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?