2010年云浮市市級政府性基金收支決算表 |
|||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 2010年決算數(shù) | 項目 | 2010年決算數(shù) |
非稅收入(政府性基金收入) | 一、一般公共服務(wù) | ||
一、 散裝水泥專項資金收入 | 61 | 二、教育 | |
二、 新型墻體材料專項基金收入 | 6 | 三、文化體育與傳媒 | 47 |
三、 文化事業(yè)建設(shè)費收入 | 96 | 四、社會保障和就業(yè) | 5 |
四、育林基金收入 | 8 | 五、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 25194 |
五、地方水利建設(shè)基金收入 | 206 | 六、農(nóng)林水事務(wù) | 249 |
六、殘疾人就業(yè)保障金收入 | 143 | 七、交通運輸 | 0 |
七、政府住房基金收入 | 956 | 八、資源勘探電力信息等事務(wù) | 16 |
八、新菜地開發(fā)建設(shè)基金收入 | 九、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | ||
九、森林植被恢復(fù)費 | 0 | 十、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |
十、 國有土地使用權(quán)出讓金收入 | 27744 | 十一、其他支出 | 1151 |
十一、 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 0 | ||
十二、 新增建設(shè)用地有償使用費收入 | |||
十三、 水資源補償費收入 | |||
十四、 國有土地收益基金收入 | 1864 | ||
十五、 城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 605 | ||
十六、 彩票公益金收入 | 991 | ||
十七、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 | 868 | ||
十八、其他政府性基金收入 | 0 | ||
收入合計 | 33548 | 支出合計 | 26662 |
轉(zhuǎn)移性收入 | 365 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 1061 |
上級補助收入 | 365 | 補助下級支出 | 1061 |
上年結(jié)余收入 | 5087 | 調(diào)出資金 | |
調(diào)入資金 | 705 | 年終結(jié)余 | 11982 |
收入總計 | 39705 | 支出總計 | 39705 |
您訪問的鏈接即將離開"云浮市人民政府"門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?