預(yù)算01表 | |||||
2015年部門預(yù)算收支表 |
|||||
單位名稱:云浮市人民政府金融工作局 單位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
項(xiàng) 目 | 2015年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2015年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2015年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 5,029,223.00 | 一、基本支出 | 579,223.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 533,491.00 |
一般公共預(yù)算撥款 | 5,029,223.00 | 工資福利支出 | 474,451.00 | 二、外交支出 | |
基金預(yù)算撥款 | 一般商品和服務(wù)支出 | 64,800.00 | 三、國(guó)防支出 | ||
二、財(cái)政專戶撥款 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 39,972.00 | 四、公共安全支出 | ||
教育收費(fèi) | 其他資本性支出等 | 五、教育支出 | |||
其他財(cái)政收入撥款 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||
三、其他資金 | 二、項(xiàng)目支出 | 4,450,000.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | ||
事業(yè)收入 | 工資福利支出 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5,760.00 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 商品和服務(wù)支出 | 4,450,000.00 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||
其他收入 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3,060.00 | ||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
轉(zhuǎn)移性支出 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||
債務(wù)利息支出 | 十三、農(nóng)林水支出 | 4,100,000.00 | |||
基本建設(shè)支出 | 十四、交通運(yùn)輸支出 | ||||
其他資本性支出 | 十五、資源勘探信息等支出 | ||||
其他支出 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
十七、金融支出 | 350,000.00 | ||||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 十八、援助其他地區(qū)支出 | ||||
十九、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 36,912.00 | ||||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
二十二、預(yù)備費(fèi) | |||||
二十三、國(guó)債還本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
合計(jì) | 5,029,223.00 | 合計(jì) | 5,029,223.00 | 合計(jì) | 5,029,223.00 |
|
預(yù)算03表 |
||||
2015年單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
|||||
單位名稱:云浮市人民政府金融工作局 | 單位:元 | ||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
1=2+3+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23,400 | 21,000 | 21,000 | 2,400 | ||
預(yù)算02表 | |||||
2015年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出表 |
|||||
單位名稱:云浮市人民政府金融工作局 單位:元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 |
1=2+3 | 2 | 3 | |||
- | 合計(jì) | 5,029,223.00 | 579,223.00 | 4,450,000.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 533,491.00 | 533,491.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 532,891.00 | 532,891.00 | ||
20125 | 港澳臺(tái)僑事務(wù) | 600.00 | 600.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5,760.00 | 5,760.00 | ||
20803 | 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 5,760.00 | 5,760.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3,060.00 | 3,060.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3,060.00 | 3,060.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | ||
21308 | 促進(jìn)金融支農(nóng)支出 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | ||
217 | 金融支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||
21701 | 金融部門行政支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
21702 | 金融部門監(jiān)管支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36,912.00 | 36,912.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36,912.00 | 36,912.00 |
您訪問(wèn)的鏈接即將離開"云浮市人民政府"門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?