根據(jù)《中華人民共和國消防法》《廣東省消防安全重點單位管理規(guī)定》(粵辦函〔2016〕96號)和《廣東省火災高危單位消防安全管理規(guī)定》(粵府辦〔2014〕10號)的規(guī)定,以下392家單位被確定為云浮市2020年消防安全重點單位,其中18家單位為火災高危單位。各單位的法定代表人為本單位消防安全第一責任人。各單位要嚴格遵守消防法律法規(guī),落實消防安全責任制,自覺履行《中華人民共和國消防法》和《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》(公安部61號令)賦予的各項職責,做好消防安全管理工作。
序號 | 消防安全重點單位名稱 | 全省統(tǒng)一編碼 | 備注 |
云浮市一級消防安全重點單位名單(21家) | |||
1 | 云浮市人民政府行政中心 | 21002201001 | |
2 | 廣東省云浮市人民檢察院 | 21002201002 | |
3 | 云浮市中級人民法院 | 21002201003 | |
4 | 云浮市圖書館 | 21001801001 | |
5 | 云浮市博物館 | 21001802001 | |
6 | 云浮市檔案館 | 21001804001 | |
7 | 中國電信股份有限公司云浮分公司 | 21002001001 | |
8 | 中國移動通信集團廣東有限公司云浮分公司 | 21002001002 | |
9 | 廣東粵電云河發(fā)電有限公司 | 21009010001 | |
10 | 廣東電網(wǎng)有限責任公司云浮供電局 | 21009020001 | |
11 | 云浮市富麗制衣有限公司 | 21001904001 | |
12 | 云浮中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 21001201001 | |
13 | 云浮市人民醫(yī)院 | 21007010001 | 火災高危單位 |
14 | 云浮市婦幼保健院 | 21007010002 | |
15 | 云浮市鄧發(fā)紀念中學 | 21001010002 | 火災高危單位 |
16 | 云浮市遠洋建筑工程有限公司 | 21003020001 | |
17 | 云浮市新世紀廣場物業(yè)管理有限公司 | 21001904010 | 火災高危單位 |
18 | 云浮市碧桂園鳳凰酒店有限公司 | 21003020003 | |
19 | 中央儲備糧肇慶直屬庫有限公司云浮分公司 | 21002001003 | |
20 | 中國人民銀行云浮市中心支行 | 21002201004 | |
21 | 云浮市永祥物業(yè)服務有限公司 | 21001904003 | 火災高危單位 |
云城區(qū)2020年消防安全重點單位名單(85家) | |||
1 | 云浮市汽車運輸集團有限公司云浮汽車客運站 | 21011401001 | |
2 | 寶嘉創(chuàng)業(yè)制衣廠(云浮)有限公司 | 21011904001 | |
3 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司云浮分行 | 21012201001 | |
4 | 云浮市云浮中學(高中部) | 21011010001 | 火災高危單位 |
5 | 云浮市伊頓實驗學校 | 21011010002 | |
6 | 云浮市恒大學校 | 21011010003 | |
7 | 云浮市中等專業(yè)學校 | 21011010004 | |
8 | 云浮技師學院 | 21011010005 | |
9 | 云浮市云城區(qū)人民醫(yī)院(住院綜合樓) | 21017010001 | |
10 | 云浮民安精神病醫(yī)院有限公司 | 21017010002 | |
11 | 云浮市云城加德士加油站 | 21011203001 | |
12 | 中油碧辟石油有限公司云浮金龍加油站 | 21011203002 | |
13 | 中油碧辟石油有限公司云浮萬里加油站 | 21011203003 | |
14 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮順達加油站 | 21011203004 | |
15 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮東方加油站 | 21011203005 | |
16 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮東安加油站 | 21011203006 | |
17 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮逕口加油站 | 21011203007 | |
18 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮彩營加油站 | 21011203008 | |
19 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮牧羊加油站 | 21011203009 | |
20 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮新世紀大道加油站 | 21011203010 | |
21 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東云浮云城安塘高速公路南、北向加油站 | 21011203011 | |
22 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮東興加油站 | 21011203012 | |
23 | 云浮樂宜油站經(jīng)營有限公司 | 21011203013 | |
24 | 深圳市金源泰實業(yè)有限公司云浮寶馬加油站 | 21011203014 | |
25 | 云浮市正和石油化工有限公司大坎加油站 | 21011203015 | |
26 | 云浮市云城區(qū)順安加油站 | 21011203016 | |
27 | 云浮市云城區(qū)思勞鴻健加油站 | 21011203017 | |
28 | 云浮市中睿能源有限公司 | 21011203018 | |
29 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)董逕加油站 | 21011203019 | |
30 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東云浮云安南盛加油站 | 21011203020 | |
31 | 延長殼牌(廣東)石油有限公司云浮云城蓮花塘加油站 | 21011203021 | |
32 | 延長殼牌(廣東)石油有限公司云浮云城大和加油站 | 21011203022 | |
33 | 延長殼牌(廣東)石油有限公司云浮云城上豐加油站 | 21011203023 | |
34 | 云浮市富豐燃氣有限公司 | 21011203024 | |
35 | 云浮市佛燃天然氣有限公司思勞分公司 | 21011203025 | |
36 | 廣東省云浮市日用雜品公司腰古煙花爆竹經(jīng)營部 | 21011202001 | |
37 | 云浮市民生時裝有限公司 | 21011904001 | |
38 | 云浮市同福超級商場有限公司 | 21011904002 | |
39 | 云浮市興業(yè)廣場物業(yè)管理有限公司 | 21011904003 | |
40 | 云城區(qū)金寶順德家具批發(fā)商場 | 21011904004 | |
41 | 云城區(qū)宏盛家俬城 | 21011904005 | |
42 | 云浮市潮流港商業(yè)管理有限公司 | 21011904006 | |
43 | 云城區(qū)幸福家具館 | 21011904007 | |
44 | 云浮市長州商務酒店有限公司 | 21011904008 | 火災高危單位 |
45 | 金碧物業(yè)有限公司云浮分公司 | 21011904009 | 火災高危單位 |
46 | 云浮市萬家粵超市有限公司 | 21011904010 | |
47 | 云浮市新鮮樂超市有限公司 | 21011904011 | |
48 | 云浮市金來福超市有限公司育華分公司 | 21011904012 | |
49 | 廣東省云浮市副食品公司(富民廣場) | 21011904013 | |
50 | 云浮市雄盛大飯店(普通合伙) | 21011302001 | |
51 | 云浮市云城區(qū)金紫荊酒店 | 21011302002 | |
52 | 云浮市加爾達斯俊悅酒店有限公司 | 21011302003 | |
53 | 云城區(qū)永利酒店 | 21011302004 | |
54 | 云浮市云城區(qū)新麗晶大酒店 | 21011302005 | |
55 | 云浮市三益實業(yè)發(fā)展有限公司廣晟商務酒店 | 21011302006 | |
56 | 云城區(qū)卓成大酒店 | 21011302007 | |
57 | 云城區(qū)永恒特色大酒店 | 21011302008 | |
58 | 云浮市云翔商務酒店有限公司 | 21011302009 | |
59 | 云浮市云城區(qū)頤東國宴大酒店 | 21011302010 | |
60 | 云浮市云城區(qū)新翠豪商務酒店有限公司 | 21011302011 | |
61 | 云浮市云城區(qū)四海商務酒店 | 21011302012 | |
62 | 廣東佛云中鐵投資發(fā)展有限公司 | 21011302013 | |
63 | 云浮市盛基酒店管理有限公司 | 21011302014 | |
64 | 云浮市麗軒酒店管理服務有限公司 | 21011302015 | |
65 | 云浮凱旋國際酒店有限公司 | 21011302016 | |
66 | 云浮市迎賓館有限公司 | 21013010001 | |
67 | 云浮如家酒店管理有限公司 | 21013010002 | |
68 | 云浮市新豪天地發(fā)展有限公司 | 21013010003 | |
69 | 云城區(qū)萬悅商務酒店 | 21013010004 | |
70 | 云浮市南灣河畔酒店有限公司 | 21013010005 | |
71 | 云浮市南洋雅苑酒店管理有限公司 | 21013010006 | |
72 | 云城區(qū)祥盛商務酒店 | 21013010007 | |
73 | 云城區(qū)星光大道長訊賓館 | 21015010001 | |
74 | 云城區(qū)名豪匯酒吧 | 21015010002 | |
75 | 云浮市云城區(qū)隍庭娛樂有限公司 | 21015010003 | |
76 | 云浮市盛世歌潮酒店有限公司 | 21015010004 | 火災高危單位 |
77 | 云浮市蘇豪娛樂會所有限公司 | 21015010005 | |
78 | 云城區(qū)保利會酒吧 | 21015010006 | |
79 | 云浮市川山之夜酒吧有限公司 | 21015010007 | |
80 | 云城區(qū)足泰城沐足中心 | 21011903001 | |
81 | 云城區(qū)銀座沐足中心 | 21011903002 | |
82 | 云城區(qū)藍峽谷桑拿休閑會所 | 21011901001 | |
83 | 云浮市云碧影業(yè)有限公司 | 21015020001 | |
84 | 云浮市云城區(qū)愛尚網(wǎng)吧 | 21015060001 | |
85 | 云浮市啟航網(wǎng)吧 | 21015060002 | |
新興縣消防安全重點單位名單(85家) | |||
1 | 中國共產黨新興縣委員會 | 21022201001 | |
2 | 新興縣人民政府 | 21022201002 | |
3 | 新興縣人民代表大會常務委員會 | 21022201003 | |
4 | 中國人民政治協(xié)商會議新興縣委員會 | 21022201004 | |
5 | 新興縣人民法院 | 21022201005 | |
6 | 新興縣人民檢察院 | 21022201006 | |
7 | 中國移動通信集團廣東有限公司新興分公司 | 21022001002 | |
8 | 中國郵政集團公司廣東省新興縣分公司 | 21022001001 | |
9 | 廣東新興農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 21022001003 | |
10 | 廣東電網(wǎng)有限責任公司云浮新興供電局 | 21029010001 | |
11 | 新興縣人民醫(yī)院 | 21027010001 | 火災高危單位 |
12 | 新興縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 21027010002 | |
13 | 新興縣中醫(yī)院 | 21027010003 | |
14 | 新興縣翔順龍山酒店有限公司 | 21022010001 | |
15 | 廣東翔順酒店管理有限公司翔順花園酒店 | 21022010002 | |
16 | 新興縣金堡豪庭大酒店有限公司 | 21023010001 | |
17 | 新興縣悅港酒店有限公司 | 21023010004 | |
18 | 新興縣嘉潤商務酒店 | 21023010005 | |
19 | 新興縣新匯銀時尚酒店有限公司 | 21023010006 | |
20 | 新興縣悅和莊酒店有限公司 | 21023010007 | |
21 | 新興縣恒暉酒店 | 21023010008 | |
22 | 廣東萬事泰集團有限公司 | 21021904003 | |
23 | 廣東三A不銹鋼制品集團有限公司 | 21021904004 | |
24 | 廣東歐亞家居有限公司 | 21021904007 | |
25 | 新興縣新德潤制衣有限公司 | 21021904008 | |
26 | 城北商業(yè)廣場 | 21021904009 | |
27 | 新興縣翔順購物中心 | 21021904006 | |
28 | 新興縣百惠超級商場有限公司城北商場 | 21021904005 | |
29 | 新興縣鄰居超級商場有限公司東門現(xiàn)代街市分公司 | 21021904002 | |
30 | 新興縣鄰居投資服務有限公司太平分公司 | 21021904001 | |
31 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 21021904012 | |
32 | 新興縣筠州液化石油氣供應有限公司 | 21021203001 | |
33 | 中油碧辟石油有限公司云浮豪達加油站 | 21021203002 | |
34 | 中油碧辟石油有限公司云浮豪盛加油站 | 21021203010 | |
35 | 新興縣河頭鎮(zhèn)天河加油站 | 21021203011 | |
36 | 中海油廣東銷售有限公司新興縣順通加油站 | 21021203012 | |
37 | 新興縣順延灣邊加油站有限公司 | 21021203014 | |
38 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東云浮新興城東加油站 | 21021203013 | |
39 | 中油碧辟石油有限公司云浮小南路加油站 | 21021203015 | |
40 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮新興北郊加油站 | 21021203009 | |
41 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮新興新力加油站 | 21021203008 | |
42 | 新興縣天堂鎮(zhèn)萬利通液化石油氣有限公司 | 21021203007 | |
43 | 新興縣順延煤氣站有限公司 | 21021203006 | |
44 | 新興縣供銷社綜合貿易公司 | 21021203004 | |
45 | 新興中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 21021203005 | |
46 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮新興新海加油站 | 21021203003 | |
47 | 新興健昌化工有限公司 | 21021201001 | |
48 | 廣東翔順金水臺溫泉小鎮(zhèn)有限公司 | 21022020001 | |
49 | 新興縣青山綠水溫泉旅游度假區(qū)有限公司 | 21022020002 | |
50 | 廣東省新興縣國恩寺 | 21022020003 | |
51 | 新興縣實驗中學 | 21021010001 | |
52 | 新興縣實驗小學 | 21021010002 | |
53 | 新興縣新城鎮(zhèn)南豪酒店 | 21025010001 | |
54 | 新興縣銘泉酒店 | 21025010002 | |
55 | 新興縣新城鎮(zhèn)蘭桂訪娛樂城 | 21025010003 | |
56 | 新興縣新城鎮(zhèn)皇鉆娛樂城 | 21025010004 | 火災高危單位 |
57 | 新興縣新豪天地娛樂服務有限公司 | 21025010005 | |
58 | 新興縣傳奇一九三三酒吧 | 21025010006 | 火災高危單位 |
59 | 新興縣歡唱娛樂有限公司 | 21025010007 | |
60 | 新興縣聚仁閣沐足中心 | 21021903001 | |
61 | 新興縣新城鎮(zhèn)京悅足浴服務中心 | 21021903002 | |
62 | 新興縣中泰城休閑中心 | 21021903003 | |
63 | 新興縣太平鎮(zhèn)寶足林沐足館 | 21021903004 | |
64 | 新興縣新城鎮(zhèn)禪龍保健按摩中心 | 21021903005 | |
65 | 云浮市汽車運輸集團有限公司新興汽車客運站 | 21021401001 | |
66 | 新興長榮發(fā)展有限公司 | 21021904011 | |
67 | 廣東龍山禪泉休閑度假旅游有限公司 | 21022010003 | |
68 | 廣東翔順酒店管理有限公司翔順象窩酒店 | 21022010004 | |
69 | 新興縣潤泰酒店管理有限公司 | 21023010009 | |
70 | 新興縣喜馬電影有限公司 | 21025020001 | |
71 | 廣東翔順物業(yè)服務有限公司 | 21022201001 | |
72 | 云浮市天地行物業(yè)管理服務有限公司 | 21022201002 | |
73 | 新興縣先豐不銹鋼制品有限公司新成分廠 | 21021904013 | |
74 | 廣東新合鋁業(yè)新興有限公司 | 21021904014 | |
75 | 廣東百花物業(yè)管理有限公司云浮分公司 | 210222010003 | |
76 | 云浮筠城旭日實業(yè)投資有限公司新興喜來登酒店 | 21023010010 | |
77 | 新興縣君尚酒吧有限公司 | 21025010008 | |
78 | 新興縣華僑中學 | 21021010003 | |
79 | 新興縣第一中學 | 21021010004 | |
80 | 新興縣惠能中學 | 21021010005 | |
81 | 新興縣職業(yè)教育中心 | 21021010006 | |
82 | 廣東省新興中藥學校 | 21021010007 | |
83 | 新興鼎盛文化產業(yè)投資有限公司六祖酒店管理服務分公司(新興雅途酒店) | 21022010005 | |
84 | 新興縣六祖鎮(zhèn)賢居酒店 | 21022010006 | |
85 | 廣東翔順酒店管理有限公司翔順筠州酒店 | 21022010007 | |
羅定市消防安全重點單位名單(100家) | |||
1 | 中國共產黨羅定市委員會 | 21042201001 | |
2 | 羅定市人民政府 | 21042201002 | |
3 | 羅定市人民代表大會常務委員會 | 21042201003 | |
4 | 羅定市人民政協(xié)委員會 | 21042201004 | |
5 | 中國郵政集團公司廣東省羅定分公司 | 21041804001 | |
6 | 羅定市農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 21041804002 | |
7 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司羅定支行 | 21041804003 | |
8 | 中國電信股份有限公司羅定分公司 | 21041402001 | |
9 | 中國移動通訊集團廣東有限公司羅定分公司 | 21041402002 | |
10 | 羅定職業(yè)技術學院 | 21041010001 | |
11 | 羅定中學 | 21041010002 | 火災高危單位 |
12 | 羅定市廷鍇紀念中學 | 21041010003 | 火災高危單位 |
13 | 羅定市喜耀粵西學校 | 21041010004 | |
14 | 羅定市實驗中學 | 21041010005 | |
15 | 羅定市瀧州中學 | 21041010006 | |
16 | 羅定市中等職業(yè)技術學校 | 21041010007 | |
17 | 羅定市實驗小學 | 21041010008 | |
18 | 羅定中學城東學校 | 21041010009 | |
19 | 羅定市培獻中學 | 21041010010 | |
20 | 羅定市瀧江幼兒園 | 21041020001 | |
21 | 羅定市信德幼兒園 | 21041020002 | |
22 | 羅定市人民醫(yī)院 | 21047010001 | 火災高危單位 |
23 | 羅定市中醫(yī)院 | 21047010002 | |
24 | 羅定市婦幼保健院 | 21047010003 | |
25 | 羅定市第三人民醫(yī)院 | 21047010004 | |
26 | 廣東省儲備糧管理總公司羅定直屬庫 | 21042001001 | |
27 | 中材羅定水泥有限公司 | 21042002001 | |
28 | 雅達電子(羅定)有限公司 | 21042002002 | |
29 | 中順潔柔(云?。┘垬I(yè)有限公司 | 21042002003 | |
30 | 磁電實業(yè)(羅定)有限公司 | 21042002004 | |
31 | 羅定市品質旅游用品有限公司 | 21042002005 | |
32 | 羅定市嘉裕電子有限公司附城分公司 | 21042002006 | |
33 | 羅定市華耀科技有限公司 | 21042002007 | |
34 | 廣東宏大羅化民爆有限公司 | 21041201001 | |
35 | 羅定市星輝爆竹有限公司 | 21041201002 | |
36 | 羅定市聚興服裝店 | 21041905001 | |
37 | 廣東電網(wǎng)有限責任公司云浮羅定供電局 | 21049020001 | |
38 | 廣東省粵瀧發(fā)電有限責任公司 | 21049020002 | |
39 | 中廣核羅定風力發(fā)電有限公司 | 21049020003 | |
40 | 廣東星光脂膠科技股份有限公司 | 21041202001 | |
41 | 羅定市五豐石油氣有限公司 | 21041101001 | |
42 | 羅定市沖花燃氣儲配有限公司 | 21041101002 | |
43 | 羅定市金利燃氣有限公司 | 21041101003 | |
44 | 羅定市羅鏡液化石油氣供應站 | 21041101004 | |
45 | 羅定市泗綸萬益液化石油氣站 | 21041101005 | |
46 | 羅定市液化石油氣站 | 21041101006 | |
47 | 羅定市信譽液化石油氣有限公司 | 21041101007 | |
48 | 羅定新奧燃氣有限公司 | 21041101008 | |
49 | 中油碧辟石油有限公司云浮新聯(lián)加油站 | 21041203001 | |
50 | 中油碧辟石油有限公司云浮附城加油站 | 21041203002 | |
51 | 中油碧辟石油有限公司云浮長城加油站 | 21041203003 | |
52 | 中油碧辟石油有限公司云浮素龍加油站 | 21041203004 | |
53 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東云浮銷售分公司羅定奔馳加油站 | 21041203005 | |
54 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東云浮銷售分公司羅定榃濱加油站 | 21041203006 | |
55 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮深羅高速公路附城服務區(qū)北區(qū)加油站 | 21041203007 | |
56 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮深羅高速公路附城服務區(qū)南區(qū)加油站 | 21041203008 | |
57 | 延長殼牌龍華中路加油站 | 21041203009 | |
58 | 羅定市同富商業(yè)中心 | 21041904001 | |
59 | 羅定市壹號貨倉超市有限公司龍園店 | 21041904002 | |
60 | 羅定市商業(yè)中心(北區(qū)) | 21041904003 | |
61 | 羅定市大潤發(fā)超市 | 21041904004 | |
62 | 梅州市客都匯物業(yè)管理有限公司羅定分公司 | 21041904005 | |
63 | 羅定市好萊灣酒店有限公司 | 21042010001 | |
64 | 羅定國際酒店有限公司 | 21042010002 | 火災高危單位 |
65 | 羅定市鴻源大酒店有限公司 | 21042020001 | |
66 | 羅定市七天酒店管理有限公司 | 21042020002 | |
67 | 羅定市雍顥苑大酒店 | 21042020003 | |
68 | 羅定市海怡酒店有限公司(維也納) | 21042020004 | |
69 | 羅定市寶芝夢酒店 | 21042020005 | |
70 | 羅定市百達奧斯威酒店有限公司 | 21042020006 | |
71 | 羅定市楊順酒店管理有限公司 | 21042020007 | |
72 | 亞里酒店管理(云浮羅定市)有限公司 | 21042020008 | |
73 | 羅定市東臨國際賓館 | 21043010001 | |
74 | 羅定市假日賓館 | 21043010002 | |
75 | 羅定市金煦賓館 | 21043010003 | |
76 | 羅定市瀧水賓館 | 21043010004 | |
77 | 羅定市盛世酒店有限公司 | 21045010001 | 火災高危單位 |
78 | 羅定名軒歌舞娛樂城 | 21045010002 | |
79 | 羅定米樂星娛樂有限公司 | 21045010003 | |
80 | 羅定市浩歌歌舞娛樂城 | 21045010004 | |
81 | 羅定市樂創(chuàng)娛樂有限公司 | 21045010005 | |
82 | 羅定市鴻晟娛樂有限公司 | 21045010006 | |
83 | 羅定市歡唱酒吧 | 21045010007 | |
84 | 羅定市聚點酒吧 | 21045010008 | |
85 | 羅定市昔日情懷酒吧 | 21045010009 | |
86 | 羅定市星光大道酒吧 | 21045010010 | |
87 | 羅定市布加迪酒吧 | 21045010011 | |
88 | 羅定市浩斯酒吧 | 21045010012 | |
89 | 羅定市126酒吧 | 21045010013 | |
90 | 羅定市蘇柏繆斯娛樂有限公司 | 21045010014 | |
91 | 羅定市金百合沐足城 | 21041903001 | |
92 | 羅定市麗之灣休閑健身會所 | 21041903002 | |
93 | 羅定市茉莉花沐足城 | 21041903003 | |
94 | 羅定市海泉灣水療館 | 21041903004 | |
95 | 羅定市御尚足浴中心 | 21041903005 | |
96 | 羅定市聚仁閣沐足城 | 21041903006 | |
97 | 羅定市知足樂健康休閑中心 | 21041903007 | |
98 | 羅定市悅豪沐足城 | 21041903008 | |
99 | 羅定市遠大網(wǎng)吧 | 21045060001 | |
100 | 羅定粵喜文化傳媒有限公司 | 21045020001 | |
郁南縣消防安全重點單位名單(61家) | |||
1 | 中共郁南縣委 | 21032201001 | |
2 | 郁南縣人民政府 | 21032201002 | |
3 | 郁南縣人民法院 | 21032201003 | |
4 | 郁南縣廣播電視臺 | 21032201004 | |
5 | 郁南縣國家稅務局 | 21032201005 | |
6 | 郁南縣農村信用合作社聯(lián)合社 | 21032201006 | |
7 | 郁南縣匯銀物業(yè)管理有限公司 | 21032201007 | |
8 | 中國移動通信集團廣東有限公司郁南分公司 | 21032201008 | |
9 | 中國電信股份有限公司郁南分公司 | 21032201009 | |
10 | 廣東電網(wǎng)有限責任公司云浮郁南供電局 | 21039020001 | |
11 | 郁南縣人民醫(yī)院 | 21037010001 | |
12 | 郁南縣中醫(yī)院 | 21037010002 | |
13 | 郁南縣第二人民醫(yī)院 | 21037010003 | |
14 | 郁南縣婦幼保健院 | 21037010004 | |
15 | 郁南縣新永光大酒店 | 21032010001 | |
16 | 郁南縣都城鎮(zhèn)澎日灣商務賓館 | 21033010001 | |
17 | 郁南縣都城鎮(zhèn)江龍商務酒店 | 21033010002 | |
18 | 郁南縣永都酒店 | 21033010003 | |
19 | 郁南縣嘉堡都酒店 | 21033010004 | |
20 | 郁南縣萬豪酒店有限公司 | 21033010005 | |
21 | 郁南縣連灘福盈門酒店有限公司 | 21033010006 | |
22 | 郁南縣甘露大酒店有限公司 | 21033010007 | |
23 | 云浮市駿輝酒店管理有限公司 | 21033010008 | |
24 | 郁南縣好景城市便捷酒店 | 21033010009 | |
25 | 云浮市來往酒店有限公司 | 21033010010 | |
26 | 郁南縣帝景商聚歌舞廳 | 21035010001 | |
27 | 郁南縣都城鎮(zhèn)凱樂迪歌廳 | 21035010002 | |
28 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)名匯歌舞廳 | 21035010003 | |
29 | 郁南縣都城鎮(zhèn)鉆二石歌舞廳 | 21035010004 | |
30 | 郁南縣永隆石油氣有限公司 | 21031101001 | |
31 | 郁南縣連灘星輝燃氣有限公司 | 21031101002 | |
32 | 云浮市暉益民爆器材有限公司郁南分公司 | 21031202001 | |
33 | 郁南縣日雜用品公司 | 21031202002 | |
34 | 云浮新奧燃氣有限公司 | 21031202003 | |
35 | 中國石化銷售有限公司廣東石油分公司南瑤油庫 | 21031202004 | |
36 | 廣東鑫國泰科技有限公司 | 21031201001 | |
37 | 廣東鑫國能源有限公司 | 21031201002 | |
38 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮郁南江城加油站 | 21031203001 | |
39 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東云浮郁南都城加油站 | 21031203002 | |
40 | 廣東新順景陶瓷有限公司 | 21031904001 | |
41 | 郁南縣中榮制衣有限公司 | 21031904002 | |
42 | 華輝玩具(郁南)有限公司 | 21031904003 | |
43 | 廣東省天寶生物制藥有限公司 | 21031904004 | |
44 | 郁南縣永光電池有限公司 | 21031904005 | |
45 | 云浮市貞英木業(yè)有限公司 | 21031904006 | |
46 | 廣東喬晶電子科技有限公司 | 21031904007 | |
47 | 郁南縣好鄰居超級商場有限公司 | 21031904009 | |
48 | 郁南縣西江實驗學校 | 21031010001 | |
49 | 郁南縣實驗中學 | 21031010002 | |
50 | 郁南縣西江中學 | 21031010003 | |
51 | 郁南縣蔡朝焜紀念中學 | 21031010004 | |
52 | 郁南縣職業(yè)技術學校 | 21031010005 | |
53 | 郁南縣都城鎮(zhèn)恒風網(wǎng)吧 | 21035060001 | |
54 | 郁南托吉斯影城有限公司 | 21035020001 | |
55 | 郁南縣都城鎮(zhèn)尊尚客沐足城 | 21031903001 | |
56 | 郁南縣都城步步高沐足中心 | 21031903002 | |
57 | 郁南縣交通運輸有限公司 | 21031401001 | |
58 | 郁南縣大灣古建筑群 | 21032201001 | 火災高危單位 |
59 | 云浮市鑫隆匯環(huán)保新材料有限公司 | 21031201003 | |
60 | 郁南虎頭電源科技有限公司 | 21031904008 | |
61 | 郁南縣鴻富來購物中心 | 21031904010 | |
云安區(qū)消防安全重點單位(40家) | |||
1 | 云浮市云安區(qū)云安中學 | 21051010001 | 火災高危單位 |
2 | 廣東華立城市學院 | 21051010002 | |
3 | 廣東藥科大學云浮校區(qū) | 21051010003 | |
4 | 云浮市光明外國語學校 | 21051010004 | |
5 | 云浮市集益化工有限公司 | 21051201001 | |
6 | 云浮市林興林化有限公司 | 21051201002 | |
7 | 云浮市銀利化工有限公司 | 21051201003 | |
8 | 云浮市翰博科技有限公司 | 21051201004 | |
9 | 云浮順天然生物科技有限公司 | 21051201005 | |
10 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮連塘加油站 | 21051203001 | |
11 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮河東加油站 | 21051203002 | |
12 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮茶洞加油站 | 21051203003 | |
13 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮云安小湘加油站 | 21051203004 | |
14 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮廣梧高速葵洞服務區(qū)東區(qū)加油站 | 21051203005 | |
15 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮廣梧高速葵洞服務區(qū)西區(qū)加油站 | 21051203006 | |
16 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東云浮云安南鄉(xiāng)加油站 | 21051203007 | |
17 | 云浮市云安區(qū)高村加油站 | 21051203008 | |
18 | 云浮市云安區(qū)鎮(zhèn)安山塘加油站 | 21051203009 | |
19 | 云浮市云安區(qū)托洞加油站 | 21051203010 | |
20 | 云浮市云安區(qū)富林鎮(zhèn)萬興加油站 | 21051203011 | |
21 | 云浮市云安區(qū)富林鎮(zhèn)萬利加油站 | 21051203012 | |
22 | 延長殼牌(廣東)石油有限公司云浮都楊加油站 | 21051203013 | |
23 | 云浮市云安區(qū)四周加油站 | 21051203014 | |
24 | 云浮市云安區(qū)恒威加油站 | 21051203015 | |
25 | 陽春市華峰實業(yè)有限公司云安鴻泰加油站 | 21051203016 | |
26 | 云安華潤燃氣有限公司 | 21051203017 | |
27 | 云浮市佛燃天然氣有限公司 | 21051203018 | |
28 | 云浮市暉益民爆器材有限公司云安分公司 | 21051203019 | |
29 | 云浮市云安區(qū)慶兆煙花炮竹有限公司 | 21051203020 | |
30 | 云浮市云都新龍燃氣有限公司 | 21051101001 | |
31 | 云浮市云安區(qū)卓安煤氣有限公司 | 21051101002 | |
32 | 云浮市云安區(qū)富升煤氣站 | 21051101003 | |
33 | 中國郵政集團公司云浮市云安區(qū)分公司 | 21052001001 | |
34 | 中國移動通信集團廣東有限公司云安分公司 | 21052001002 | |
35 | 信加服裝(云浮)有限公司 | 21052201001 | |
36 | 廣東雷允上藥業(yè)有限公司 | 21052201002 | |
37 | 中共云安區(qū)委、人民政府、人大、政協(xié) | 21052201003 | |
38 | 第一養(yǎng)老護理服務(深圳)有限公司云浮分公司 | 21058010001 | |
39 | 云浮市云安區(qū)人民醫(yī)院 | 21057010001 | |
40 | 云浮市奧維斯娛樂有限公司 | 21055010001 |
云浮市人民政府
2020年3月31日
國家、省、市網(wǎng)站
黨群機關網(wǎng)站
政府組成部門
其他單位網(wǎng)站
縣市區(qū)網(wǎng)站
國家、省、市網(wǎng)站
黨群機關網(wǎng)站
政府組成部門
其他單位網(wǎng)站
縣市區(qū)網(wǎng)站
您訪問的鏈接即將離開"云浮市人民政府"門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?