云浮市人民政府關(guān)于調(diào)整2022年度消防安全重點(diǎn)單位的公告
根據(jù)《中華人民共和國消防法》《廣東省實(shí)施<中華人民共和國消防法>辦法》《廣東省火災(zāi)高危單位消防安全管理規(guī)定》(粵府辦〔2014〕10號(hào))等規(guī)定,經(jīng)各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位自主申報(bào),以下395家單位被確定為云浮市2022年度消防安全重點(diǎn)單位,其中16家定為火災(zāi)高危單位。消防安全重點(diǎn)單位的法定代表人或主要負(fù)責(zé)人(主要投資人)是本單位消防安全責(zé)任人,對本單位的消防安全工作負(fù)全面責(zé)任;分管具體工作的負(fù)責(zé)人對各自分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的消防安全負(fù)直接責(zé)任。其余符合《廣東省消防安全重點(diǎn)單位界定標(biāo)準(zhǔn)》但未在本次公告名單范圍內(nèi)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位,同樣應(yīng)嚴(yán)格按照《中華人民共和國消防法》《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》(公安部令第61號(hào))和《云浮市消防安全責(zé)任制規(guī)定》等法律法規(guī)、文件,嚴(yán)格履行明確的消防安全重點(diǎn)單位職責(zé),主動(dòng)落實(shí)消防安全責(zé)任,做好消防安全管理工作,嚴(yán)防火災(zāi)事故發(fā)生。市、縣(市、區(qū))行業(yè)主管部門分別于每季度和每月組織對消防安全重點(diǎn)單位監(jiān)督抽查不少于1次,其中屬于人員密集場所的消防安全重點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)作為抽查重點(diǎn),在重大節(jié)日、重大活動(dòng)期間及火災(zāi)多發(fā)季節(jié)增加監(jiān)督檢查頻次。
序號(hào) | 消防安全重點(diǎn)單位名稱 | 全省統(tǒng)一編碼 | 備注 |
云浮市本級消防安全重點(diǎn)單位名單(22家) | |||
1 | 云浮市人民政府行政中心 | 21002201001 | |
2 | 廣東省云浮市人民檢察院 | 21002201002 | |
3 | 云浮市中級人民法院 | 21002201003 | |
4 | 云浮市圖書館 | 21001801001 | |
5 | 云浮市博物館 | 21001802001 | |
6 | 云浮市檔案館 | 21001804001 | |
7 | 中國電信股份有限公司 云浮分公司 | 21002001001 | |
8 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 云浮分公司 | 21002001002 | |
9 | 廣東粵電云河發(fā)電有限公司 | 21009010001 | |
10 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司 云浮供電局 | 21009020001 | |
11 | 云浮市富麗制衣有限公司 | 21001904001 | |
12 | 云浮中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 21001201001 | |
13 | 云浮市人民醫(yī)院 | 21007010001 | 火災(zāi)高危單位 |
14 | 云浮市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 (云浮市婦幼保健院) | 21007010002 | |
15 | 云浮市鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué) | 21001010002 | 火災(zāi)高危單位 |
16 | 云浮市遠(yuǎn)洋建筑工程有限公司 新金凱萊酒店 | 21003020001 | |
17 | 新世紀(jì)廣場 (云浮市新世紀(jì)廣場物業(yè)管理有限公司) | 21001904010 | 火災(zāi)高危單位 |
18 | 云浮市碧桂園鳳凰酒店有限公司 | 21003020003 | |
19 | 中央儲(chǔ)備糧肇慶直屬庫有限公司 云浮分公司 | 21002001003 | |
20 | 中國人民銀行云浮市中心支行 | 21002201004 | |
21 | 益華國際廣場(深圳市方益城市服務(wù)發(fā)展有限公司云浮分公司) | 21001904003 | 火災(zāi)高危單位 |
22 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司云浮市分公司 | 21002001003 | |
云城區(qū)2022年消防安全重點(diǎn)單位名單(83家) | |||
1 | 云浮市汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 云浮汽車客運(yùn)站 | 21011401001 | |
2 | 寶嘉創(chuàng)業(yè)制衣廠(云浮)有限公司 | 21011904001 | |
3 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 云浮分行 | 21012201001 | |
4 | 云浮市云浮中學(xué)(高中部) | 21011010001 | 火災(zāi)高危單位 |
5 | 云浮市伊頓實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 21011010002 | |
6 | 云浮市恒大學(xué)校 | 21011010003 | |
7 | 云浮市中等專業(yè)學(xué)校 | 21011010004 | |
8 | 云浮技師學(xué)院 | 21011010005 | |
9 | 云浮市云城區(qū)人民醫(yī)院 (住院綜合樓) | 21017010001 | |
10 | 云浮民安精神病醫(yī)院有限公司 | 21017010002 | |
11 | 衍生健康醫(yī)藥(廣東)有限公司 | 21011904009 | |
12 | 云浮市云城加德士加油站 | 21011203001 | |
13 | 中油碧辟石油有限公司 云浮金龍加油站 | 21011203002 | |
14 | 中油碧辟石油有限公司 云浮萬里加油站 | 21011203003 | |
15 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東云浮順達(dá)加油站 | 21011203004 | |
16 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東云浮東方加油站 | 21011203005 | |
17 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東云浮東安加油站 | 21011203006 | |
18 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東云浮逕口加油站 | 21011203007 | |
19 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東云浮彩營加油站 | 21011203008 | |
20 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東云浮牧羊加油站 | 21011203009 | |
21 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東云浮新世紀(jì)大道加油站 | 21011203010 | |
22 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東云浮 云城安塘高速公路南、北向加油站 | 21011203011 | |
23 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東云浮東興加油站 | 21011203012 | |
24 | 云浮樂宜油站經(jīng)營有限公司 | 21011203013 | |
25 | 深圳市金源泰實(shí)業(yè)有限公司 云浮寶馬加油站 | 21011203014 | |
26 | 云浮市正和石油化工有限公司 大坎加油站 | 21011203015 | |
27 | 云浮市順安志眾石油制品有限公司 | 21011203016 | |
28 | 云浮市中睿能源有限公司 | 21011203017 | |
29 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)董逕加油站 | 21011203018 | |
30 | 中國石油天然氣股份有限公司 廣東云浮云安南盛加油站 | 21011203019 | |
31 | 延長殼牌(廣東)石油有限公司 云浮云城蓮花塘加油站 | 21011203020 | |
32 | 延長殼牌(廣東)石油有限公司 云浮云城大和加油站 | 21011203021 | |
33 | 延長殼牌(廣東)石油有限公司 云浮云城上豐加油站 | 21011203022 | |
34 | 云浮市云城區(qū)思勞鴻健加油站 | 21011203023 | |
35 | 云浮市富豐燃?xì)庥邢薰?/span> | 21011203024 | |
36 | 云浮市佛燃天然氣有限公司 思勞分公司 | 21011203025 | |
37 | 云浮市同福超級商場有限公司 | 21011904001 | |
38 | 云浮市興業(yè)廣場物業(yè)管理有限公司 | 21011904002 | |
39 | 云城區(qū)金寶順德家具批發(fā)商場 | 21011904003 | |
40 | 云城區(qū)宏盛家俬城 | 21011904004 | |
41 | 云浮市萬家粵超市有限公司 | 21011904005 | |
42 | 金碧物業(yè)有限公司云浮分公司 (恒大綜合樓) | 21011904006 | |
43 | 云浮市金來福超市有限公司 育華分公司 | 21011904007 | |
44 | 廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 云浮分公司 | 21011904008 | |
45 | 云浮市雄盛大飯店 (普通合伙) | 21011302001 | |
46 | 云浮市長州商務(wù)酒店有限公司 | 21011302002 | 火災(zāi)高危單位 |
47 | 云浮市加爾達(dá)斯俊悅酒店有限公司 | 21011302003 | |
48 | 云城區(qū)永利酒店 | 21011302004 | |
49 | 云浮市云城區(qū)新麗晶大酒店 | 21011302005 | |
50 | 云城區(qū)永恒特色大酒店 | 21011302006 | |
51 | 云浮市云翔商務(wù)酒店有限公司 | 21011302007 | |
52 | 云浮市頤東國宴大酒店有限公司 | 21011302008 | |
53 | 云浮市云城區(qū)四海商務(wù)酒店 | 21011302009 | |
54 | 云浮市佛云建設(shè)有限公司 | 21011302010 | |
55 | 云浮市盛基酒店管理有限公司 | 21011302011 | |
56 | 云浮市麗軒酒店管理服務(wù)有限公司 | 21011302012 | |
57 | 云浮凱旋國際酒店有限公司 | 21011302013 | |
58 | 云浮希悅酒店有限公司 | 21011302014 | |
59 | 云浮市南洋雅苑酒店管理有限公司 | 21011302015 | |
60 | 云浮市迎賓館有限公司 | 21013010001 | |
61 | 云浮如家酒店管理有限公司 | 21013010002 | |
62 | 云浮市新豪天地發(fā)展有限公司 | 21013010003 | |
63 | 云城區(qū)金杏酒店 | 21013010004 | |
64 | 云浮市南灣河畔酒店有限公司 | 21013010005 | |
65 | 云浮市鼎悅娛樂有限公司 | 21015010001 | |
66 | 云浮名豪匯酒吧俱樂部 | 21015010002 | |
67 | 云浮市云城區(qū)隍庭娛樂有限公司 | 21015010003 | |
68 | 云浮天空猴子餐飲服務(wù)有限公司 | 21015010004 | |
69 | 云浮市翰宮娛樂有限公司 | 21015010005 | 火災(zāi)高危單位 |
70 | 云浮市云城區(qū)歌晨酒吧 | 21015010007 | |
71 | 云浮市皇冠娛樂服務(wù)有限公司 | 21015010008 | |
72 | 云浮市匯美娛樂有限公司 | 21015010009 | |
73 | 云浮市云頂一號(hào)娛樂有限公司 | 21015010010 | |
74 | 云浮市喜悅薈娛樂有限公司 | 21015010011 | |
75 | 云浮市銀荷娛樂有限公司 | 21015010012 | |
76 | 云浮市華冠娛樂文化有限公司 | 21015010013 | |
77 | 云浮市樂迪娛樂有限公司 | 21015010014 | |
78 | 云浮市歌歌娛樂有限公司 | 21015010015 | |
79 | 云城區(qū)足泰城沐足中心 | 21011903001 | |
80 | 云浮市叕晟休閑沐足中心 (有限合伙) | 21011903003 | |
81 | 云浮市云孚健康管理有限公司 | 21011903004 | |
82 | 云城區(qū)蘭峽谷洗浴中心 | 21011901001 | |
83 | 云浮市云城區(qū)愛尚網(wǎng)吧 | 21015060001 | |
云安區(qū)2022年消防安全重點(diǎn)單位名單(40家) | |||
1 | 云浮市云安區(qū)云安中學(xué) | 21051010001 | 火災(zāi)高危單位 |
2 | 廣東華立城市學(xué)院 | 21051010002 | |
3 | 廣東藥科大學(xué)云浮校區(qū) | 21051010003 | |
4 | 云浮市光明外國語學(xué)校 | 21051010004 | |
5 | 云浮市集益化工有限公司 | 21051201001 | |
6 | 云浮市林興林化有限公司 | 21051201002 | |
7 | 云浮市銀利化工有限公司 | 21051201003 | |
8 | 云浮市翰博科技有限公司 | 21051201004 | |
9 | 云浮順天然生物科技有限公司 | 21051201005 | |
10 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東云浮連塘加油站 | 21051203001 | |
11 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東云浮河?xùn)|加油站 | 21051203002 | |
12 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東云浮茶洞加油站 | 21051203003 | |
13 | 中國石化銷售股份有限公司 廣東云浮云安小湘加油站 | 21051203004 | |
14 | 中國石化銷售股份有限公司廣東云浮 廣梧高速公路葵洞服務(wù)區(qū)東區(qū)加油站 | 21051203005 | |
15 | 中國石化銷售股份有限公司廣東云浮 廣梧高速公路葵洞服務(wù)區(qū)西區(qū)加油站 | 21051203006 | |
16 | 中國石油天然氣股份有限公司 廣東云浮云安南鄉(xiāng)加油站 | 21051203007 | |
17 | 云浮市云安區(qū)高村加油站 | 21051203008 | |
18 | 云浮市云安區(qū)鎮(zhèn)安山塘加油站 | 21051203009 | |
19 | 云浮市云安區(qū)托洞加油站 | 21051203010 | |
20 | 云浮市云安區(qū)富林鎮(zhèn)萬興加油站 | 21051203011 | |
21 | 云浮市云安區(qū)富林鎮(zhèn)萬利加油站 | 21051203012 | |
22 | 延長殼牌(廣東)石油有限公司 云浮都楊加油站 | 21051203013 | |
23 | 云浮市云安區(qū)四周石油有限公司 | 21051203014 | |
24 | 云浮市聯(lián)油邦投資管理有限公司 | 21051203015 | |
25 | 陽春市華峰實(shí)業(yè)有限公司 云安鴻泰加油站 | 21051203016 | |
26 | 云安華潤燃?xì)庥邢薰?/span> | 21051203017 | |
27 | 云浮市佛燃天然氣有限公司 | 21051203018 | |
28 | 云浮市暉益民爆器材有限公司 云安分公司 | 21051203019 | |
29 | 云浮市云安區(qū)慶兆煙花炮竹有限公司 | 21051203020 | |
30 | 云浮市云都新龍燃?xì)庥邢薰?/span> | 21051101001 | |
31 | 云浮市云安區(qū)卓安煤氣有限公司 | 21051101002 | |
32 | 云浮市云安區(qū)富升煤氣站 | 21051101003 | |
33 | 中國郵政集團(tuán)公司 云浮市云安區(qū)分公司 | 21052001001 | |
34 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 云安分公司 | 21052001002 | |
35 | 信加服裝(云?。┯邢薰?/span> | 21052201001 | |
36 | 廣東雷允上藥業(yè)有限公司 | 21052201002 | |
37 | 中共云安區(qū)委、人民政府、人大、政協(xié) | 21052201003 | |
38 | 第一養(yǎng)老護(hù)理服務(wù)(深圳)有限公司 云浮分公司 | 21058010001 | |
39 | 云浮市云安區(qū)人民醫(yī)院 | 21057010001 | |
40 | 云浮市奧維斯娛樂有限公司 | 21055010001 | |
羅定市2022年消防安全重點(diǎn)單位名單(100家) | |||
1 | 中國共產(chǎn)黨羅定市委員會(huì) | 21042201001 | |
2 | 羅定市人民政府 | 21042201002 | |
3 | 羅定市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) | 21042201003 | |
4 | 羅定市人民政協(xié)委員會(huì) | 21042201004 | |
5 | 中國郵政集團(tuán)公司 廣東省羅定分公司 | 21041804001 | |
6 | 羅定市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 21041804002 | |
7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 羅定支行 | 21041804003 | |
8 | 中國電信股份有限公司 羅定分公司 | 21041402001 | |
9 | 中國移動(dòng)通訊集團(tuán)廣東有限公司 羅定分公司 | 21041402002 | |
10 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21041010001 | |
11 | 羅定中學(xué) | 21041010002 | 火災(zāi)高危單位 |
12 | 羅定市廷鍇紀(jì)念中學(xué) | 21041010003 | 火災(zāi)高危單位 |
13 | 羅定市喜耀粵西學(xué)校 | 21041010004 | |
14 | 羅定市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 21041010005 | |
15 | 羅定市瀧州中學(xué) | 21041010006 | |
16 | 羅定市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 21041010007 | |
17 | 羅定市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 21041010008 | |
18 | 羅定中學(xué)城東學(xué)校 | 21041010009 | |
19 | 羅定市培獻(xiàn)中學(xué) | 21041010010 | |
20 | 羅定市瀧江幼兒園 | 21041020001 | |
21 | 羅定市信德幼兒園 | 21041020002 | |
22 | 羅定市羅城街道正華幼兒園 | 21041020003 | |
23 | 羅定市人民醫(yī)院 | 21047010001 | 火災(zāi)高危單位 |
24 | 羅定市中醫(yī)院 | 21047010002 | |
25 | 羅定市婦幼保健院 | 21047010003 | |
26 | 羅定市第三人民醫(yī)院 | 21047010004 | |
27 | 廣東省儲(chǔ)備糧管理總公司 羅定直屬庫 | 21042001001 | |
28 | 中材羅定水泥有限公司 | 21042002001 | |
29 | 雅達(dá)電子(羅定)有限公司 | 21042002002 | |
30 | 中順潔柔(云浮)紙業(yè)有限公司 | 21042002003 | |
31 | 磁電實(shí)業(yè)(羅定)有限公司 | 21042002004 | |
32 | 廣東微容電子科技有限公司 | 21042002005 | |
33 | 羅定市品質(zhì)旅游用品有限公司 | 21042002005 | |
34 | 羅定市嘉裕電子有限公司 附城分公司 | 21042002006 | |
35 | 羅定市華耀科技有限公司 | 21042002007 | |
36 | 廣東宏大羅化民爆有限公司 | 21041201001 | |
37 | 羅定市星輝爆竹有限公司 | 21041201002 | |
38 | 羅定市聚興服裝店 | 21041905001 | |
39 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司 云浮羅定供電局 | 21049020001 | |
40 | 廣東省粵瀧發(fā)電有限責(zé)任公司 | 21049020002 | |
41 | 中廣核羅定風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 21049020003 | |
42 | 廣東星光脂膠科技股份有限公司 | 21041202001 | |
43 | 羅定市五豐石油氣有限公司 | 21041101001 | |
44 | 羅定市沖花燃?xì)鈨?chǔ)配有限公司 | 21041101002 | |
45 | 羅定市金利燃?xì)庥邢薰?/span> | 21041101003 | |
46 | 羅定市羅鏡液化石油氣供應(yīng)站 | 21041101004 | |
47 | 羅定市泗綸萬益液化石油氣站 | 21041101005 | |
48 | 羅定市液化石油氣站 | 21041101006 | |
49 | 羅定市信譽(yù)液化石油氣有限公司 | 21041101007 | |
50 | 羅定新奧燃?xì)庥邢薰?/span> | 21041101008 | |
51 | 中油碧辟石油有限公司 云浮新聯(lián)加油站 | 21041203001 | |
52 | 中油碧辟石油有限公司 云浮附城加油站 | 21041203002 | |
53 | 中油碧辟石油有限公司 云浮長城加油站 | 21041203003 | |
54 | 中油碧辟石油有限公司 云浮素龍加油站 | 21041203004 | |
55 | 中國石油天然氣股份有限公司 廣東云浮銷售分公司羅定奔馳加油站 | 21041203005 | |
56 | 中國石油天然氣股份有限公司 廣東云浮銷售分公司羅定榃濱加油站 | 21041203006 | |
57 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮 深羅高速公路附城服務(wù)區(qū)北區(qū)加油站 | 21041203007 | |
58 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮 深羅高速公路附城服務(wù)區(qū)南區(qū)加油站 | 21041203008 | |
59 | 延長殼牌龍華中路加油站 | 21041203009 | |
60 | 羅定市同富商業(yè)中心 | 21041904001 | |
61 | 羅定市壹號(hào)貨倉超市有限公司 人民南店 | 21041904002 | |
62 | 羅定市商業(yè)中心(北區(qū)) | 21041904003 | |
63 | 羅定市大潤發(fā)超市 | 21041904004 | |
64 | 梅州市客都匯物業(yè)管理有限公司 羅定分公司 | 21041904005 | |
65 | 羅定市好萊灣酒店有限公司 | 21042010001 | |
66 | 羅定國際酒店有限公司 | 21042010002 | 火災(zāi)高危單位 |
67 | 羅定市鴻源大酒店有限公司 | 21042020001 | |
68 | 羅定市七天酒店管理有限公司 | 21042020002 | |
69 | 羅定市雍顥苑大酒店 | 21042020003 | |
70 | 羅定市海怡酒店有限公司 (維也納) | 21042020004 | |
71 | 羅定市寶芝夢酒店 | 21042020005 | |
72 | 羅定市百達(dá)奧斯威酒店有限公司 | 21042020006 | |
73 | 羅定市楊順酒店管理有限公司 | 21042020007 | |
74 | 亞里酒店管理(云浮羅定市)有限公司 | 21042020008 | |
75 | 羅定市邁睿酒店服務(wù)有限公司 | 21043010001 | |
76 | 羅定市假日賓館 | 21043010002 | |
77 | 羅定市金煦賓館 | 21043010003 | |
78 | 羅定市瀧水賓館 | 21043010004 | |
79 | 羅定市盛世酒店有限公司 | 21045010001 | 火災(zāi)高危單位 |
80 | 羅定名軒歌舞娛樂城 | 21045010002 | |
81 | 羅定米樂星娛樂有限公司 | 21045010003 | |
82 | 羅定市樂創(chuàng)娛樂有限公司 (拉斐歌匯KTV) | 21045010005 | |
83 | 羅定市鴻晟娛樂有限公司 (卓悅KTV) | 21045010006 | |
84 | 羅定市歡唱酒吧 | 21045010007 | |
85 | 羅定市昔日情懷酒吧 | 21045010009 | |
86 | 羅定市星光大道酒吧 | 21045010010 | |
87 | 羅定市布加迪酒吧 | 21045010011 | |
88 | 羅定市浩斯酒吧 | 21045010012 | |
89 | 羅定市126酒吧 | 21045010013 | |
90 | 羅定市蘇柏繆斯娛樂有限公司 | 21045010014 | |
91 | 羅定市金百合沐足城 | 21041903001 | |
92 | 羅定市蜂樂臺(tái)球室 | 21041903002 | |
93 | 羅定市茉莉花沐足城 | 21041903003 | |
94 | 羅定市海泉灣水療館 | 21041903004 | |
95 | 羅定市御尚足浴中心 | 21041903005 | |
96 | 羅定市聚仁閣沐足城 | 21041903006 | |
97 | 羅定市知足樂健康休閑中心 | 21041903007 | |
98 | 羅定市悅豪沐足城 | 21041903008 | |
99 | 羅定市遠(yuǎn)大網(wǎng)吧 | 21045060001 | |
100 | 羅定粵喜文化傳媒有限公司 (中影電影院) | 21045020001 | |
新興縣2022年消防安全重點(diǎn)單位名單(87家) | |||
1 | 中國共產(chǎn)黨新興縣委員會(huì)辦公室 | 21022201001 | |
2 | 新興縣人民政府辦公室 | 21022201002 | |
3 | 新興縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 21022201003 | |
4 | 中國人民政治協(xié)商會(huì)議新興縣委員會(huì)辦公室 | 21022201004 | |
5 | 新興縣人民法院 | 21022201005 | |
6 | 新興縣人民檢察院 | 21022201006 | |
7 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 新興分公司 | 21022001002 | |
8 | 中國郵政集團(tuán)有限公司 廣東省新興縣分公司 | 21022001001 | |
9 | 廣東新興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 21022001003 | |
10 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司 云浮新興供電局 | 21029010001 | |
11 | 新興縣人民醫(yī)院 | 21027010001 | 火災(zāi)高危單位 |
12 | 新興縣婦幼保健院 | 21027010002 | |
13 | 新興縣中醫(yī)院 | 21027010003 | |
14 | 新興縣翔順龍山酒店有限公司 | 21022010001 | |
15 | 新興縣金堡豪庭大酒店有限公司 | 21023010001 | |
16 | 新興縣悅港酒店有限公司 | 21023010004 | |
17 | 新興縣嘉潤商務(wù)酒店 | 21023010005 | |
18 | 新興縣新匯銀時(shí)尚酒店有限公司 | 21023010006 | |
19 | 新興縣悅和莊酒店有限公司 | 21023010007 | |
20 | 新興縣恒暉酒店 | 21023010008 | |
21 | 廣東萬事泰集團(tuán)有限公司 | 21021904003 | |
22 | 廣東三A不銹鋼制品集團(tuán)有限公司 | 21021904004 | |
23 | 廣東歐亞家居有限公司 | 21021904007 | |
24 | 新興縣新德潤制衣有限公司 | 21021904008 | |
25 | 城北商業(yè)廣場 | 21021904009 | |
26 | 新興縣百惠超級商場有限公司 城北商場 | 21021904005 | |
27 | 新興縣鄰居超級商場有限公司 東門現(xiàn)代街市分公司 | 21021904002 | |
28 | 新興縣鄰居超級商場有限公司 太平分公司 | 21021904001 | |
29 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 21021904012 | |
30 | 新興縣筠州液化石油氣供應(yīng)有限公司 | 21021203001 | |
31 | 中油碧辟石油有限公司 云浮豪達(dá)加油站 | 21021203002 | |
32 | 中油碧辟石油有限公司 云浮豪盛加油站 | 21021203010 | |
33 | 新興縣河頭鎮(zhèn)天河加油站 | 21021203011 | |
34 | 中海油廣東銷售有限公司 新興縣順通加油站 | 21021203012 | |
35 | 新興縣順延灣邊加油站有限公司 | 21021203014 | |
36 | 中國石油天然氣股份有限公司 廣東云浮新興城東加油站 | 21021203013 | |
37 | 中油碧辟石油有限公司 云浮小南路加油站 | 21021203015 | |
38 | 中國石化銷售有限公司 廣東云浮新興北郊加油站 | 21021203009 | |
39 | 中國石化銷售有限公司 廣東云浮新興新力加油站 | 21021203008 | |
40 | 新興縣天堂鎮(zhèn)萬利通液化石油氣有限公司 | 21021203007 | |
41 | 新興縣順延煤氣站有限公司 | 21021203006 | |
42 | 新興縣供銷社綜合貿(mào)易公司 | 21021203004 | |
43 | 新興中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 21021203005 | |
44 | 中國石化銷售有限公司 廣東云浮新興新海加油站 | 21021203003 | |
45 | 新興健昌化工有限公司 | 21021201001 | |
46 | 廣東翔順金水臺(tái)溫泉小鎮(zhèn)有限公司 | 21022020001 | |
47 | 新興縣青山綠水溫泉旅游度假區(qū)有限公司 | 21022020002 | |
48 | 廣東省新興縣國恩寺 | 21022020003 | |
49 | 新興縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 21021010001 | |
50 | 新興縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 21021010002 | |
51 | 新興縣銘泉酒店有限公司 | 21025010002 | |
52 | 新興縣新城鎮(zhèn)蘭桂訪娛樂城 | 21025010003 | |
53 | 新興縣新豪天地娛樂服務(wù)有限公司 | 21025010005 | |
54 | 新興縣傳奇一九三三酒吧 | 21025010006 | 火災(zāi)高危單位 |
55 | 新興縣聚仁閣沐足中心 | 21021903001 | |
56 | 新興縣新城鎮(zhèn)京悅足浴服務(wù)中心 | 21021903002 | |
57 | 新興縣中泰城休閑中心 | 21021903003 | |
58 | 新興縣太平鎮(zhèn)寶足林沐足館 | 21021903004 | |
59 | 新興縣新城鎮(zhèn)禪龍保健按摩中心 | 21021903005 | |
60 | 云浮市汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 新興汽車客運(yùn)站 | 21021401001 | |
61 | 新興長榮發(fā)展有限公司 | 21021904011 | |
62 | 廣東龍山禪泉休閑度假旅游有限公司 | 21022010003 | |
63 | 廣東翔順酒店管理有限公司 翔順象窩酒店 | 21022010004 | |
64 | 維也納國際酒店云浮新興店 (新興縣潤泰酒店管理有限公司) | 21023010009 | |
65 | 新興縣殷逸電影院有限公司 | 21025020001 | |
66 | 新興縣翔順鳳凰廣場 (新興卡美星物業(yè)管理有限公司) | 21022201001 | |
67 | 新興縣時(shí)代廣場 (云浮市天地行物業(yè)管理服務(wù)有限公司) | 21022201002 | |
68 | 新興縣先豐不銹鋼制品有限公司 新成分廠 | 21021904013 | |
69 | 廣東新合鋁業(yè)新興有限公司 | 21021904014 | |
70 | 筠城國際廣場 (云浮筠順貿(mào)易有限公司) | 21022201003 | |
71 | 云浮筠城旭日實(shí)業(yè)投資有限公司 新興喜來登酒店 | 21022010010 | |
72 | 新興縣華僑中學(xué) | 21021010003 | |
73 | 新興縣第一中學(xué) | 21021010004 | |
74 | 新興縣惠能中學(xué) | 21021010005 | |
75 | 新興縣職業(yè)教育中心 | 21021010006 | |
76 | 廣東省新興中藥學(xué)校 | 21021010007 | |
77 | 新興雅途酒店(新興鼎盛文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司六祖酒店管理服務(wù)分公司) | 21022010005 | |
78 | 新興縣六祖鎮(zhèn)賢居酒店 | 21022010006 | |
79 | 廣東翔順酒店管理有限公司 翔順筠州酒店 | 21022010007 | |
80 | 云浮市黃岡中學(xué)新興學(xué)校 | 21021010008 | |
81 | 新興縣稔村中心衛(wèi)生院 (新興縣第二人民醫(yī)院) | 21027010004 | |
82 | 翔順筠州廣場 (廣東翔順酒店管理有限公司) | 21022201004 | |
83 | 新興縣北英實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 21021010009 | |
84 | 廣東天露山旅游度假區(qū)股份有限公司 | 21022020004 | |
85 | 廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 (廣東翔順物業(yè)服務(wù)有限公司) | 21021010010 | |
86 | 溫州萬洋眾創(chuàng)智慧園區(qū)運(yùn)營有限公司 新興分公司 | 21022002001 | |
87 | 新興縣聯(lián)興新能源有限公司 | 21021203016 | |
郁南縣2022年消防安全重點(diǎn)單位名單(63家) | |||
1 | 中共郁南縣委 | 21032201001 | |
2 | 郁南縣人民政府 | 21032201002 | |
3 | 郁南縣人民法院 | 21032201003 | |
4 | 郁南縣廣播電視臺(tái) | 21032201004 | |
5 | 郁南縣國家稅務(wù)局 | 21032201005 | |
6 | 郁南縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社 | 21032201006 | |
7 | 郁南縣匯銀物業(yè)管理有限公司 (陽光廣場) | 21032201007 | |
8 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 郁南分公司 | 21032201008 | |
9 | 中國電信股份有限公司 郁南分公司 | 21032201009 | |
10 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司 云浮郁南供電局 | 21039020001 | |
11 | 郁南縣人民醫(yī)院 | 21037010001 | |
12 | 郁南縣中醫(yī)院 | 21037010002 | |
13 | 郁南縣第二人民醫(yī)院 | 21037010003 | |
14 | 郁南縣婦幼保健院 | 21037010004 | |
15 | 郁南縣新永光大酒店 | 21032010001 | |
16 | 郁南縣都城鎮(zhèn)澎日灣商務(wù)賓館 | 21033010001 | |
17 | 郁南縣都城鎮(zhèn)江龍商務(wù)酒店 | 21033010002 | |
18 | 郁南縣永都酒店 | 21033010003 | |
19 | 郁南縣健鉅酒店 | 21033010004 | |
20 | 郁南縣萬豪酒店有限公司 | 21033010005 | |
