根據(jù)省級、市級財政專項資金管理相關規(guī)定,現(xiàn)將2023業(yè)務年度促進經(jīng)濟高質量發(fā)展專項資金(促進外貿(mào)發(fā)展方向)促進投保出口信用保險項目資金分配計劃予以公示(詳見附件)。
如對公示內(nèi)容有異議,請于公示期內(nèi)以書面形式向云浮市商務局(對外貿(mào)易科)反映情況。以個人名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸嵭彰?、身份證復印件、聯(lián)系方式和反映的具體事項以及確鑿的證明材料;以單位名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸崋挝幻Q(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映的具體事項以及確鑿的證明材料。凡匿名或假冒他人姓名反映問題的,或未提供可查證的線索,或逾期提供證據(jù)材料的,不予受理。
公示時間:2024年4月2日--4月8日(共7天)。
聯(lián)系方式:云浮市商務局對外貿(mào)易科,0766-8833107。
附件:
2023業(yè)務年度促進經(jīng)濟高質量發(fā)展專項
資金(促進外貿(mào)發(fā)展方向)促進投保
出口信用保險項目資金計劃表
企業(yè)類型 | 序號 | 企業(yè)名稱 | 支持資金(元) |
一般企業(yè)類 | 1 | 華輝玩具(郁南)有限公司 | 15659.76 |
2 | 新興縣先豐不銹鋼制品有限公司 | 231699.12 |
3 | 廣東嘉事泰金屬制品有限公司 | 123.83 |
4 | 廣東萬事泰電器有限公司 | 15752.94 |
5 | 廣東歐德羅廚具股份有限公司 | 1752.72 |
6 | 廣東萬事泰集團有限公司 | 180918.58 |
7 | 廣東歐亞家居有限公司 | 40490.54 |
8 | 新興縣先豐不銹鋼制品有限公司 | 36385.72 |
9 | 廣東三A不銹鋼制品集團有限公司 | 21091.79 |
小計 | 543875.00 |
小微企業(yè)類 | 1 | 羅定殼羅沃箱包有限公司 | 2296.00 |
2 | 羅定市附城沃城手袋廠 | 691.00 |
3 | 新興縣百利豐不銹鋼制品有限公司 | 14353.00 |
4 | 昊鼎金屬制品(新興)有限公司 | 12741.00 |
5 | 廣東金駿裕金屬制品有限公司 | 8085.00 |
6 | 廣東柏芝翎新材料科技有限公司 | 4389.00 |
7 | 新興縣偉邦金屬制品有限公司 | 3791.00 |
8 | 廣東翔順餐廚具有限公司 | 2996.00 |
9 | 新興縣百杰廚具有限公司 | 219.00 |
10 | 云浮市百氪盛新型材料有限公司 | 13739.00 |
11 | 云浮市美美石材有限公司 | 10321.00 |
12 | 云浮市榮華富石材有限公司 | 5910.00 |
13 | 云浮市新匯源石材工藝有限公司 | 4024.00 |
14 | 云浮市林興林化有限公司 | 3004.00 |
15 | 云浮市高迪建材有限公司 | 2871.00 |
16 | 云浮市美特耐新型建材有限公司 | 2260.00 |
17 | 云浮市新柏利盛石材有限公司 | 1580.00 |
18 | 廣東瑞興宏新型建材有限公司 | 265.00 |
19 | 云浮威洋石材有限公司 | 13378.00 |
20 | 云浮市高麗石材有限公司 | 12172.00 |
21 | 云浮市泉勝石業(yè)有限公司 | 11457.00 |
22 | 廣東啟現(xiàn)智能家具有限公司 | 8985.00 |
23 | 華和石材(云浮)有限公司 | 8784.00 |
24 | 云浮市新金山生物科技股份有限公司 | 7255.00 |
25 | 廣東寶星新型石材有限公司 | 6531.00 |
26 | 云浮市美澳石材有限公司 | 4736.00 |
27 | 新云石業(yè)(云?。┯邢薰?/p> | 3158.00 |
28 | 云浮市長潤貿(mào)易有限公司 | 1418.00 |
29 | 云浮市金麗雅石英石有限公司 | 1319.00 |
30 | 云浮市信榮建威石材有限公司 | 865.00 |
31 | 云浮市金麗晶石業(yè)有限公司 | 173.00 |
32 | 云浮兆豐新材料有限公司 | 10678.00 |
33 | 云浮市遠云石材有限公司 | 10656.00 |
34 | 云浮市海佳貿(mào)易有限公司 | 6862.00 |
35 | 云浮市鐓美石材有限公司 | 4888.00 |
36 | 云浮威寶石材有限公司 | 3662.00 |
37 | 云浮市搜羅建材貿(mào)易有限公司 | 3429.00 |
38 | 云浮市豐亮石業(yè)有限公司 | 2880.00 |
39 | 云浮市波比石材有限公司 | 1810.00 |
40 | 云浮市萬豐石材有限公司 | 1686.00 |
41 | 云浮市安迪崗石有限公司 | 1353.00 |
42 | 云浮市凱竣創(chuàng)業(yè)石材有限公司 | 1218.00 |
43 | 廣東多彩帳篷有限公司 | 8282.00 |
44 | 云浮市晟達松脂化工(廠)有限公司 | 2489.00 |
45 | 廣東創(chuàng)新石業(yè)科技有限公司 | 240.00 |
46 | 云浮市凱航船務代理有限公司 | 115.00 |
47 | 云浮市旺德福玻璃機械有限公司 | 28.00 |
48 | 云浮市歐鉑利新材料科技有限公司 | 13295.00 |
49 | 恒星高新科技(新興)有限公司 | 15817.00 |
50 | 新興縣凌銘電器有限公司 | 15496.00 |
51 | 新興縣嘉裕五金制品有限公司 | 8508.00 |
52 | 廣東溫氏大華農(nóng)生物科技有限公司 | 5619.00 |
53 | 新興縣新港城不銹鋼制品有限公司 | 3638.00 |
54 | 廣東陽輝明電氣設備有限公司 | 1141.00 |
55 | 云浮市特菲家居用品有限公司 | 507.00 |
56 | 廣東泛仕達農(nóng)牧風機有限公司 | 175.00 |
57 | 浩盛(新興)新材料科技有限公司 | 105.00 |
58 | 新興縣澳柏廚具有限公司 | 69.00 |
59 | 廣東海泰金屬制品有限公司 | 8304.00 |
60 | 阜盛電子(羅定)有限公司 | 809.00 |
小計 | 307525.00 |
合計 | 851400.00 |
注:按照《廣東省商務廳關于做好2024年省級促進經(jīng)濟高質量發(fā)展專項資金管理使用工作的通知》(粵商務財函〔2024〕4號)文件精神,提取8600元作為工作經(jīng)費。